• Új
  • -40%
  • Akciós!

FEBI BILSTEIN 18602 érzékelő, olajnyomás MAN NEOPLAN

18602
MAN, NEOPLAN ➤ Centroliner | F 2000 | F 90 | F 90 Unterflur | HOCL | LION S CITY | LION S COMFORT | LION S STAR | NÜ | R | SG | SÜ | ÜL
43 123 Ft
25 874 Ft 40% megtakarítás
Adóval együtt
Mennyiség
Utolsó tételek a raktáron

W07
1 db
4U Autoparts
18411MN
AIR FREN
25280039
AUGER
77011
CASALS
65265
Continental/VDO
360081064001C
Continental/VDO
360081064003C
DT Spare Parts
337003
EBS
30262009
HOFFER
7532156
IMEX
IMX81274210109
MAN
81274210098
MAN
81274210109
MEAT & DORIA
72156
MEYLE
12-14 820 0000
NEOPLAN
81274210109
OREX
201007
PE Automotive
080.004-00A
SAMPA
094092
ST-Templin
010508716660
STELLOX
8800011SX
STELLOX
8800014SX
TRUCKFRENOS
TF30262009
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
05.42.002
WE PARTS
411200140
WILMINK GROUP
WG1756115
WILMINK GROUP
WG1756116
WILMINK GROUP
WG1835211

F 2000 18.273 F, FL, FLL (1994 - ) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 2000 19.273 F, FL, FLL (1994 - ) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 2000 19.273 FA (1994 - ) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 2000 19.273 FAK (1994 - ) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 2000 19.273 FK (1994 - ) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 2000 19.273 FS,19.273 FLS (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 2000 19.323 FAS (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 19.343 FAC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 19.343 FAK (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 19.343 FAS (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 19.343 FK,19.343 FLK (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 23.343 FNLLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 24.273 FNLLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 2000 24.323 FNLLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 24.343 FNLLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 2000 26.323 DFC,26.323 DFLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 26.323 DFK,26.323 DFLK (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 26.323 DFS,26.323 DFLS (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 27.273 DFAS (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 2000 27.273 DFC (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 2000 27.273 DFK (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 2000 27.273 DFS (1994 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 2000 27.323 DFAC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 27.323 DFAK, DFA-KI (1994 - ) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 27.323 DFAS (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 27.323 DFC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 27.323 DFK, DF-KI (1994 - ) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 27.323 DFS (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 27.343 DFC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 27.343 DFK (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 27.343 DFS (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 32.343 VFC (1995 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 32.343 VFK (1995 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 33.323 DFAC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 33.323 DFAK (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 33.323 DFAS (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 33.323 DFC (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 33.323 DFK (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 33.323 DFS (1994 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 2000 33.343 DFAC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 33.343 DFAK (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 33.343 DFAS (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 33.343 DFC (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 33.343 DFK (1994 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 35.343 VFC (1995 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 35.343 VFK (1995 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 41.343 VFC (1995 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 2000 41.343 VFK (1995 - ) 9973 ccm, 250 kw, 340 hp

F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 19.262 FA (1989 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 19.262 FAK (1989 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 19.262 FK (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 19.272 FA (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 19.272 FAK (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 19.272 FK (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL (1986 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 19.292 FA (1988 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 19.292 FAK (1988 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 19.292 FAS (1988 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 19.292 FK (1986 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS (1986 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL (1990 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 19.322 FA (1990 - 1996) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 19.322 FAK (1990 - 1996) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 19.322 FAS (1990 - 1996) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 19.322 FK (1990 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL (1986 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp

F 90 19.332 FAS (1988 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp

F 90 19.332 FK (1986 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp

F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS (1986 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp

F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL (1990 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 19.372 FA (1990 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 19.372 FAK (1990 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 19.372 FAS (1990 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS (1990 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS (1990 - 1995) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp

F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL (1994 - 1995) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 90 19.402 FA (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 90 19.402 FAK (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 90 19.402 FAS (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 90 19.402 FK (1994 - 1995) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS (1994 - 1995) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL (1990 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 19.422 FA (1990 - 1996) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 19.422 FAK (1990 - 1996) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 19.422 FAS (1990 - 1996) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 19.422 FK (1990 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS (1990 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 19.462 F,19.462 FL (1987 - 1990) 18273 ccm, 338 kw, 460 hp

F 90 19.462 FK (1987 - 1990) 18273 ccm, 338 kw, 460 hp

F 90 19.462 FS,19.462 FLS (1987 - 1990) 18273 ccm, 338 kw, 460 hp

F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL (1990 - 1996) 18273 ccm, 368 kw, 500 hp

F 90 24.262 DF (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 24.262 DFK (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 24.272 DF (1990 - 1990) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 24.272 DFK (1990 - 1990) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 24.292 DF (1987 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 24.292 DFK (1987 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS (1987 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL (1986 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL (1986 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS (1986 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS (1986 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 24.302 DF (1990 - 1990) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 24.302 DFK (1990 - 1990) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS (1990 - 1995) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (1990 - 1990) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (1990 - 1990) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 24.322 DF (1990 - 1990) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 24.322 DFK (1990 - 1990) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS (1990 - 1990) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (1990 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (1990 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 24.332 DF (1987 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp

F 90 24.332 DFK (1987 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp

F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS (1987 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp

F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL (1986 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp

F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL (1986 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp

F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS (1986 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp

F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS (1986 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp

F 90 24.372 DF (1990 - 1990) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp

F 90 24.372 DF (1990 - 1990) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 24.372 DFK (1990 - 1990) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp

F 90 24.372 DFK (1990 - 1990) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 24.372 DFS (1990 - 1990) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp

F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS (1990 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL (1990 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL (1990 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS (1990 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS (1990 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 24.372 FVL (1990 - 1990) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp

F 90 24.372 FVLS (1990 - 1990) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp

F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL (1994 - 1995) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 90 24.422 DF (1990 - 1990) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 24.422 DFK (1990 - 1990) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS (1990 - 1990) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL (1990 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL (1990 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 24.502 DF (1990 - 1990) 18273 ccm, 368 kw, 500 hp

F 90 24.502 DFK (1990 - 1990) 18273 ccm, 368 kw, 500 hp

F 90 25.272 DF (1990 - 1992) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 25.272 DFK (1990 - 1992) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS (1990 - 1992) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (1990 - 1993) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (1990 - 1993) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 25.302 DF (1990 - 1991) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 25.302 DFK (1990 - 1991) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS (1990 - 1991) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL (1990 - 1991) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS (1990 - 1991) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 25.322 DF, 25.322 DFL (1990 - 1992) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 25.322 DFK (1990 - 1992) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS (1990 - 1992) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL (1990 - 1992) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS (1990 - 1992) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS (1990 - 1992) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 25.372 DF (1990 - 1992) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp

F 90 25.372 DF (1990 - 1992) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 25.372 DFK (1990 - 1992) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp

F 90 25.372 DFK (1990 - 1992) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 25.372 DFS (1990 - 1992) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp

F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS (1990 - 1992) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL (1990 - 1992) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS (1990 - 1993) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS (1990 - 1993) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 25.372 FVLS (1990 - 1993) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp

F 90 25.422 DF (1990 - 1992) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 25.422 DFK (1990 - 1992) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS (1990 - 1992) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL (1990 - 1992) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS (1990 - 1992) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS (1990 - 1992) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 26.262 DF (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 26.262 DFA (1989 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 26.262 DFAK (1989 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 26.262 DFK (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 26.262 DFS (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 26.272 DF (1990 - 1996) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 26.272 DFA (1990 - 1992) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 26.272 DFAK (1990 - 1992) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 26.272 DFK (1990 - 1996) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS (1990 - 1996) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL (1991 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 26.292 DF, 26.292 DFL (1987 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 26.292 DFA (1988 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 26.292 DFAK (1988 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 26.292 DFAS (1988 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 26.292 DFK (1987 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 26.292 DFS (1987 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 26.302 DF (1990 - 1991) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 26.302 DFA (1990 - 1991) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 26.302 DFAK (1990 - 1991) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 26.302 DFAS (1990 - 1991) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 26.302 DFK (1990 - 1991) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 26.302 DFS (1990 - 1991) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL (1991 - 1991) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 26.302 FNLS,26.302 FVLS (1990 - 1991) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 26.302 FNLS,26.302 FVLS (1990 - 1991) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 26.322 DF (1990 - 1996) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 26.322 DFA (1990 - 1992) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 26.322 DFAK (1990 - 1992) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 26.322 DFAS (1990 - 1992) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 26.322 DFK (1992 - 1996) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS (1990 - 1996) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL (1991 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS (1990 - 1995) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 26.332 DF, 26.332 DFL (1987 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp

F 90 26.332 DFK (1987 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp

F 90 26.332 DFS (1987 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp

F 90 26.372 DF,26.372 DFL (1990 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 26.372 DFA (1990 - 1992) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 26.372 DFAK (1992 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 26.372 DFAS (1990 - 1992) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 26.372 DFK (1992 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 26.372 DFS (1990 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL (1990 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL (1990 - 1995) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 26.372 FNLS,26.372 FVLS (1992 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 26.372 FNLS,26.372 FVLS (1992 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 26.402 DF,26.402 DFL (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 90 26.402 DFK,26.402 DFLK (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 90 26.402 DFS (1994 - 1995) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 90 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 90 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 90 26.402 FNLS,26.402 FVLS (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 90 26.422 DF,26.422 DFL (1990 - 1996) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 26.422 DFA (1990 - 1992) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 26.422 DFAK (1990 - 1992) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 26.422 DFAS (1990 - 1992) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 26.422 DFK (1990 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 26.422 DFS (1990 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL (1990 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL (1990 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 26.422 FNLS,26.422 FVLS (1992 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 26.422 FNLS,26.422 FVLS (1992 - 1995) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 26.502 DF (1990 - 1996) 18273 ccm, 368 kw, 500 hp

F 90 32.262 VF (1989 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 32.262 VFK (1989 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 32.272 VF (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 32.272 VFK (1990 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 32.292 VF (1988 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 32.292 VFK (1988 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 32.302 VF (1990 - 1991) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 32.302 VFK (1990 - 1991) 11967 ccm, 220 kw, 299 hp

F 90 32.322 VF (1990 - 1996) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 32.322 VFK (1990 - 1996) 9973 ccm, 235 kw, 320 hp

F 90 32.332 VF (1988 - 1990) 11967 ccm, 243 kw, 330 hp

F 90 32.372 VF (1990 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 32.372 VF (1990 - 1996) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp

F 90 32.372 VFK (1990 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp

F 90 32.372 VFK (1990 - 1995) 11967 ccm, 249 kw, 339 hp

F 90 32.402 VFK (1994 - 1996) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 90 32.422 VF (1990 - 1996) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 32.422 VFK (1990 - 1996) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 90 33.262 DF (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 33.262 DFK (1988 - 1990) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp

F 90 33.272 DF (1992 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 33.272 DFA (1992 - 1995) 9973 ccm, 198 kw, 269 hp

F 90 33.292 DF (1987 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 33.292 DFA (1988 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 33.292 DFAK (1988 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

F 90 33.292 DFAS (1988 - 1990) 11967 ccm, 213 kw, 290 hp

