• -40%
  • Akciós!

FEBI BILSTEIN 36737 Zárófedél, hűtőfolyadék-tartály

36737
8 038 Ft
4 823 Ft 40% megtakarítás
Adóval együtt
Mennyiség
Raktáron

W07
5 db
3RG
80116
4U Autoparts
12662BW
AKRON-MALÒ
118014
AKS DASIS
750395N
ASHIKA
3300035
Aslyx
AS103913
Aslyx
AS201622
BBR Automotive
0011017737
BGA
CC3057
BIRTH
8853
BMW
17117521071
BMW
17117639020
BOGAP
B4211101
BORG & BECK
BRC117
BSG
BSG15551006
CALORSTAT by Vernet
RC0083
CAUTEX
756763
CPB
523731
FARE SA
9999
FIRST LINE
FRC117
FREY
823905401
FREY
824300601
GATES
RC241
GOOM
RC0025
Hamburg Tech
125000005
HOFFER
2036024
JAPANPARTS
KH-035
JAPKO
33035
JP GROUP
1414250500
KAMOKA
7729008
MAGNETI MARELLI
359001602920
MAHLE
CRB 4 000S
MAXGEAR
28-0466
MDR
MRC4035
MDR
MRP2B03
Meistersatz
17117521071FE
Metalcaucho
03913
METZGER
2140082
METZGER
2140102
MEYLE
314 238 0004
MI.R.A.
144363
MI.R.A.
233743
MOTAQUIP
VCR241
MOTORAD
T64
MTR
10725246
MTR
12176181
NTY
CCKBM004
ORIGINAL IMPERIUM
43034
ORIGINAL IMPERIUM
44137
ORIGINAL IMPERIUM
44214
OSSCA
10632
OSSCA
24536
PATRON
P160075
PEMEBLA
JAPKH035
QUINTON HAZELL
FC529
RAPRO
R66155
Ridex
56V0014
SCHNIEDER AUTOTECH
BMS1700157
Stark
SKVK1960015
STC
T403913
STELLOX
7551958SX
SWAG
20 93 6737
TOPRAN
502 029
TRICLO
313066
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
08.19.217
VAICO
V20-0034
VAICO
V20-2335
VAICO
V20-3452
VAICO
V20-3453
VAICO
V20-3455
VAICO
V203449
VAICO
V203450
VAICO
V203451
VEMA
159603
WE PARTS
422600261
WILMINK GROUP
WG1769219
WILMINK GROUP
WG1794979
WILMINK GROUP
WG1795067
YSPARTS
YSET098
YSPARTS
YSYXG100
YSPARTS
YSYXG101

1 (E81) 116 d (2008 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (E81) 116 d (2011 - 2011) 1995 ccm, 66 kw, 90 hp

1 (E81) 116 i (2007 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp

1 (E81) 116 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E81) 116 i (2008 - 2011) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E81) 118 d (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (E81) 118 d (2006 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (E81) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (E81) 118 i (2006 - 2008) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

1 (E81) 120 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (E81) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

1 (E81) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 (E81) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

1 (E87) 116 d (2009 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (E87) 116 d (2011 - 2011) 1995 ccm, 66 kw, 90 hp

1 (E87) 116 i (2004 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp

1 (E87) 116 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E87) 116 i (2009 - 2011) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E87) 118 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E87) 118 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (E87) 118 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (E87) 118 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp

1 (E87) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (E87) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (E87) 120 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [TECDOC motorszám :: 27472]

1 (E87) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

1 (E87) 120 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (E87) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

1 (E87) 130 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

1 (E87) 130 i (2005 - 2007) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp

1 (F20) 114 d (2012 - 2015) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp

1 (F20) 114 d (2015 - 2019) 1496 ccm, 70 kw, 95 hp

1 (F20) 114 i (2012 - 2015) 1598 ccm, 75 kw, 102 hp

1 (F20) 116 d (2012 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F20) 116 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F20) 116 d (2015 - 2019) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F20) 116 i (2011 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F20) 116 i (2015 - 2019) 1499 ccm, 80 kw, 109 hp

1 (F20) 118 d (2011 - 2019) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F20) 118 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (F20) 118 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (F20) 118 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (F20) 118 d xDrive (2015 - 2019) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (F20) 118 i (2011 - 2015) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (F20) 118 i (2015 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F20) 118 i (2015 - 2019) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F20) 120 d (2011 - 2019) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 (F20) 120 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F20) 120 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

1 (F20) 120 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

1 (F20) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F20) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

1 (F20) 120 d xDrive (2015 - 2019) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

1 (F20) 120 i (2015 - 2016) 1598 ccm, 130 kw, 177 hp

1 (F20) 120 i (2016 - 2019) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F20) 120 i Active Flex (2015 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F20) 125 d (2012 - 2019) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

1 (F20) 125 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F20) 125 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp

1 (F20) 125 i (2012 - 2017) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F20) 125 i (2012 - 2017) 1997 ccm, 175 kw, 238 hp

1 (F20) 125 i (2016 - 2019) 1998 ccm, 165 kw, 224 hp

1 (F20) 125 i Active Flex (2014 - 2017) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F20) 135 i (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

1 (F20) M 135 i (2015 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 (F20) M 135 i xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

1 (F20) M 135 i xDrive (2015 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 (F20) M 140 i (2016 - 2019) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

1 (F20) M 140 i xDrive (2016 - 2019) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

1 (F21) 114 d (2012 - ) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp

1 (F21) 114 d (2015 - ) 1496 ccm, 70 kw, 95 hp

1 (F21) 114 i (2011 - ) 1598 ccm, 75 kw, 102 hp

1 (F21) 116 d (2011 - ) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F21) 116 d (2012 - ) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F21) 116 d (2015 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F21) 116 i (2011 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F21) 116 i (2015 - ) 1499 ccm, 80 kw, 109 hp

1 (F21) 118 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F21) 118 d (2011 - ) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (F21) 118 d (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (F21) 118 d xDrive (2013 - ) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (F21) 118 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (F21) 118 i (2012 - ) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (F21) 118 i (2015 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F21) 118 i (2015 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F21) 120 d (2012 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 (F21) 120 d (2012 - ) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F21) 120 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

1 (F21) 120 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

1 (F21) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F21) 120 d xDrive (2012 - ) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

1 (F21) 120 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

1 (F21) 120 i (2015 - ) 1598 ccm, 130 kw, 177 hp

1 (F21) 120 i (2016 - ) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F21) 125 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

1 (F21) 125 d (2011 - ) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F21) 125 d (2015 - ) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp

1 (F21) 125 i (2011 - 2019) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F21) 125 i (2013 - ) 1997 ccm, 175 kw, 238 hp

1 (F21) 125 i (2015 - ) 1998 ccm, 165 kw, 224 hp

1 (F21) 125 i Active Flex (2014 - ) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F21) 140i M Sport (2015 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

1 (F21) M 135 i (2011 - ) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

1 (F21) M 135 i (2015 - ) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 (F21) M 135 i xDrive (2012 - ) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

1 (F21) M 135 i xDrive (2015 - ) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 (F21) M 140 i xDrive (2015 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

1 Kabrió (E88) 118 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 Kabrió (E88) 118 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 Kabrió (E88) 118 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 Kabrió (E88) 118 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 Kabrió (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

1 Kabrió (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 Kabrió (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

1 Kabrió (E88) 120 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 Kabrió (E88) 120 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 Kabrió (E88) 120 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

1 Kabrió (E88) 123 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

1 Kabrió (E88) 125 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

1 Kabrió (E88) 128 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp

1 Kabrió (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

1 Kabrió (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 Kupé (E82) 118 d (2009 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 Kupé (E82) 118 d (2009 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 Kupé (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

1 Kupé (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 Kupé (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

1 Kupé (E82) 120 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 Kupé (E82) 120 i (2009 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [TECDOC motorszám :: 18945]

1 Kupé (E82) 123 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

1 Kupé (E82) 125 i (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

1 Kupé (E82) 128 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp

1 Kupé (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

1 Kupé (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 Kupé (E82) M (2011 - 2012) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

1 Van (F20) 118 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 Van (F20) 118 i (2015 - 2019) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

1 Van (F20) 120 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

1 Van (F20) 120 i (2016 - 2019) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

1 Van (F20) M 140 i (2016 - 2019) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

2 Kabrió (F23) 218 d (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

2 Kabrió (F23) 218 d (2015 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

2 Kabrió (F23) 218 i (2015 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

2 Kabrió (F23) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

2 Kabrió (F23) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

2 Kabrió (F23) 220 i (2014 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

2 Kabrió (F23) 220 i (2015 - ) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

2 Kabrió (F23) 225 d (2015 - ) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp

2 Kabrió (F23) 228 i (2014 - ) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

2 Kabrió (F23) 228 i xDrive (2015 - ) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

2 Kabrió (F23) 230 i (2016 - ) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp [TECDOC motorszám :: 32534]

2 Kabrió (F23) M 235 i (2014 - ) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

2 Kabrió (F23) M 235 i xDrive (2015 - ) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

2 Kabrió (F23) M 240 i (2015 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

2 Kabrió (F23) M 240 i xDrive (2015 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

2 Kupé (F22, F87) 218 d (2014 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

2 Kupé (F22, F87) 218 d (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

2 Kupé (F22, F87) 218 i (2015 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

2 Kupé (F22, F87) 220 d (2012 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

2 Kupé (F22, F87) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

2 Kupé (F22, F87) 220 d xDrive (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

2 Kupé (F22, F87) 220 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

2 Kupé (F22, F87) 220 i (2013 - ) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

2 Kupé (F22, F87) 220 i (2015 - ) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

2 Kupé (F22, F87) 225 d (2014 - ) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

2 Kupé (F22, F87) 225 d (2015 - ) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp

2 Kupé (F22, F87) 228 i (2014 - ) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

2 Kupé (F22, F87) 228 i (2014 - ) 1997 ccm, 179 kw, 243 hp

2 Kupé (F22, F87) 228 i xDrive (2014 - ) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

2 Kupé (F22, F87) 230 i (2016 - ) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp [TECDOC motorszám :: 32534]

2 Kupé (F22, F87) M 235 i (2013 - ) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

2 Kupé (F22, F87) M 235 i xDrive (2014 - ) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

2 Kupé (F22, F87) M 240 i xDrive (2015 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

2 Kupé (F22, F87) M2 (2015 - 2018) 2979 ccm, 272 kw, 370 hp

2 Kupé (G42) 220 d Mild-Hybrid (2021 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

3 (E90) 316 d (2009 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

3 (E90) 316 i (2005 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp

3 (E90) 316 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

3 (E90) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 (E90) 318 i (2005 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp

3 (E90) 318 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 (E90) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E90) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (E90) 320 d (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E90) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

3 (E90) 320 d (2007 - 2009) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (E90) 320 d xDrive (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 (E90) 320 si (2005 - 2006) 1997 ccm, 127 kw, 173 hp

3 (E90) 323 i (2005 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (E90) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp

3 (E90) 325 d (2006 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 (E90) 325 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 (E90) 325 i (2004 - 2011) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 i (2006 - 2011) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp

3 (E90) 325 i (2008 - 2009) 2497 ccm, 163 kw, 222 hp

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

3 (E90) 325 xi (2005 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 328 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp

3 (E90) 328 i xDrive (2008 - 2010) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp

3 (E90) 328 xi (2006 - 2008) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp

3 (E90) 330 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 330 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (E90) 330 d (2005 - 2011) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [TECDOC motorszám :: 27267]

3 (E90) 330 d xDrive (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (E90) 330 i (2004 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 (E90) 330 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp

3 (E90) 330 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 (E90) 330 xd (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 330 xi (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (E90) 330 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 (E90) 335 d (2006 - 2011) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 (E90) 335 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 198 kw, 269 hp

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 220 kw, 299 hp [TECDOC motorszám :: 20342]

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [TECDOC motorszám :: 20342]

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (E90) 335 xi (2007 - 2008) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (E90) 335 xi (2006 - 2008) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp

3 (F30, F80) 316 d (2012 - 2018) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

3 (F30, F80) 316 i (2012 - 2016) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

3 (F30, F80) 318 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 (F30, F80) 318 d (2012 - 2018) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [TECDOC motorszám :: 24405]

3 (F30, F80) 318 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (F30, F80) 318 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 (F30, F80) 318 d xDrive (2015 - 2018) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (F30, F80) 318 i (2015 - 2018) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2018) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 (F30, F80) 320 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2018) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [TECDOC motorszám :: 24405]

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2015 - 2018) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

3 (F30, F80) 320 i (2011 - 2018) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (F30, F80) 320 i (2012 - 2018) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 320 i (2012 - 2018) 1997 ccm, 134 kw, 182 hp

3 (F30, F80) 320 i (2012 - 2016) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

3 (F30, F80) 320 i (2015 - 2018) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 320 i ActiveFlex (2013 - 2018) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 320 i xDrive (2012 - 2018) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 320 i xDrive (2012 - 2018) 1997 ccm, 134 kw, 182 hp

3 (F30, F80) 320 i xDrive (2015 - 2018) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 320i xDrive (2012 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (F30, F80) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (F30, F80) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

3 (F30, F80) 325 d (2016 - 2018) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp

3 (F30, F80) 328 i ActiveFlex (2014 - 2018) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (F30, F80) 328 i xDrive (2012 - 2016) 1997 ccm, 179 kw, 243 hp

3 (F30, F80) 328i (2011 - 2015) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (F30, F80) 330 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (F30, F80) 330 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 (F30, F80) 330 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (F30, F80) 330 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 (F30, F80) 330 e (2015 - 2018) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp

3 (F30, F80) 330 e (2015 - 2018) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 330 i (2015 - 2018) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp

3 (F30, F80) 330 i xDrive (2015 - 2018) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp [TECDOC motorszám :: 32534]

3 (F30, F80) 335 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

3 (F30, F80) 335 i (2011 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (F30, F80) 335 i (2011 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (F30, F80) 335 i (2013 - 2015) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

3 (F30, F80) 335 i (2013 - 2013) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2012 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2013 - 2015) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

3 (F30, F80) 340 i (2015 - 2018) 2998 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (F30, F80) 340 i (2015 - 2018) 2998 ccm, 265 kw, 360 hp

3 (F30, F80) 340 i xDrive (2015 - 2018) 2998 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (F30, F80) 340 i xDrive (2015 - 2018) 2998 ccm, 265 kw, 360 hp

3 Gran Turismo (F34) 318 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 Gran Turismo (F34) 318 d (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Gran Turismo (F34) 318 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

3 Gran Turismo (F34) 320 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 Gran Turismo (F34) 320 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Gran Turismo (F34) 320 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 Gran Turismo (F34) 320 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

