• Új
  • -40%
  • Akciós!

ORIGINAL IMPERIUM 43034 Zárófedél, hűtőfolyadék-tartály BMW

43034
BMW ➤ 1 | 1 Kabrió | 1 Kupé | 2 Kupé | 3 | 3 Kabrió | 3 Kupé | 3 Touring | 4 Gran Coupe | 4 Kupé | 5 | 5 Gran Turismo | 5 Touring | 6 Kabrió | 6 Kupé | 7 | X1 | X3 | X4 | X5 | X6 | Z4 Roadster
5 555 Ft
3 333 Ft 40% megtakarítás
Adóval együtt
Mennyiség
Utolsó tételek a raktáron

W07
3 db
3RG
80116
AKRON-MALÒ
118014
ASHIKA
3300035
Aslyx
AS103913
Aslyx
AS201622
BIRTH
8853
BMW
17117521071
BMW
17117639020
CALORSTAT by Vernet
RC0083
CAUTEX
756763
FARE SA
9999
FEBI BILSTEIN
36737
FEBI BILSTEIN
46221
FIRST LINE
FRC117
GATES
RC241
JAPANPARTS
KH-035
JP GROUP
1414250500
MAXGEAR
28-0466
Metalcaucho
03913
METZGER
2140102
MEYLE
314 238 0004
RAPRO
R66155
STELLOX
7551958SX
SWAG
20 93 6737
SWAG
20 94 6221
TOPRAN
502 029
TRICLO
313066
VAICO
V20-0034

1 (E81) 116 d (2008 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp []

1 (E81) 116 i (2007 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp []

1 (E81) 116 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp []

1 (E81) 116 i (2008 - 2011) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E81) 118 d (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []

1 (E81) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp []

1 (E81) 120 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (E81) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp []

1 (E81) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp []

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

1 (E87) 116 i (2004 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp

1 (E87) 116 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E87) 116 i (2009 - 2011) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E87) 118 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E87) 118 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (E87) 118 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp

1 (E87) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (E87) 120 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 (E87) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

1 (E87) 120 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (E87) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

1 (E87) 130 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

1 (E87) 130 i (2005 - 2007) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp

1 (F20) 114 d (2012 - 2015) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp

1 (F20) 114 d (2015 - 2019) 1496 ccm, 70 kw, 95 hp

1 (F20) 114 i (2012 - 2015) 1598 ccm, 75 kw, 102 hp

1 (F20) 116 d (2012 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F20) 116 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F20) 116 d (2015 - 2019) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F20) 116 i (2011 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp []

1 (F20) 116 i (2015 - 2019) 1499 ccm, 80 kw, 109 hp

1 (F20) 118 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (F20) 118 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (F20) 118 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (F20) 118 d xDrive (2015 - 2019) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (F20) 118 i (2011 - 2015) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp []

1 (F20) 118 i (2015 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F20) 118 i (2015 - 2019) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F20) 120 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F20) 120 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

1 (F20) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F20) 120 d xDrive (2015 - 2019) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

1 (F20) 120 i (2015 - 2016) 1598 ccm, 130 kw, 177 hp

1 (F20) 120 i (2016 - 2019) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F20) 125 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F20) 125 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp

1 (F20) 125 i (2012 - 2017) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F20) 125 i (2016 - 2019) 1998 ccm, 165 kw, 224 hp

1 (F20) 135 i (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

1 (F20) M 135 i (2015 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 (F20) M 135 i xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

1 (F20) M 135 i xDrive (2015 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 (F20) M 140 i (2016 - 2019) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

1 (F20) M 140 i xDrive (2016 - 2019) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

1 (F21) 114 d (2012 - ) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp

1 (F21) 114 d (2015 - ) 1496 ccm, 70 kw, 95 hp

1 (F21) 114 i (2011 - ) 1598 ccm, 75 kw, 102 hp

1 (F21) 116 d (2011 - ) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F21) 116 d (2012 - ) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F21) 116 d (2015 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F21) 116 i (2011 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F21) 116 i (2015 - ) 1499 ccm, 80 kw, 109 hp

1 (F21) 118 d (2011 - ) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (F21) 118 d (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (F21) 118 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (F21) 118 i (2012 - ) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (F21) 118 i (2015 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F21) 118 i (2015 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F21) 120 d (2012 - ) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F21) 120 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

1 (F21) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F21) 120 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

1 (F21) 120 i (2015 - ) 1598 ccm, 130 kw, 177 hp

1 (F21) 120 i (2016 - ) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F21) 125 d (2011 - ) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F21) 125 d (2015 - ) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp

1 (F21) 125 i (2011 - 2019) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F21) 125 i (2015 - ) 1998 ccm, 165 kw, 224 hp

1 (F21) 140i M Sport (2015 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

1 (F21) M 135 i (2011 - ) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

1 (F21) M 135 i (2015 - ) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 (F21) M 135 i xDrive (2012 - ) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

1 (F21) M 135 i xDrive (2015 - ) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 (F21) M 140 i xDrive (2015 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

1 Kabrió (E88) 118 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []

1 Kabrió (E88) 118 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 Kabrió (E88) 118 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 Kabrió (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp []

1 Kabrió (E88) 120 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 Kabrió (E88) 120 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

1 Kabrió (E88) 123 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

1 Kabrió (E88) 125 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp []

1 Kabrió (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

1 Kabrió (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 Kupé (E82) 118 d (2009 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 Kupé (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp []

1 Kupé (E82) 120 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 Kupé (E82) 120 i (2009 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

1 Kupé (E82) 123 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

1 Kupé (E82) 125 i (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp []

1 Kupé (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

1 Kupé (E82) M (2011 - 2012) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

2 Kupé (F22, F87) 218 d (2014 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

2 Kupé (F22, F87) 220 d (2012 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

2 Kupé (F22, F87) 220 i (2013 - ) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

2 Kupé (F22, F87) 225 d (2014 - ) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

2 Kupé (F22, F87) M 235 i (2013 - ) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (E90) 316 d (2009 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

3 (E90) 316 i (2005 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp []

3 (E90) 316 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp

3 (E90) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []

3 (E90) 318 i (2005 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp []

3 (E90) 318 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []

3 (E90) 318 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

3 (E90) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E90) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (E90) 320 d (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (E90) 320 d xDrive (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E90) 320 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

3 (E90) 320 si (2005 - 2006) 1997 ccm, 127 kw, 173 hp

3 (E90) 323 i (2005 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp []

3 (E90) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp

3 (E90) 325 d (2006 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 (E90) 325 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 (E90) 325 i (2004 - 2011) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp []

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp []

3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 xi (2005 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 328 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp

3 (E90) 330 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp []

3 (E90) 330 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

3 (E90) 330 d xDrive (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (E90) 330 i (2004 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp []

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp []

3 (E90) 330 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 (E90) 330 xd (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp []

3 (E90) 330 xi (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (E90) 330 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 (E90) 335 d (2006 - 2011) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (E90) 335 xi (2007 - 2008) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (F30, F80) 316 d (2012 - 2018) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

3 (F30, F80) 318 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 (F30, F80) 318 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (F30, F80) 318 d xDrive (2015 - 2018) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (F30, F80) 318 i (2015 - 2018) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2018) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 (F30, F80) 320 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2015 - 2018) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

3 (F30, F80) 320 i (2011 - 2018) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (F30, F80) 320 i (2012 - 2018) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 320 i xDrive (2012 - 2018) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 320i xDrive (2012 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (F30, F80) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (F30, F80) 325 d (2016 - 2018) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp

3 (F30, F80) 330 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (F30, F80) 330 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (F30, F80) 330 e (2015 - 2018) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 335 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

3 (F30, F80) 335 i (2011 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (F30, F80) 340 i (2015 - 2018) 2998 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (F30, F80) 340 i xDrive (2015 - 2018) 2998 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (F30, F80) ActiveHybrid (2012 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (G20, G80) 316 d (2020 - 2020) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

3 (G20, G80) 316 d Mild-Hybrid (2020 - ) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

3 (G20, G80) 318 d (2019 - 2020) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid (2020 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (G20, G80) 320 d (2018 - 2020) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid (2020 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive (2020 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

3 (G20, G80) 330 d (2019 - ) 2993 ccm, 195 kw, 265 hp

3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid (2020 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid xDrive (2020 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 (G20, G80) 330 d xDrive (2019 - ) 2993 ccm, 195 kw, 265 hp

3 (G20, G80) M340 d Mild-Hybrid xDrive (2020 - ) 2993 ccm, 250 kw, 340 hp

3 Kabrió (E93) 318 i (2010 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []

3 Kabrió (E93) 320 d (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Kabrió (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Kabrió (E93) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

3 Kabrió (E93) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

3 Kabrió (E93) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Kabrió (E93) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp []

3 Kabrió (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp []

3 Kabrió (E93) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp []

3 Kabrió (E93) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp []

3 Kabrió (E93) 328 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp

3 Kabrió (E93) 330 d (2007 - 2013) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp []

3 Kabrió (E93) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

3 Kabrió (E93) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp []

3 Kabrió (E93) 330 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Kabrió (E93) 330 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Kabrió (E93) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp []

3 Kupé (E92) 316 i (2007 - 2013) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp

3 Kupé (E92) 318 i (2010 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []

3 Kupé (E92) 320 d (2006 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Kupé (E92) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Kupé (E92) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Kupé (E92) 320 d xDrive (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Kupé (E92) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

3 Kupé (E92) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

3 Kupé (E92) 323 i (2006 - 2008) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Kupé (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp []

3 Kupé (E92) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp []

3 Kupé (E92) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp []

3 Kupé (E92) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp []

3 Kupé (E92) 325 i xDrive (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Kupé (E92) 325 xi (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp []

3 Kupé (E92) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Kupé (E92) 330 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp []

3 Kupé (E92) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

3 Kupé (E92) 330 d xDrive (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Kupé (E92) 330 i (2006 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp []

3 Kupé (E92) 330 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Kupé (E92) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Kupé (E92) 330 i xDrive (2010 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Kupé (E92) 330 xd (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp []

3 Kupé (E92) 330 xd (2008 - 2010) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

3 Kupé (E92) 330 xi (2006 - 2007) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Kupé (E92) 330 xi (2006 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Kupé (E92) 335 d (2006 - 2013) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Kupé (E92) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Kupé (E92) 335 i xDrive (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Kupé (E92) 335 xi (2007 - 2010) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Touring (E91) 316 d (2009 - 2012) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

3 Touring (E91) 316 i (2008 - 2012) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp

3 Touring (E91) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

3 Touring (E91) 318 d (2007 - 2012) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []

3 Touring (E91) 318 i (2006 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp []

3 Touring (E91) 318 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 Touring (E91) 320 d (2005 - 2012) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

3 Touring (E91) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

3 Touring (E91) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Touring (E91) 320 d (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp []

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (E91) 320 i (2005 - 2012) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

3 Touring (E91) 320 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

3 Touring (E91) 320 i (2005 - 2012) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

3 Touring (E91) 323 i (2006 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Touring (E91) 325 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp []

3 Touring (E91) 325 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp []

3 Touring (E91) 325 i (2004 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp []

3 Touring (E91) 325 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp []

3 Touring (E91) 325 i xDrive (2008 - 2012) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring (E91) 325 xi (2005 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring (E91) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring (E91) 330 d (2004 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Touring (E91) 330 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

3 Touring (E91) 330 d xDrive (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

3 Touring (E91) 330 i (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp []

3 Touring (E91) 330 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Touring (E91) 330 i xDrive (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Touring (E91) 330 xd (2005 - 2012) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp []

3 Touring (E91) 330 xi (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Touring (E91) 330 xi (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Touring (E91) 335 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Touring (E91) 335 i (2006 - 2012) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Touring (E91) 335 i xDrive (2008 - 2012) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Touring (E91) 335 xi (2007 - 2008) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Touring (F31) 316 d (2012 - 2019) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

3 Touring (F31) 318 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 Touring (F31) 318 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Touring (F31) 318 d xDrive (2015 - 2018) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Touring (F31) 318 i (2015 - 2019) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

3 Touring (F31) 320 d (2012 - 2016) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (F31) 320 d (2012 - 2019) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 Touring (F31) 320 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

3 Touring (F31) 320 d xDrive (2015 - 2019) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

3 Touring (F31) 320 i (2012 - 2015) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (F31) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring (F31) 325 d (2016 - 2018) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp

3 Touring (F31) 328 i (2012 - 2015) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Touring (F31) 330 d (2012 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Touring (F31) 330 d xDrive (2013 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Touring (F31) 335 d xDrive (2013 - 2019) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

3 Touring (F31) 340 i (2015 - 2019) 2998 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Touring (F31) 340 i xDrive (2015 - 2019) 2998 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid (2020 - ) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

3 Touring (G21, G81) 318 d (2019 - 2020) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid (2020 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Touring (G21, G81) 320 d (2019 - 2020) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid (2020 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive (2020 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive (2019 - 2020) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

3 Touring (G21, G81) 330 d (2019 - ) 2993 ccm, 195 kw, 265 hp

3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid (2020 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive (2020 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive (2019 - ) 2993 ccm, 195 kw, 265 hp

3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive (2020 - ) 2993 ccm, 250 kw, 340 hp

4 Gran Coupe (F36) 418 d (2014 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

4 Gran Coupe (F36) 418 d (2015 - 2020) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

4 Gran Coupe (F36) 420 d (2014 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

4 Gran Coupe (F36) 420 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive (2014 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

4 Gran Coupe (F36) 420 i (2014 - 2017) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

