• Új
  • -29%
  • Akciós!
DELPHI TS10270 érzékelő, hűtőfolyadék-hőmérséklet BMW LAND ROVER MG ROVER
  • DELPHI TS10270 érzékelő, hűtőfolyadék-hőmérséklet BMW LAND ROVER MG ROVER

DELPHI TS10270 érzékelő, hűtőfolyadék-hőmérséklet BMW LAND ROVER MG ROVER

TS10270
BMW, LAND ROVER, MG, ROVER ➤ 1 | 1 Kabrió | 1 Kupé | 2 Kabrió | 2 Kupé | 200 Ferdehátú | 200 Kupé | 25 COMMERCE | 25 Ferdehátú | 3 | 3 Compact | 3 Gran Turismo | 3 Kabrió | 3 Kupé | 3 Touring | 4 Gran Coupe | 4 Kabrió | 4 Kupé | 400 | 400 Ferdehátú | 400 Tourer | 45 Ferdehátú | 45 lépcsős hátú | 5 | 5 Gran Turismo | 5 Touring | 6 | 6 Gran Coupe | 6 Kabrió | 6 Kupé | 7 | 75 | 75 Tourer | DISCOVERY II | EXPRESS Dobozos | FREELANDER | FREELANDER Soft Top | MG TF | MG ZR | MG ZS | MG ZS Hatchback | MG ZT | MG ZT- T | MGF | STREETWISE Ferdehátú | X1 | X3 | X4 | X5 | X6 | Z3 Kupé | Z3 Roadster | Z4
5 596 Ft
3 973 Ft 29% megtakarítás
Adóval együtt
Mennyiség
Utolsó tételek a raktáron

W07
1 db
BMW
13620150974
BMW
13621433076
BMW
23017838935
EBERSPÄCHER
9004503
ELTA AUTOMOTIVE
SNB947
ELTA AUTOMOTIVE
XTS7715
ERA
330643
FACET
7.3272
FAE
33155
FEBI BILSTEIN
29344
FISPA
82526
HELLA
6PT 009 107-851
HELLA
6PT 013 113-121
HERTH+BUSS ELPARTS
70511513
HOFFER
7472129
INTERMOTOR
55478
INTERMOTOR
ECS011
JP GROUP
1493100700
LAND ROVER
MEK000030L
LAND ROVER
MEK100170L
LAND ROVER
MEK500130
LAND ROVER
NSC100870L
MEAT & DORIA
82129
METZGER
0905148
MEYLE
314 136 2103
MG
MEK100170
MG
NSC100870
QUINTON HAZELL
XEMS96
ROVER
MEK000030
ROVER
MEK100170
ROVER
NSC100870
SIDAT
82526
TOPRAN
500 521
VEMO
V20720440

1 (E81) 116 i (2007 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp

1 (E81) 116 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E81) 116 i (2008 - 2011) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E81) 118 d (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évig :: 200702, Motorkód :: M47N204D4]

1 (E81) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []

1 (E81) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (E81) 118 i (2006 - 2008) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 (E81) 120 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (E81) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

1 (E81) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp []

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

1 (E87) 116 i (2004 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp

1 (E87) 116 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E87) 116 i (2009 - 2011) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp [Motorkód :: N46NB20B, Motorkód :: N46NB20C, TECDOC motorszám :: 20584]

1 (E87) 118 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp [Motorkód :: M47N204D4]

1 (E87) 118 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp

1 (E87) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (E87) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évtől :: 200901, TECDOC motorszám :: 20584]

1 (E87) 118 i (2007 - 2007) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Motorkód :: N46NB20B, Motorkód :: N46NB20C, TECDOC motorszám :: 20584]

1 (E87) 120 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Motorkód :: M47N204D4]

1 (E87) 120 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (E87) 120 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Blokk elválasztás :: , Gyártási évtől :: 200412, Motorkód :: N46NB20B, Motorkód :: N46NB20C, TECDOC motorszám :: 18168, TECDOC motorszám :: 18945]

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Blokk elválasztás :: , Motorkód :: N46NB20B, Motorkód :: N46NB20C, TECDOC motorszám :: 18168, TECDOC motorszám :: 18945]

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évtől :: 200901, TECDOC motorszám :: 20584]

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Blokk elválasztás :: , Gyártási évtől :: 200901, Motorkód :: N46NB20B, Motorkód :: N46NB20C, TECDOC motorszám :: 20584]

1 (E87) 130 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [TECDOC motorszám :: 18170, TECDOC motorszám :: 26306, TECDOC motorszám :: 26670]

1 (E87) 130 i (2005 - 2007) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp [TECDOC motorszám :: 18170, TECDOC motorszám :: 26306]

1 (F20) 125 i (2012 - 2017) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F20) 125 i (2012 - 2017) 1997 ccm, 175 kw, 238 hp

1 (F20) 125 i Active Flex (2014 - 2017) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F20) 135 i (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Beépítési oldal :: fenn]

1 (F20) M 135 i (2015 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: fenn]

1 (F20) M 135 i xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Beépítési oldal :: fenn]

1 (F20) M 135 i xDrive (2015 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: fenn]

1 (F21) 125 i (2011 - 2019) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F21) 125 i (2013 - ) 1997 ccm, 175 kw, 238 hp

1 (F21) 125 i Active Flex (2014 - ) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F21) M 135 i (2011 - ) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Beépítési oldal :: fenn]

1 (F21) M 135 i (2015 - ) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: fenn]

1 (F21) M 135 i xDrive (2012 - ) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Beépítési oldal :: fenn]

1 (F21) M 135 i xDrive (2015 - ) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: fenn]

1 Kabrió (E88) 118 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 Kabrió (E88) 118 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 Kabrió (E88) 120 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 Kabrió (E88) 120 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 Kabrió (E88) 120 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Motorkód :: N46NB20B, Motorkód :: N46NB20C, TECDOC motorszám :: 18168, TECDOC motorszám :: 18945]

1 Kabrió (E88) 125 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

1 Kabrió (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [TECDOC motorszám :: 20342]

1 Kabrió (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [TECDOC motorszám :: 24624]

1 Kupé (E82) 120 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp []

1 Kupé (E82) 120 i (2009 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

1 Kupé (E82) 125 i (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

1 Kupé (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

1 Kupé (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: alul]

1 Kupé (E82) M (2011 - 2012) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

2 Kabrió (F23) 220 i (2014 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp []

2 Kabrió (F23) 228 i (2014 - ) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

2 Kabrió (F23) M 235 i (2014 - ) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: fenn]

2 Kabrió (F23) M 235 i xDrive (2015 - ) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: fenn]

2 Kupé (F22, F87) 220 i (2013 - ) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

2 Kupé (F22, F87) 228 i (2014 - ) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

2 Kupé (F22, F87) M 235 i (2013 - ) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: fenn]

2 Kupé (F22, F87) M 235 i xDrive (2014 - ) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: fenn]

2 Kupé (F22, F87) M2 (2015 - 2018) 2979 ccm, 272 kw, 370 hp

2 Kupé (F22, F87) M2 Competition (2018 - ) 2979 ccm, 302 kw, 411 hp [Beépítési oldal :: fenn]

2 Kupé (F22, F87) M2 CS (2019 - ) 2979 ccm, 331 kw, 450 hp [Beépítési oldal :: fenn]

3 (E46) 316 i (1998 - 2002) 1895 ccm, 77 kw, 105 hp

3 (E46) 316 i (2000 - 2005) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp

3 (E46) 316 i (2002 - 2005) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp

3 (E46) 316 i (2002 - 2005) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp

3 (E46) 318 d (2001 - 2003) 1951 ccm, 85 kw, 116 hp

3 (E46) 318 d (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

3 (E46) 318 i (1997 - 2001) 1895 ccm, 87 kw, 118 hp

3 (E46) 318 i (2001 - 2005) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 (E46) 318 i (2001 - 2005) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

3 (E46) 320 d (1998 - 2001) 1951 ccm, 100 kw, 136 hp []

3 (E46) 320 d (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E46) 320 d (1998 - 2001) 1951 ccm, 95 kw, 129 hp

3 (E46) 320 i (1998 - 2000) 1990 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E46) 320 i (2000 - 2005) 2171 ccm, 125 kw, 170 hp

3 (E46) 320 i (2000 - 2005) 2171 ccm, 120 kw, 163 hp

3 (E46) 323 i (1998 - 2000) 2494 ccm, 125 kw, 170 hp [TECDOC motorszám :: 28383]

3 (E46) 323 i (1998 - 2000) 2494 ccm, 120 kw, 163 hp [Mennyiség :: 2]

3 (E46) 325 i (2000 - 2005) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Motorkód :: M54256S5, TECDOC motorszám :: 28217]

3 (E46) 325 xi (2000 - 2005) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Motorkód :: M54256S5, TECDOC motorszám :: 28217]

3 (E46) 328 i (1998 - 2000) 2793 ccm, 142 kw, 193 hp

3 (E46) 330 d (1999 - 2005) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp []

3 (E46) 330 d (2003 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 (E46) 330 i (2000 - 2005) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E46) 330 i (2001 - 2005) 2979 ccm, 168 kw, 228 hp

3 (E46) 330 xd (2000 - 2003) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E46) 330 xd (2002 - 2004) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 (E46) 330 xi (2000 - 2005) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 316 i (2005 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp

3 (E90) 316 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp

3 (E90) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp [TECDOC motorszám :: 27472]

3 (E90) 318 i (2005 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp

3 (E90) 318 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 (E90) 318 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [TECDOC motorszám :: 27472]

3 (E90) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E90) 320 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp []

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 (E90) 320 si (2005 - 2006) 1997 ccm, 127 kw, 173 hp

3 (E90) 323 i (2005 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (E90) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp

3 (E90) 325 d (2006 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 (E90) 325 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Motorkód :: M57306D3, TECDOC motorszám :: 24613]

3 (E90) 325 i (2004 - 2011) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp []

3 (E90) 325 i (2006 - 2011) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp []

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

3 (E90) 325 xi (2005 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 328 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp

3 (E90) 330 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 330 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (E90) 330 d (2005 - 2011) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Motorkód :: M57D306D3]

3 (E90) 330 d xDrive (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Motorkód :: M57306D3, TECDOC motorszám :: 24613]

3 (E90) 330 i (2004 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 (E90) 330 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp [Gyártási évtől :: 200608, TECDOC motorszám :: 20342]

3 (E90) 330 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 (E90) 330 xd (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 330 xi (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (E90) 330 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 (E90) 335 d (2006 - 2011) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 220 kw, 299 hp [TECDOC motorszám :: 20342, TECDOC motorszám :: 24624]

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [TECDOC motorszám :: 20342, TECDOC motorszám :: 24624]

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: fenn, Blokk elválasztás :: , TECDOC motorszám :: 20342, TECDOC motorszám :: 24624]

3 (E90) 335 xi (2007 - 2008) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (E90) 335 xi (2006 - 2008) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp [TECDOC motorszám :: 20342]

3 (E90) 335 xi (2006 - 2008) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: fenn, Blokk elválasztás :: , Motorkód :: N55B30A, TECDOC motorszám :: 20342]

3 (E90) M3 (2007 - 2011) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp

3 (F30, F80) 320 i (2011 - 2018) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (F30, F80) 320 i (2012 - 2018) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 320 i xDrive (2012 - 2018) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 320i xDrive (2012 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (F30, F80) 328i (2011 - 2015) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (F30, F80) 335 i (2011 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Beépítési oldal :: fenn]

3 (F30, F80) 335 i (2011 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: fenn]

3 (F30, F80) 335 i (2013 - 2015) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp [Beépítési oldal :: fenn]

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Beépítési oldal :: fenn]

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2012 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: fenn]

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2013 - 2015) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp [Beépítési oldal :: fenn]

3 (F30, F80) ActiveHybrid (2012 - 2015) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp [Beépítési oldal :: fenn]

3 (F30, F80) ActiveHybrid (2012 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Beépítési oldal :: fenn]

3 (F30, F80) M3 (2014 - 2018) 2979 ccm, 317 kw, 431 hp [Beépítési oldal :: fenn]

3 (F30, F80) M3 Competition (2016 - 2018) 2979 ccm, 331 kw, 450 hp [Beépítési oldal :: fenn]

3 (F30, F80) M3 CS (2018 - 2018) 2979 ccm, 338 kw, 460 hp [Beépítési oldal :: fenn]

3 Compact (E46) 316 ti (2001 - 2005) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp

3 Compact (E46) 316 ti (2002 - 2005) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp [TECDOC motorszám :: 18037, TECDOC motorszám :: 18358]

3 Compact (E46) 318 td (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 115 hp

3 Compact (E46) 318 ti (2001 - 2004) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []

3 Compact (E46) 318 ti (2001 - 2004) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

3 Compact (E46) 320 td (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Compact (E46) 320 td (2001 - 2002) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

3 Compact (E46) 325 ti (2001 - 2004) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp

3 Gran Turismo (F34) 320 i (2013 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Gran Turismo (F34) 320 i (2013 - 2016) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive (2012 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp []

3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive (2013 - 2016) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

3 Gran Turismo (F34) 328 i (2013 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive (2013 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive (2013 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Beépítési oldal :: fenn]

3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive (2013 - 2014) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: fenn]

3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive (2014 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp [Beépítési oldal :: fenn]

3 Kabrió (E46) 318 Ci (2001 - 2007) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []

3 Kabrió (E46) 318 Ci (2004 - 2006) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Beépítési oldal :: hátsó]

3 Kabrió (E46) 318 Ci (2000 - 2006) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

3 Kabrió (E46) 320 Cd (2005 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

3 Kabrió (E46) 320 Ci (2000 - 2007) 2171 ccm, 125 kw, 170 hp []

3 Kabrió (E46) 320 Ci (2006 - 2007) 2171 ccm, 120 kw, 163 hp

3 Kabrió (E46) 323 Ci (2000 - 2000) 2494 ccm, 125 kw, 170 hp

3 Kabrió (E46) 323 Ci (2000 - 2000) 2494 ccm, 120 kw, 163 hp [Mennyiség :: 2]

3 Kabrió (E46) 325 Ci (2000 - 2006) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp

3 Kabrió (E46) 330 Cd (2005 - 2007) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp []

3 Kabrió (E46) 330 Ci (2000 - 2006) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Kabrió (E46) M3 (2001 - 2006) 3246 ccm, 252 kw, 343 hp

3 Kabrió (E93) 318 i (2010 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 Kabrió (E93) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

3 Kabrió (E93) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

3 Kabrió (E93) 320 i (2006 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

3 Kabrió (E93) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp []

3 Kabrió (E93) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Motorkód :: M57306D3, TECDOC motorszám :: 24613]

3 Kabrió (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp []

3 Kabrió (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp []

3 Kabrió (E93) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Kabrió (E93) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Kabrió (E93) 325 i (2006 - 2013) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Kabrió (E93) 330 d (2007 - 2013) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Beépítési oldal :: hátsó]

3 Kabrió (E93) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Kabrió (E93) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Kabrió (E93) 330 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Kabrió (E93) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Kabrió (E93) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: fenn, Blokk elválasztás :: , TECDOC motorszám :: 20342, TECDOC motorszám :: 24624]

3 Kabrió (E93) M3 (2008 - 2013) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp

3 Kupé (E46) 316 Ci (2000 - 2006) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp []

3 Kupé (E46) 316 Ci (2002 - 2006) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp

3 Kupé (E46) 318 Ci (1999 - 2001) 1895 ccm, 87 kw, 118 hp

3 Kupé (E46) 318 Ci (2001 - 2004) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 Kupé (E46) 318 Ci (2004 - 2006) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Kupé (E46) 318 Ci (2000 - 2006) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

3 Kupé (E46) 318 Ci (1999 - 2001) 1895 ccm, 85 kw, 116 hp

3 Kupé (E46) 320 Cd (2003 - 2006) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Kupé (E46) 320 Ci (1999 - 2001) 1990 ccm, 110 kw, 150 hp []

3 Kupé (E46) 320 Ci (2000 - 2006) 2171 ccm, 125 kw, 170 hp []

3 Kupé (E46) 320 Ci (2000 - 2006) 2171 ccm, 120 kw, 163 hp []

3 Kupé (E46) 323 Ci (1999 - 2000) 2494 ccm, 125 kw, 170 hp

3 Kupé (E46) 323 Ci (1999 - 2000) 2494 ccm, 120 kw, 163 hp [Mennyiség :: 2]

3 Kupé (E46) 325 Ci (2000 - 2006) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp

3 Kupé (E46) 328 Ci (1998 - 2000) 2793 ccm, 142 kw, 193 hp

3 Kupé (E46) 330 Cd (2003 - 2006) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Kupé (E46) 330 Ci (2000 - 2006) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Kupé (E46) 330 xi (2000 - 2006) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp []

3 Kupé (E46) M3 (2000 - 2006) 3246 ccm, 252 kw, 343 hp

3 Kupé (E46) M3 CSL (2003 - 2003) 3246 ccm, 265 kw, 360 hp

3 Kupé (E92) 316 i (2007 - 2013) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp []

3 Kupé (E92) 318 i (2010 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 Kupé (E92) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp []

3 Kupé (E92) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Blokk elválasztás :: , Gyártási évig :: 200808, Motorkód :: N45B20A, TECDOC motorszám :: 20584]

3 Kupé (E92) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

3 Kupé (E92) 323 i (2006 - 2012) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp []

3 Kupé (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [Motorkód :: M57306D3]

3 Kupé (E92) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Motorkód :: M57306D3, TECDOC motorszám :: 24613]

3 Kupé (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Kupé (E92) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [TECDOC motorszám :: 18517]

3 Kupé (E92) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [TECDOC motorszám :: 20585]

3 Kupé (E92) 325 i (2010 - 2013) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Kupé (E92) 325 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Kupé (E92) 325 i (2010 - 2013) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Kupé (E92) 325 i xDrive (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [TECDOC motorszám :: 20585]

3 Kupé (E92) 325 i xDrive (2010 - 2013) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Kupé (E92) 325 i xDrive (2008 - 2013) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Kupé (E92) 325 xi (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [TECDOC motorszám :: 18517]

3 Kupé (E92) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [TECDOC motorszám :: 20585]

3 Kupé (E92) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Kupé (E92) 330 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Motorkód :: M57306D3]

3 Kupé (E92) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Motorkód :: M57306D3, TECDOC motorszám :: 24613]

3 Kupé (E92) 330 d xDrive (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Motorkód :: M57306D3, TECDOC motorszám :: 24613]

3 Kupé (E92) 330 i (2006 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Motorkód :: N52B30B, Motorkód :: N52NB30B, Motorkód :: N52NB30BF, TECDOC motorszám :: 18170, TECDOC motorszám :: 26306]

3 Kupé (E92) 330 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Mintadarab :: 2 Pin]

3 Kupé (E92) 330 i xDrive (2010 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [TECDOC motorszám :: 20585]

3 Kupé (E92) 330 xd (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Motorkód :: M57306D3]

