• Új
  • -40%
  • Akciós!

FEBI BILSTEIN 109497 huzal, rögzítőfék bal BMW

109497
bal ➤ BMW ➤ X5 | X6
27 967 Ft
16 780 Ft 40% megtakarítás
Adóval együtt
Mennyiség
Utolsó tételek a raktáron

W07
1 db
A.B.S.
K15062
ADRIAUTO
050266
ADRIAUTO
050268
AUTO-SPEED PARTS
290HC01331
BBR Automotive
0011029930
BECA CABLES
2002361
BMW
34436772103
BMW
34436870191
BORG & BECK
BKB6018
BOSCH
1 987 482 794
BROVEX-NELSON
541645
CAVO
4402681
COFLE
10.4271
COFLE
92.10.4271
FIRST LINE
FKB6018
KAWE
541645
LaBCP
308280
LaBCP
308281
Lamperti
3983
Lamperti
3984
LINEX
06.78.01
MOTAQUIP
LVVB1759
NTY
HLRBM000
OPTIMAL
HK-5076
OSSCA
46358
REMKAFLEX
RHBC02138
RICAMBIFLEX GM
01040427
RICAMBIFLEX GM
01040443
SONOVA
CM21430
SPJ
912857
STELLOX
2998888SX
SWAG
33 10 0361
TRISCAN
8140 11154
VAICO
V20-1832

X5 (E70) 3.0 3.0d (2007 - 2008) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (E70) 3.0 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X5 (E70) 3.0 d (2007 - 2008) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (E70) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

X5 (E70) 4.8 i xDrive (2006 - 2008) 4799 ccm, 261 kw, 355 hp

X5 (E70) M (2009 - 2013) 4395 ccm, 408 kw, 555 hp

X5 (E70) M (2009 - 2013) 4395 ccm, 414 kw, 563 hp

X5 (E70) M 50 d (2011 - 2013) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X5 (E70) xDrive 3,0 si (2008 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2013) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp []

X5 (E70) xDrive 30 i (2010 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 30 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp

X5 (E70) xDrive 30 i (2008 - 2010) 2996 ccm, 194 kw, 264 hp

X5 (E70) xDrive 35 d (2008 - 2013) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (E70) xDrive 35 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

X5 (E70) xDrive 40 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 40 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 48 i (2008 - 2010) 4799 ccm, 261 kw, 355 hp

X5 (E70) xDrive 50 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

X5 (E70) xDrive 50 i (2009 - 2013) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp

X5 (F15, F85) M (2014 - 2018) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

X5 (F15, F85) M 50 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp

X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [TECDOC motorszám :: 26347]

X5 (F15, F85) sDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

X5 (F15, F85) xDrive 28 i (2015 - 2018) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (F15, F85) xDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (F15, F85) xDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

X5 (F15, F85) xDrive 40 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

X5 (F15, F85) xDrive 40 e (2015 - 2018) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

X5 (F15, F85) xDrive 40e (2015 - 2018) 1997 ccm, 230 kw, 313 hp

X5 (F15, F85) xDrive 40e (2015 - 2018) 1997 ccm, 205 kw, 279 hp

X5 (F15, F85) xDrive 40e (2015 - 2018) 1997 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (F15, F85) xDrive 50 i (2013 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

X5 (F15, F85) xDrive 50 i (2013 - 2018) 3982 ccm, 300 kw, 408 hp

X5 (F15, F85) xDrive 50 i (2013 - 2018) 4395 ccm, 332 kw, 452 hp

X6 (E71, E72) ActiveHybrid (2009 - 2011) 4395 ccm, 357 kw, 485 hp

X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive (2009 - 2011) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

X6 (E71, E72) M (2008 - 2014) 4395 ccm, 414 kw, 563 hp

X6 (E71, E72) M (2009 - 2014) 4395 ccm, 408 kw, 555 hp

X6 (E71, E72) M (2007 - 2014) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

X6 (E71, E72) M 50 d (2011 - 2014) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2007 - 2010) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2009 - 2014) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp

X6 (E71, E72) xDrive 40 d (2009 - 2014) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (E71, E72) xDrive 50 i (2008 - 2014) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

X6 (F16, F86) M (2014 - 2019) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

X6 (F16, F86) M 50 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X6 (F16, F86) sDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (F16, F86) xDrive 28 i (2015 - 2019) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2016 - 2019) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

X6 (F16, F86) xDrive 40 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

X6 (F16, F86) xDrive 50 i (2014 - 2019) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

X6 (F16, F86) xDrive 50 i (2014 - 2019) 3982 ccm, 300 kw, 408 hp

Termék részletei
109497
1 db
Új

Adatlap

Beépítési oldal
bal
Hossz [mm]
967
Páros cikkszám
170669
Tömeg [kg]
0,430
Új
50 hasonló termékek ugyanazon kategóriában:

Cikkszám: 11.6801

Márka: METZGER

METZGER 11.6801 huzal, rögzítőfék elöl NISSAN OPEL RENAULT

Beépítési oldal : elöl, Fék fajta : Tárcsa/dob, Hossz [mm] : 502, Szükséges darabszám : 1

elöl ➤ NISSAN, OPEL, RENAULT ➤ PRIMASTAR Busz | PRIMASTAR Dobozos | TRAFIC Dobozos | TRAFIC II Alváz/nyitott | TRAFIC II Busz | VIVARO A Alváz/nyitott | VIVARO A Busz | VIVARO A Dobozos

Ár 3 926 Ft Normál ár 6 543 Ft
Bővebben
Utolsó tételek a raktáron

Cikkszám: 32-0401

Márka: MAXGEAR

MAXGEAR 32-0401 huzal, rögzítőfék jobb hátsó AUDI SEAT

Beépítési oldal : jobb hátsó, Fék fajta : Tárcsafék, Hossz 1 [mm] : 1843, Hossz 1/hossz 2 [mm] : 2005/1843, Hossz [mm] : 2005, Páros cikkszám : 32-0402

jobb hátsó ➤ AUDI, SEAT ➤ A4 | A4 / S4 Avant | A4 / S4 B6 Kabrió | A4 / S4 Kabrió | A4 B7 Kabrió | EXEO | EXEO ST

Ár 6 141 Ft Normál ár 8 188 Ft
Bővebben
Nincs-készleten

Cikkszám: 32-0268

Márka: MAXGEAR

MAXGEAR 32-0268 huzal, rögzítőfék hátsó CHEVROLET OPEL VAUXHALL

Beépítési oldal : hátsó, Fék fajta : Dobfék, Hossz 1/hossz 2 [mm] : 1254/1060x2

hátsó ➤ CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL ➤ ASTRA F dobozos/kombi | ASTRA G CLASSIC | ASTRA G CLASSIC Caravan | ASTRA G CLASSIC lépcsős hátú | ASTRA G Delvan | ASTRA G Ferdehátú | ASTRA G Kabrió | ASTRA G Kombi | ASTRA G Kupé | ASTRA G lépcsős hátú | ASTRA Mk IV | ASTRAVAN Mk IV | CHEVY Pick-up | CORSA Ferdehátú | CORSA Kombi | CORSA lépcsős hátú | NABIRA | ZAFIRA A

Ár 8 260 Ft Normál ár 11 014 Ft
Bővebben
Utolsó tételek a raktáron

Cikkszám: 1 987 482 029

Márka: BOSCH

BOSCH 1 987 482 029 huzal, rögzítőfék MERCEDES-BENZ VW

Hossz [mm] : 2522

MERCEDES-BENZ, VW ➤ CRAFTER 30-35 Busz | CRAFTER 30-50 Alváz/nyitott | CRAFTER 30-50 Dobozos | SPRINTER 3,5-t Alváz/nyitott | SPRINTER 3,5-t Busz | SPRINTER 3,5-t Dobozos | SPRINTER 4,6-t Alváz/nyitott | SPRINTER 4,6-t Busz | SPRINTER 4,6-t Dobozos | SPRINTER 4-t Alváz/nyitott | SPRINTER 5-t Alváz/nyitott | SPRINTER 5-t Busz | SPRINTER 5-t Dobozos

Ár 5 308 Ft Normál ár 11 796 Ft
Bővebben
Raktáron

Cikkszám: 27.01.75

Márka: LINEX

LINEX 27.01.75 huzal, rögzítőfék bal MERCEDES-BENZ

Beépítési oldal : bal, Hossz 1/hossz 2 [mm] : 1565/1390

bal ➤ MERCEDES-BENZ ➤ SPRINTER 2-t Alváz/nyitott | SPRINTER 2-t Busz | SPRINTER 2-t Dobozos | SPRINTER 3-t Alváz/nyitott | SPRINTER 3-t Busz | SPRINTER 3-t Dobozos | SPRINTER 4-t Alváz/nyitott | SPRINTER 4-t Busz | SPRINTER 4-t Dobozos

Ár 9 563 Ft Normál ár 15 938 Ft
Bővebben
Utolsó tételek a raktáron