• Új
  • -40%
  • Akciós!
AIC 70748 törlőkar, ablaktörlő jobb első BMW
  • AIC 70748 törlőkar, ablaktörlő jobb első BMW
  • AIC 70748 törlőkar, ablaktörlő jobb első BMW

AIC 70748 törlőkar, ablaktörlő jobb első BMW

70748
jobb első ➤ BMW ➤ 3 | 3 Kabrió | 3 Kupé | 3 Touring
11 220 Ft
6 732 Ft 40% megtakarítás
Adóval együtt
Mennyiség
Utolsó tételek a raktáron

W07
3 db

3 (E90) 316 d (2009 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 316 i (2005 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 316 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 318 i (2005 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp

3 (E90) 318 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 318 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E90) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 320 d (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 320 d xDrive (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E90) 320 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 320 si (2005 - 2006) 1997 ccm, 127 kw, 173 hp

3 (E90) 323 i (2005 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (E90) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 325 d (2006 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 325 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 (E90) 325 i (2004 - 2011) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 325 i (2006 - 2011) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 328 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 330 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 330 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 330 d (2005 - 2011) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 330 d xDrive (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 330 i (2004 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 330 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 330 xd (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 330 xi (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (E90) 330 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 (E90) 335 d (2006 - 2011) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) 335 xi (2007 - 2008) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (E90) 335 xi (2006 - 2008) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (E90) M3 (2007 - 2011) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 (E90) M3 CRT (2011 - 2011) 4361 ccm, 331 kw, 450 hp

3 Kabrió (E93) 318 i (2010 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 Kabrió (E93) 320 d (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Gyártási évtől :: 201003]

3 Kabrió (E93) 320 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 Kabrió (E93) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 320 i (2006 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Kabrió (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 325 i (2006 - 2013) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 330 d (2007 - 2013) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 330 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Kabrió (E93) 330 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kabrió (E93) M3 (2008 - 2013) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 316 i (2007 - 2013) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 318 i (2010 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 Kupé (E92) 320 d (2006 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Gyártási évtől :: 201003]

3 Kupé (E92) 320 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 Kupé (E92) 320 d (2006 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 320 d xDrive (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Kupé (E92) 320 d xDrive (2010 - 2013) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 Kupé (E92) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 320 d xDrive (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 323 i (2006 - 2012) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Kupé (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 325 i (2010 - 2013) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Kupé (E92) 325 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Kupé (E92) 325 i xDrive (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 325 i xDrive (2010 - 2013) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Kupé (E92) 325 xi (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Kupé (E92) 328 i (2006 - 2013) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 330 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Kupé (E92) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 330 d xDrive (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Kupé (E92) 330 i (2006 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 330 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Gyártási évtől :: 201003]

3 Kupé (E92) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 330 i xDrive (2010 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Kupé (E92) 330 xd (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Kupé (E92) 330 xd (2008 - 2010) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 330 xi (2006 - 2007) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Kupé (E92) 330 xi (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 335 d (2006 - 2013) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 335 i xDrive (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 335 i xDrive (2008 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 335 i xDrive (2009 - 2013) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 335 xi (2007 - 2010) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) 335 xi (2007 - 2010) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) M3 (2007 - 2013) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Kupé (E92) M3 GTS (2007 - 2013) 4361 ccm, 331 kw, 450 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 316 d (2009 - 2012) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

3 Touring (E91) 316 i (2008 - 2012) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 318 d (2007 - 2012) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

3 Touring (E91) 318 d (2007 - 2012) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 318 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 318 i (2006 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp

3 Touring (E91) 318 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 320 d (2005 - 2012) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Touring (E91) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 320 d (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Gyártási évtől :: 201003]

3 Touring (E91) 320 d (2010 - 2012) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 Touring (E91) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2009 - 2012) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2010 - 2012) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 320 i (2005 - 2012) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 320 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 320 i (2005 - 2012) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 320 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 323 i (2006 - 2008) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 325 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 325 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Touring (E91) 325 i (2004 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring (E91) 325 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 325 i (2004 - 2010) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 325 i xDrive (2008 - 2012) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 325 xi (2005 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring (E91) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring (E91) 330 d (2004 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Touring (E91) 330 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 330 d (2005 - 2012) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 330 d xDrive (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 330 i (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Touring (E91) 330 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 330 i xDrive (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 330 xd (2005 - 2012) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 330 xi (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Touring (E91) 330 xi (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 335 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 335 i (2006 - 2012) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 335 i (2006 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 335 i xDrive (2008 - 2012) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 335 i xDrive (2008 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Gyártási évtől :: 200909]

3 Touring (E91) 335 xi (2007 - 2008) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Touring (E91) 335 xi (2007 - 2008) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

Termék részletei
70748
3 db
Új

Adatlap

Beépítési oldal
jobb első
Bal-/jobbkormányos
balkormányoshoz
Páros cikkszám
70747
Anyag
Acél
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2
sapka nélkül
50 hasonló termékek ugyanazon kategóriában:

Cikkszám: 57687

Márka: AIC

AIC 57687 törlőkar, ablaktörlő elöl kétoldali CITROËN FIAT PEUGEOT

Anyag : Acél, Beépítési oldal : elöl, Beépítési oldal : kétoldali, Csomagolási hossz [mm] : 81,6, Csomagolási magasság [cm] : 2,6, Csomagolási szélesség [cm] : 8,3, Felszereltség-változatok : ohne Wischblatt, Felszereltségi változat : ohne Wischblatt, Hossz [mm] : 677

elöl, kétoldali ➤ CITROËN, FIAT, PEUGEOT ➤ BOXER Alváz/nyitott | BOXER Busz | BOXER Dobozos | DUCATO Alváz/nyitott | DUCATO Busz | DUCATO Dobozos | JUMPER Alváz/nyitott | JUMPER Busz | JUMPER Dobozos

Ár 11 834 Ft Normál ár 19 724 Ft
Bővebben
Utolsó tételek a raktáron

Cikkszám: 52387

Márka: AIC

AIC 52387 törlőkar, ablaktörlő hátsó OPEL

Anyag : GFK (üvegszál erősítésű műanyag), Anyag : PBT (Polibutilén-tereftalát), Bal-/jobbkormányos : bal-/jobbkormányoshoz, Beépítési oldal : hátsó, Csomagolási hossz [mm] : 40,6, Csomagolási magasság [cm] : 3,1, Csomagolási szélesség [cm] : 4,5, Felszereltség-változatok : mit Wischblatt, Felszereltség-változatok : mit Wischblatt, Felszereltség-változatok : ohne Wischblatt, Felszereltségi változat : ohne Wischblatt, Hossz [mm] : 330, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : sapkával

hátsó ➤ OPEL ➤ COMBO Dobozos/egyterű | COMBO Tour | CORSA C | CORSA C Dobozos | MERIVA A egyterű

Ár 3 325 Ft Normál ár 5 541 Ft
Bővebben
Utolsó tételek a raktáron

Cikkszám: 39-0478

Márka: MAXGEAR

MAXGEAR 39-0478 törlőkar, ablaktörlő hátsó SEAT SKODA VW

Anyag : GFK (üvegszál erősítésű műanyag), Anyag : PBT (Polibutilén-tereftalát), Beépítési oldal : hátsó, Csomagolási magasság [cm] : 2,5, csomagolási mélység [cm] : 26, Csomagolási szélesség [cm] : 3,5, Hossz [mm] : 330, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : sapkával, Tömeg [kg] : 0,1, Verzió : AERO-Wischerarm

hátsó ➤ SEAT, SKODA, VW ➤ ALTEA | ALTEA XL | FABIA II | GOLF PLUS | GOLF V | IBIZA IV SC | IBIZA IV ST | LEON | MAGOTAN B7 Variant | PASSAT ALLTRACK | PASSAT B6 Estate | POLO | PRAKTIK | ROOMSTER Praktik

Ár 4 393 Ft Normál ár 5 857 Ft
Bővebben
Nincs-készleten

Cikkszám: 56849

Márka: AIC

AIC 56849 törlőkar, ablaktörlő hátsó SKODA

Anyag : GFK (üvegszál erősítésű műanyag), Anyag : PBT (Polibutilén-tereftalát), Beépítési oldal : hátsó, Csomagolási hossz [mm] : 42,9, Csomagolási magasság [cm] : 4,6, Csomagolási szélesség [cm] : 6,3, Hossz [mm] : 395, Hossz [mm] : 400, Hossz [mm] : 496, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : integrált törlőlapáttal, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : sapkával

hátsó ➤ SKODA ➤ LAURA II

Ár 5 325 Ft Normál ár 8 874 Ft
Bővebben
Utolsó tételek a raktáron

Cikkszám: 56819

Márka: AIC

AIC 56819 törlőkar, ablaktörlő hátsó HYUNDAI KIA

Anyag : GFK (üvegszál erősítésű műanyag), Anyag : PBT (Polibutilén-tereftalát), Beépítési oldal : hátsó, Csomagolási hossz [mm] : 46,2, Csomagolási magasság [cm] : 3,6, Csomagolási szélesség [cm] : 6,0, Hossz [mm] : 305, Hossz [mm] : 406, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : integrált törlőlapáttal, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : sapkával

hátsó ➤ HYUNDAI, KIA ➤ ix35 | JM | SPORTAGE

Ár 5 193 Ft Normál ár 8 655 Ft
Bővebben
Utolsó tételek a raktáron

Cikkszám: 52097

Márka: AIC

AIC 52097 törlőkar, ablaktörlő hátsó OPEL

Anyag : GFK (üvegszál erősítésű műanyag), Anyag : PBT (Polibutilén-tereftalát), Bal-/jobbkormányos : bal-/jobbkormányoshoz, Beépítési oldal : hátsó, Csomagolási hossz [mm] : 43,9, Csomagolási magasság [cm] : 3,8, Csomagolási szélesség [cm] : 7,1, Felszereltség-változatok : mit Wischblatt, Felszereltség-változatok : ohne Wischblatt, Felszereltségi változat : ohne Wischblatt, Hossz [mm] : 393, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : sapkával

hátsó ➤ OPEL ➤ ZAFIRA A egyterű

Ár 3 275 Ft Normál ár 5 459 Ft
Bővebben
Utolsó tételek a raktáron

Cikkszám: 52715

Márka: AIC

AIC 52715 törlőkar, ablaktörlő bal első Jármű első szélvédő SKODA VW

Anyag : Acél, Beépítési oldal : bal első, Beépítési oldal : Jármű első szélvédő, Csomagolási hossz [mm] : 57,8, Csomagolási magasság [cm] : 2,6, Csomagolási szélesség [cm] : 5,4, Felszereltség-változatok : ohne Wischblatt, Hossz [mm] : 505, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : sapka nélkül

bal első, Jármű első szélvédő ➤ SKODA, VW ➤ PASSAT | PASSAT B5 Estate | PASSAT B5.5 Estate | SUPERB I

Ár 4 419 Ft Normál ár 7 365 Ft
Bővebben
Utolsó tételek a raktáron

Cikkszám: 56802

Márka: AIC

AIC 56802 törlőkar, ablaktörlő hátsó RENAULT

Anyag : GFK (üvegszál erősítésű műanyag), Anyag : PBT (Polibutilén-tereftalát), Beépítési oldal : hátsó, Csomagolási hossz [mm] : 42,5, Csomagolási magasság [cm] : 4,6, Csomagolási szélesség [cm] : 7, Hossz [mm] : 260, Hossz [mm] : 265, Hossz [mm] : 381, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : integrált törlőlapáttal, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : sapkával

hátsó ➤ RENAULT ➤ GRAND SCÉNIC II | MEGANE II Grandtour | SCÉNIC II

Ár 5 884 Ft Normál ár 9 807 Ft
Bővebben
Utolsó tételek a raktáron

Cikkszám: 55326

Márka: AIC

AIC 55326 törlőkar, ablaktörlő hátsó BMW

Anyag : GFK (üvegszál erősítésű műanyag), Anyag : PBT (Polibutilén-tereftalát), Beépítési oldal : hátsó, Csomagolási hossz [mm] : 37, Csomagolási magasság [cm] : 4,6, Csomagolási szélesség [cm] : 6,1, Felszereltség-változatok : ohne Wischblatt, Felszereltségi változat : ohne Wischblatt, Hossz [mm] : 321, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : sapkával

hátsó ➤ BMW ➤ X5

Ár 11 497 Ft Normál ár 19 161 Ft
Bővebben
Utolsó tételek a raktáron

Cikkszám: 39-0367

Márka: MAXGEAR

MAXGEAR 39-0367 törlőkar, ablaktörlő hátsó VOLVO

Anyag : GFK (üvegszál erősítésű műanyag), Anyag : PBT (Polibutilén-tereftalát), Beépítési oldal : hátsó, Hossz [mm] : 370, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : integrált törlőlapáttal, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : sapkával, Kötési mód : Doboz, Tömeg [kg] : 0,323

hátsó ➤ VOLVO ➤ XC90 I

Ár 5 576 Ft Normál ár 7 434 Ft
Bővebben
Raktáron

Cikkszám: 53525

Márka: AIC

AIC 53525 törlőkar, ablaktörlő bal első MERCEDES-BENZ

Bal-/jobbkormányos : balkormányoshoz, Beépítési oldal : bal első, Csomagolási hossz [mm] : 77,4, Csomagolási magasság [cm] : 4,1, Csomagolási szélesség [cm] : 9,6, Felszereltség-változatok : ohne Wischblatt, Hossz [mm] : 620

bal első ➤ MERCEDES-BENZ ➤ SPRINTER 2-t Alváz/nyitott | SPRINTER 2-t Busz | SPRINTER 2-t Dobozos | SPRINTER 3-t Alváz/nyitott | SPRINTER 3-t Busz | SPRINTER 3-t Dobozos | SPRINTER 4-t Alváz/nyitott | SPRINTER 4-t Busz | SPRINTER 4-t Dobozos

Ár 7 365 Ft Normál ár 12 276 Ft
Bővebben
Raktáron

Cikkszám: 39-0374

Márka: MAXGEAR

MAXGEAR 39-0374 törlőkar, ablaktörlő hátsó HYUNDAI

Anyag : GFK (üvegszál erősítésű műanyag), Anyag : PBT (Polibutilén-tereftalát), Beépítési oldal : hátsó, Hossz [mm] : 305, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : integrált törlőlapáttal, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : sapkával, Tömeg [kg] : 0,162

hátsó ➤ HYUNDAI ➤ ix35

Ár 4 341 Ft Normál ár 5 788 Ft
Bővebben
Raktáron

Cikkszám: 56844

Márka: AIC

AIC 56844 törlőkar, ablaktörlő hátsó VOLVO

