• Nincs-készleten
  • Új
  • Akciós!

FEBI BILSTEIN 22148 Zárócsavar, olajteknő FORD POLESTAR VOLVO

22148
FORD, POLESTAR, VOLVO ➤ 850 | 850 Kombi | C30 | C70 I Kabrió | C70 I Kupé | C70 II Kabrió | FOCUS II | MONDEO IV | MONDEO IV lépcsős hátú | MONDEO IV Turnier | POLESTAR 1 | S-MAX | S40 I | S40 II | S60 I | S60 II | S60 III | S70 | S80 I | S80 II | S90 | S90 II | V40 dobozos/ferdehátú | V40 Ferdehátú | V40 Kombi | V50 | V60 dobozos/kombi | V60 I | V60 II | V70 dobozos/kombi | V70 I | V70 II | V70 III | V70 XC | V90 CROSS COUNTRY Kombi | V90 I Kombi | XC40 | XC60 | XC60 I VAN | XC60 II | XC70 II | XC70 II VAN | XC90 I | XC90 I VAN | XC90 II
2 277 Ft
Adóval együtt
Mennyiség
Nincs-készleten

AIC
56428
BBR Automotive
0011026706
BGA
PK9700
BIRTH
40502
CORTECO
220085h
CORTECO
220155S
ELRING
773.640
ELRING
964.810
FA1
862.365.001
FA1
862.365.011
FEBI BILSTEIN
48875
FORD
1422665
FORD USA
W711814S443
KS TOOLS
430.0211
KS TOOLS
430.1211
KS TOOLS
430.2211
LAND ROVER
LR000499
MECDIESEL
630075
METZGER
8030038
POLESTAR
986833
SWAG
55 92 2148
TOPRAN
600 439
TRISCAN
9500 1002
VAICO
V95-0281
VAN HECK
860365011
VEMA
VE40502
VOLVO
9186135
VOLVO
978138
VOLVO
982547
VOLVO
986833
WILMINK GROUP
WG1227170
WILMINK GROUP
WG1227193
WILMINK GROUP
WG1430565
WILMINK GROUP
WG1430632
WILMINK GROUP
WG1766666
WILMINK GROUP
WG1966913
WILMINK GROUP
WG2150775

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 i XR5 Turbo (2005 - 2012) 2522 ccm, 166 kw, 225 hp

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS (2009 - 2011) 2521 ccm, 224 kw, 305 hp

MONDEO IV (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

MONDEO IV lépcsős hátú (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

S-MAX (WA6) 2.5 ST (2006 - 2014) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

POLESTAR 1 (P) PHEV AWD (2018 - ) 1969 ccm, 448 kw, 609 hp

POLESTAR 1 (P) PHEV AWD (2018 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

850 (854) 2.0 (1991 - 1996) 1984 ccm, 105 kw, 143 hp

850 (854) 2.0 (1994 - 1996) 1984 ccm, 93 kw, 126 hp

850 (854) 2.0 Turbo (1993 - 1996) 1984 ccm, 155 kw, 210 hp

850 (854) 2.0 Turbo (1993 - 1996) 1984 ccm, 132 kw, 179 hp

850 (854) 2.3 (1996 - 1996) 2319 ccm, 106 kw, 144 hp

850 (854) 2.3 T5 (1993 - 1996) 2319 ccm, 166 kw, 226 hp

850 (854) 2.3 T5 R (1996 - 1996) 2319 ccm, 176 kw, 239 hp

850 (854) 2.3 T5-R (1995 - 1996) 2319 ccm, 184 kw, 250 hp

850 (854) 2.3 Turbo R (1995 - 1996) 2319 ccm, 177 kw, 241 hp

850 (854) 2.3 Turbo R (1994 - 1997) 2319 ccm, 179 kw, 243 hp

850 (854) 2.4 (1991 - 1994) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

850 (854) 2.4 (1991 - 1996) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

850 (854) 2.4 (1994 - 1996) 2435 ccm, 106 kw, 144 hp

850 (854) 2.4 GLE (1993 - 1997) 2435 ccm, 142 kw, 193 hp

850 (854) 2.5 TDI (1995 - 1996) 2460 ccm, 103 kw, 140 hp

850 Kombi (855) 2.0 (1994 - 1996) 1984 ccm, 93 kw, 126 hp

850 Kombi (855) 2.0 (1993 - 1996) 1984 ccm, 105 kw, 143 hp

850 Kombi (855) 2.0 Turbo (1993 - 1996) 1984 ccm, 155 kw, 210 hp

850 Kombi (855) 2.0 Turbo (1993 - 1997) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

850 Kombi (855) 2.3 (1996 - 1996) 2319 ccm, 106 kw, 144 hp

850 Kombi (855) 2.3 T5 (1993 - 1996) 2319 ccm, 166 kw, 226 hp

850 Kombi (855) 2.3 T5 R (1996 - 1996) 2319 ccm, 176 kw, 239 hp

850 Kombi (855) 2.3 T5-R (1995 - 1996) 2319 ccm, 184 kw, 250 hp

850 Kombi (855) 2.3 Turbo R (1995 - 1997) 2319 ccm, 177 kw, 241 hp

850 Kombi (855) 2.3 Turbo R (1994 - 1997) 2319 ccm, 179 kw, 243 hp

850 Kombi (855) 2.4 (1992 - 1996) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

850 Kombi (855) 2.4 (1992 - 1994) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

850 Kombi (855) 2.4 (1994 - 1996) 2435 ccm, 106 kw, 144 hp

850 Kombi (855) 2.4 AWD (1996 - 1996) 2435 ccm, 142 kw, 193 hp

850 Kombi (855) 2.4 GLE (1993 - 1997) 2435 ccm, 142 kw, 193 hp

850 Kombi (855) 2.5 TDI (1995 - 1996) 2460 ccm, 103 kw, 140 hp

C30 (533) 2.4 i (2006 - 2012) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

C30 (533) D3 (2010 - 2012) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp

C30 (533) D4 (2010 - 2012) 1984 ccm, 130 kw, 177 hp

C30 (533) D5 (2006 - 2012) 2400 ccm, 132 kw, 180 hp

C30 (533) D5 (2006 - 2012) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

C30 (533) T5 (2006 - 2012) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

C30 (533) T5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

C30 (533) T5 (2007 - 2013) 2435 ccm, 184 kw, 250 hp

C70 I Kabrió (873) 2.0 (1998 - 2005) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

C70 I Kabrió (873) 2.0 T (1998 - 2005) 1984 ccm, 166 kw, 226 hp

C70 I Kabrió (873) 2.0 T (2000 - 2005) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

C70 I Kabrió (873) 2.3 T5 (1998 - 2005) 2319 ccm, 176 kw, 239 hp

C70 I Kabrió (873) 2.3 T5 (2002 - 2005) 2319 ccm, 180 kw, 245 hp

C70 I Kabrió (873) 2.4 T (1998 - 2005) 2435 ccm, 142 kw, 193 hp

C70 I Kabrió (873) 2.4 T (2002 - 2005) 2435 ccm, 147 kw, 200 hp

C70 I Kupé (872) 2.0 (1997 - 2002) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

C70 I Kupé (872) 2.0 T (1997 - 2002) 1984 ccm, 166 kw, 226 hp

C70 I Kupé (872) 2.0 T (2000 - 2002) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

C70 I Kupé (872) 2.3 T-5 (1997 - 2002) 2319 ccm, 176 kw, 240 hp

C70 I Kupé (872) 2.4 (1999 - 2002) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

C70 I Kupé (872) 2.4 T (1997 - 2002) 2435 ccm, 142 kw, 193 hp

C70 II Kabrió (542) 2.4 (2006 - 2009) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

C70 II Kabrió (542) 2.4 D (2007 - 2013) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

C70 II Kabrió (542) 2.4 i (2006 - 2009) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

C70 II Kabrió (542) D3 (2010 - 2013) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp

C70 II Kabrió (542) D4 (2010 - 2013) 1984 ccm, 130 kw, 177 hp

C70 II Kabrió (542) D5 (2006 - 2013) 2400 ccm, 132 kw, 180 hp [TECDOC motorszám :: 19660]

C70 II Kabrió (542) T5 (2006 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

C70 II Kabrió (542) T5 (2007 - 2009) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

S40 I (644) 1.6 (1995 - 1999) 1587 ccm, 77 kw, 105 hp

S40 I (644) 1.6 (1999 - 2003) 1587 ccm, 80 kw, 109 hp

S40 I (644) 1.8 (1995 - 1999) 1731 ccm, 85 kw, 115 hp

S40 I (644) 1.8 (1999 - 2003) 1783 ccm, 90 kw, 122 hp

S40 I (644) 1.8 LPG (1999 - 2004) 1783 ccm, 90 kw, 122 hp

S40 I (644) 1.9 T4 (1997 - 2000) 1855 ccm, 147 kw, 200 hp

S40 I (644) 2.0 (1995 - 2003) 1948 ccm, 100 kw, 136 hp

S40 I (644) 2.0 (1995 - 1999) 1948 ccm, 103 kw, 140 hp

S40 I (644) 2.0 T (1997 - 2003) 1948 ccm, 118 kw, 160 hp

S40 I (644) 2.0 T (2000 - 2001) 1948 ccm, 121 kw, 165 hp [TECDOC motorszám :: 18001]

S40 I (644) 2.0 T (2001 - 2003) 1948 ccm, 120 kw, 163 hp

S40 I (644) 2.0 T4 (2000 - 2003) 1948 ccm, 147 kw, 200 hp

S40 II (544) 2.4 (2004 - 2010) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

S40 II (544) 2.4 (2004 - 2012) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

S40 II (544) 2.4 CDI (2007 - 2010) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

S40 II (544) 2.4 D5 (2006 - 2010) 2400 ccm, 132 kw, 179 hp

S40 II (544) D3 (2010 - 2012) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp

S40 II (544) D4 (2010 - 2012) 1984 ccm, 130 kw, 177 hp

S40 II (544) T5 (2004 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

S40 II (544) T5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

S40 II (544) T5 AWD (2004 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

S40 II (544) T5 AWD (2007 - 2010) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

S60 I (384) 2.0 T (2000 - 2010) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 I (384) 2.3 T5 (2000 - 2002) 2319 ccm, 195 kw, 265 hp

S60 I (384) 2.4 (2000 - 2010) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

S60 I (384) 2.4 (2000 - 2010) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

S60 I (384) 2.4 (2005 - 2006) 2435 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) (2001 - 2010) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp [TECDOC motorszám :: 12328]

S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) (2001 - 2010) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

S60 I (384) 2.4 CDI (2003 - 2005) 2401 ccm, 85 kw, 116 hp

S60 I (384) 2.4 D (2001 - 2010) 2401 ccm, 96 kw, 130 hp

S60 I (384) 2.4 D (2005 - 2010) 2400 ccm, 93 kw, 126 hp

S60 I (384) 2.4 D (2005 - 2009) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

S60 I (384) 2.4 D (2005 - 2006) 2401 ccm, 90 kw, 122 hp

S60 I (384) 2.4 D5 (2001 - 2010) 2401 ccm, 120 kw, 163 hp

S60 I (384) 2.4 D5 (2005 - 2010) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp

S60 I (384) 2.4 T (2000 - 2010) 2435 ccm, 147 kw, 200 hp

S60 I (384) 2.4 T AWD (2001 - 2010) 2435 ccm, 147 kw, 200 hp

S60 I (384) 2.4 T5 (2004 - 2010) 2401 ccm, 191 kw, 260 hp

S60 I (384) 2.5 T (2003 - 2010) 2521 ccm, 154 kw, 210 hp

S60 I (384) 2.5 T AWD (2002 - 2010) 2521 ccm, 154 kw, 210 hp

S60 I (384) R 2,5 T AWD (2003 - 2010) 2521 ccm, 221 kw, 300 hp

S60 I (384) T5 (2000 - 2010) 2319 ccm, 184 kw, 250 hp

S60 II (134) 1.5 T2 (2015 - 2018) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp

S60 II (134) 1.5 T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp

S60 II (134) 2.0 D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

S60 II (134) 2.0 D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp []

S60 II (134) 2.0 D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) 2.0 D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp

S60 II (134) 2.0 Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 270 kw, 367 hp

S60 II (134) 2.0 T (2012 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) 2.0 T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp

S60 II (134) 2.0 T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) 2.0 T5 Flexfuel (2014 - 2018) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp

S60 II (134) 2.0 Turbo Kinetic Momentum R-Design (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) 2.4 D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) 2.5 T (2013 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 149 hp

S60 II (134) 2.5 T5 (2011 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 II (134) 2.5 T5 AWD (2012 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 II (134) 2.5 T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

S60 II (134) 3.0 T AWD (2014 - 2018) 2953 ccm, 258 kw, 351 hp

S60 II (134) D3 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S60 II (134) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

S60 II (134) D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S60 II (134) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

S60 II (134) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

S60 II (134) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp

S60 II (134) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S60 II (134) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S60 II (134) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

S60 II (134) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S60 II (134) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S60 II (134) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

S60 II (134) D5 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 171 kw, 232 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 II (134) T5 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 II (134) T5 Drive-E Polestar AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 II (134) T6 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S60 II (134) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

S60 II (134) T6 AWD (2014 - 2015) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

S60 II (134) T6 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S60 III (224) 2.0 T6 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 236 kw, 321 hp

S60 III (224) T4 (2019 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 III (224) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp

S60 III (224) T5 (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

S60 III (224) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 III (224) T6 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

S60 III (224) T6 Drive-E Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp

S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 245 kw, 333 hp

S60 III (224) T6 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp [TECDOC motorszám :: 37529]

S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

S60 III (224) T8 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 223 kw, 303 hp

S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 233 kw, 318 hp

S70 (874) 2.0 (1997 - 2000) 1984 ccm, 93 kw, 126 hp [TECDOC motorszám :: 28773]

S70 (874) 2.0 (1997 - 2000) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

S70 (874) 2.0 (1997 - 2000) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S70 (874) 2.0 Turbo (1997 - 2000) 1984 ccm, 166 kw, 226 hp

S70 (874) 2.3 (1999 - 2000) 2319 ccm, 195 kw, 265 hp

S70 (874) 2.3 (1996 - 2000) 2319 ccm, 177 kw, 241 hp

S70 (874) 2.3 T-5 (1997 - 2000) 2319 ccm, 176 kw, 239 hp

S70 (874) 2.3 T5 AWD (1996 - 1998) 2319 ccm, 177 kw, 241 hp

S70 (874) 2.3 Turbo (1997 - 2000) 2319 ccm, 184 kw, 250 hp

S70 (874) 2.4 (1997 - 2000) 2435 ccm, 106 kw, 144 hp

S70 (874) 2.4 (1997 - 2000) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp [TECDOC motorszám :: 11552]

S70 (874) 2.4 (1999 - 2000) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

S70 (874) 2.4 AWD (1999 - 2000) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

S70 (874) 2.4 AWD (1996 - 1999) 2435 ccm, 106 kw, 144 hp

S70 (874) 2.4 AWD (1999 - 2000) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

S70 (874) 2.4 Bifuel (1998 - 2000) 2435 ccm, 106 kw, 144 hp

S70 (874) 2.4 Bifuel (1999 - 2000) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

S70 (874) 2.4 Blu-Fuel (1997 - 2000) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

S70 (874) 2.4 T5 AWD (1996 - 1999) 2435 ccm, 142 kw, 193 hp

S70 (874) 2.4 Turbo (1997 - 2000) 2435 ccm, 142 kw, 193 hp

S70 (874) 2.5 TDI (1997 - 2000) 2460 ccm, 103 kw, 140 hp

S70 (874) 2.5 TDi AWD (1999 - 2000) 2460 ccm, 103 kw, 140 hp

S80 I (184) 2.0 (1998 - 2006) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S80 I (184) 2.0 T (1998 - 2006) 1984 ccm, 166 kw, 226 hp

S80 I (184) 2.0 T (1999 - 2006) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

S80 I (184) 2.3 R (2000 - 2005) 2319 ccm, 195 kw, 265 hp

S80 I (184) 2.4 (1999 - 2006) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

S80 I (184) 2.4 (1999 - 2006) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) (2001 - 2006) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) (2001 - 2006) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

S80 I (184) 2.4 D (2001 - 2006) 2401 ccm, 96 kw, 131 hp

S80 I (184) 2.4 D5 (2001 - 2006) 2401 ccm, 120 kw, 163 hp

S80 I (184) 2.4 LTP (2004 - 2006) 2435 ccm, 132 kw, 179 hp

S80 I (184) 2.4 T (2000 - 2006) 2435 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 I (184) 2.4 T5 AWD (2000 - 2003) 2435 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 I (184) 2.5 T (2003 - 2006) 2521 ccm, 154 kw, 210 hp

S80 I (184) 2.5 T AWD (2003 - 2006) 2521 ccm, 154 kw, 210 hp

S80 I (184) 2.5 TDI (1999 - 2006) 2460 ccm, 103 kw, 140 hp

S80 I (184) 2.8 T6 (1998 - 2001) 2783 ccm, 200 kw, 272 hp

S80 I (184) 2.9 (1998 - 2006) 2922 ccm, 150 kw, 204 hp

S80 I (184) 2.9 (1999 - 2006) 2922 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 I (184) 2.9 (2001 - 2006) 2922 ccm, 144 kw, 196 hp

S80 I (184) 2.9 (1998 - 2008) 2922 ccm, 144 kw, 196 hp

S80 I (184) 2.9 T6 (2001 - 2006) 2922 ccm, 200 kw, 272 hp

S80 II (124) 2.0 Drive- E (2014 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S80 II (124) 2.4 D (2006 - 2011) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

S80 II (124) 2.4 D (2010 - 2011) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

S80 II (124) 2.5 T (2006 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T (2010 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S80 II (124) 2.5 T AWD (2006 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2008 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2010 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

S80 II (124) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

S80 II (124) 3.2 (2006 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

S80 II (124) 3.2 AWD (2010 - 2012) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

S80 II (124) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

S80 II (124) 3.2 Flexifuel AWD (2009 - 2010) 3192 ccm, 177 kw, 241 hp

S80 II (124) 4.4 V8 AWD (2006 - 2012) 4414 ccm, 232 kw, 316 hp

S80 II (124) D3 (2012 - 2014) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

S80 II (124) D3 / D4 (2010 - 2016) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S80 II (124) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

S80 II (124) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S80 II (124) D5 (2006 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II (124) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S80 II (124) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S80 II (124) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II (124) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S80 II (124) T5 (2013 - 2014) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S80 II (124) T6 AWD (2010 - 2016) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

S80 II (124) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

S90 (964) 2.5 (1996 - 1998) 2473 ccm, 125 kw, 170 hp

S90 (964) 2.5 (1996 - 1997) 2473 ccm, 132 kw, 179 hp

S90 (964) 2.9 (1997 - 1998) 2922 ccm, 132 kw, 180 hp

S90 (964) 2.9 (1997 - 1998) 2922 ccm, 150 kw, 204 hp

S90 II (234) 2.0 D4 (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S90 II (234) 2.0 D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

S90 II (234) 2.0 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

S90 II (234) 2.0 T5 (2016 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

S90 II (234) 2.0 T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

V40 dobozos/ferdehátú (525, 526) 2.0 D3 (2013 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp

V40 dobozos/ferdehátú (525, 526) 2.0 D4 (2013 - 2014) 1984 ccm, 130 kw, 177 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) Cross Country T5 AWD (2014 - 2015) 1984 ccm, 154 kw, 210 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp [TECDOC motorszám :: 30815]

V40 Ferdehátú (525, 526) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) D3 (2015 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp [TECDOC motorszám :: 31030]

V40 Ferdehátú (525, 526) D4 (2012 - ) 1984 ccm, 130 kw, 177 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) D4 (2014 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) Dynamic T4 (2013 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T2 (2015 - ) 1969 ccm, 90 kw, 122 hp [TECDOC motorszám :: 30812]

V40 Ferdehátú (525, 526) T2 (2015 - 2018) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp [TECDOC motorszám :: 30819]

V40 Ferdehátú (525, 526) T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp [TECDOC motorszám :: 30814]

V40 Ferdehátú (525, 526) T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp [TECDOC motorszám :: 30943]

V40 Ferdehátú (525, 526) T4 (2015 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T4 AWD (2013 - ) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 (2012 - ) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 (2014 - ) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp [TECDOC motorszám :: 28541]

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 (2014 - ) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 (2015 - ) 1984 ccm, 154 kw, 210 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 AWD (2013 - ) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 AWD (2013 - ) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 AWD (2014 - ) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp [TECDOC motorszám :: 28541]

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 AWD (2014 - ) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

V40 Kombi (645) 1.6 (1995 - 1999) 1587 ccm, 77 kw, 105 hp

V40 Kombi (645) 1.6 (1999 - 2004) 1587 ccm, 80 kw, 109 hp

V40 Kombi (645) 1.8 (1995 - 1999) 1731 ccm, 85 kw, 115 hp

V40 Kombi (645) 1.8 (1999 - 2004) 1783 ccm, 90 kw, 122 hp

V40 Kombi (645) 1.8 Bi-Fuel (1999 - 2003) 1783 ccm, 88 kw, 120 hp

V40 Kombi (645) 1.9 T4 (1997 - 2000) 1855 ccm, 147 kw, 200 hp

V40 Kombi (645) 2.0 (1995 - 2004) 1948 ccm, 100 kw, 136 hp

V40 Kombi (645) 2.0 (1995 - 1999) 1948 ccm, 103 kw, 140 hp

V40 Kombi (645) 2.0 T (1997 - 2000) 1948 ccm, 118 kw, 160 hp

V40 Kombi (645) 2.0 T (1999 - 2004) 1948 ccm, 121 kw, 165 hp

V40 Kombi (645) 2.0 T (2001 - 2004) 1948 ccm, 120 kw, 163 hp

V40 Kombi (645) 2.0 T4 (2000 - 2004) 1948 ccm, 147 kw, 200 hp

V50 (545) 2.4 (2004 - 2010) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

V50 (545) 2.4 (2004 - 2010) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

V50 (545) 2.4 AWD (2006 - 2009) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

V50 (545) 2.4 D5 (2006 - 2010) 2400 ccm, 132 kw, 179 hp

V50 (545) 2.4 Tdi (2007 - 2010) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V50 (545) D3 (2010 - 2012) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp

V50 (545) D4 (2010 - 2012) 1984 ccm, 130 kw, 177 hp

V50 (545) T5 (2004 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

V50 (545) T5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

V50 (545) T5 AWD (2004 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

V50 (545) T5 AWD (2007 - 2010) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

