• Új
  • -40%
  • Akciós!

FEBI BILSTEIN 12352 csapágypersely, laprugó belül elsőtengely DAF

12352
belül, elsőtengely ➤ DAF ➤ CF 65 | CF 75 | CF 85 | LF 55 | XF 105 | XF 95
5 130 Ft
3 078 Ft 40% megtakarítás
Adóval együtt
Mennyiség
Raktáron

W07
5 db
AUGER
51897
CUYMAR
0303038
CUYMAR
030303802
DAF
0679253
DAF
679253
DT Spare Parts
510100
HD
HD10116
PE Automotive
104.018-00A
S-TR
STR120809
SAMPA
050045
SEM LASTIK
11604
SEM LASTIK
15829
ST-Templin
041000272030
STELLOX
8412518SX
STELLOX
8439390SX
SWAG
59912352

CF 65 FA 65.180 (2001 - 2013) 5880 ccm, 136 kw, 185 hp

CF 65 FA 65.220 (2001 - 2013) 5880 ccm, 162 kw, 220 hp

CF 65 FA 65.220 (2006 - 2013) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp

CF 65 FA 65.250 (2001 - 2013) 5880 ccm, 184 kw, 250 hp

CF 65 FA 65.250 (2006 - 2013) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp

CF 65 FA 65.280 (2006 - 2013) 6691 ccm, 210 kw, 286 hp

CF 65 FA 65.300 (2009 - 2013) 6691 ccm, 220 kw, 300 hp

CF 75 FA 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FA 75.250 (2006 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FA 75.250 (2006 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FA 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FA 75.310 (2006 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FA 75.310 (2006 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FA 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FA 75.360 (2006 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FA 75.360 (2006 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAD 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAD 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAD 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 (2006 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 (2006 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAT 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAT 75.250 (2006 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAT 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAT 75.310 (2006 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAT 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAT 75.360 (2006 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FT 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FT 75.250 (2006 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FT 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FT 75.310 (2006 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FT 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FT 75.360 (2006 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FA 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FA 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FA 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FA 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FA 85.410 (2006 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FA 85.410 (2006 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FA 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FA 85.460 (2006 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FA 85.460 (2006 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FA 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FA 85.510 (2006 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FA 85.510 (2006 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAC 85.340 (2005 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAC 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAC 85.380 (2005 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 380 hp

CF 85 FAC 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAC 85.430 (2005 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAC 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAC 85.480 (2005 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAC 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAD 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAD 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAD 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAD 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAD 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FAD 85.410 (2006 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAD 85.410 (2006 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAD 85.410 (2006 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAD 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAD 85.460 (2006 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAD 85.460 (2006 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAD 85.460 (2006 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAD 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAD 85.510 (2006 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAD 85.510 (2006 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAD 85.510 (2006 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (2006 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (2006 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (2006 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAN 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAN 85.410 (2006 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAN 85.460 (2006 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAN 85.510 (2006 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAQ 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAQ 85.410 (2006 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAQ 85.460 (2006 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAQ 85.510 (2006 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAR 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FAR 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAR 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAR 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAT 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAT 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAT 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAT 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FAT 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAT 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAT 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAT 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAT 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAT 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAT 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAT 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAX 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAX 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAX 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 279 kw, 380 hp

CF 85 FAX 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAX 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

CF 85 FAX 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAX 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 351 kw, 477 hp

CF 85 FAX 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FT 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FT 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FT 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FT 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FT 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FT 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FT 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FT 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FTG 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FTG 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FTG 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FTG 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FTG 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FTG 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FTG 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FTG 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FTG 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FTP 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FTP 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 380 hp

CF 85 FTP 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

CF 85 FTP 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FTS 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FTS 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FTS 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FTS 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

CF 85 FTT 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FTT 85.360 (2006 - 2013) 12900 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FTT 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FTT 85.410 (2005 - 2013) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FTT 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

CF 85 FTT 85.460 (2005 - 2013) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FTT 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FTT 85.510 (2005 - 2013) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

LF 55 FA 55.160 (2006 - ) 4461 ccm, 118 kw, 160 hp

LF 55 FA 55.160 (2006 - ) 4461 ccm, 118 kw, 160 hp

LF 55 FA 55.170 (2001 - ) 3920 ccm, 123 kw, 167 hp

LF 55 FA 55.170 (2001 - ) 3920 ccm, 123 kw, 167 hp

LF 55 FA 55.180 (2001 - ) 5880 ccm, 136 kw, 185 hp

LF 55 FA 55.180 (2001 - ) 5880 ccm, 136 kw, 185 hp

LF 55 FA 55.180 (2001 - ) 5880 ccm, 136 kw, 185 hp

LF 55 FA 55.180 (2006 - ) 4461 ccm, 136 kw, 185 hp

LF 55 FA 55.180 (2006 - ) 4461 ccm, 136 kw, 185 hp

LF 55 FA 55.180 (2006 - ) 4461 ccm, 136 kw, 185 hp

LF 55 FA 55.180 (2006 - ) 4461 ccm, 136 kw, 185 hp

LF 55 FA 55.180 (2006 - ) 4461 ccm, 136 kw, 185 hp

LF 55 FA 55.180 (2006 - ) 4461 ccm, 136 kw, 185 hp

LF 55 FA 55.210 (2009 - ) 4461 ccm, 152 kw, 207 hp

LF 55 FA 55.210 (2009 - ) 4461 ccm, 152 kw, 207 hp

LF 55 FA 55.210 (2009 - ) 4461 ccm, 152 kw, 207 hp

LF 55 FA 55.220 (2001 - ) 5880 ccm, 162 kw, 220 hp

LF 55 FA 55.220 (2001 - ) 5880 ccm, 162 kw, 220 hp

LF 55 FA 55.220 (2001 - ) 5880 ccm, 162 kw, 220 hp

LF 55 FA 55.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp

LF 55 FA 55.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp

LF 55 FA 55.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp

LF 55 FA 55.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp

LF 55 FA 55.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp

LF 55 FA 55.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp

LF 55 FA 55.250 (2001 - ) 5880 ccm, 184 kw, 250 hp

LF 55 FA 55.250 (2001 - ) 5880 ccm, 184 kw, 250 hp

LF 55 FA 55.250 (2006 - ) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp

LF 55 FA 55.250 (2006 - ) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp

LF 55 FA 55.250 (2006 - ) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp

LF 55 FA 55.250 (2006 - ) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp

LF 55 FA 55.250 (2006 - ) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp

LF 55 FA 55.280 (2006 - ) 6691 ccm, 210 kw, 286 hp

LF 55 FA 55.280 (2006 - ) 6691 ccm, 210 kw, 286 hp

LF 55 FA 55.290 (2006 - ) 6691 ccm, 210 kw, 286 hp

LF 55 FA 55.290 (2006 - ) 6691 ccm, 210 kw, 286 hp

LF 55 FA 55.290 (2006 - ) 6691 ccm, 210 kw, 286 hp

LF 55 FAN 55.250 (2006 - ) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp

LF 55 FT 55.180 (2001 - ) 5880 ccm, 136 kw, 185 hp

LF 55 FT 55.220 (2001 - ) 5880 ccm, 162 kw, 220 hp

LF 55 FT 55.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp

LF 55 FT 55.250 (2001 - ) 5880 ccm, 184 kw, 250 hp

LF 55 FT 55.250 (2006 - ) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp

LF 55 FT 55.280 (2006 - ) 6691 ccm, 210 kw, 286 hp

LF 55 FT 55.290 (2006 - ) 6691 ccm, 210 kw, 286 hp

XF 105 FA 105.410 (2005 - ) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

XF 105 FA 105.460 (2005 - ) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

XF 105 FA 105.510 (2005 - ) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

XF 105 FAD 105.410 (2005 - ) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

XF 105 FAD 105.460 (2005 - ) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

XF 105 FAD 105.510 (2005 - ) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

XF 105 FAK 105.410 (2005 - ) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

XF 105 FAK 105.460 (2005 - ) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

XF 105 FAK 105.510 (2005 - ) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

XF 105 FAN 105.410 (2005 - ) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

XF 105 FAN 105.460 (2005 - ) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

XF 105 FAN 105.510 (2005 - ) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

XF 105 FAR 105.410 (2005 - ) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

XF 105 FAR 105.460 (2005 - ) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

XF 105 FAR 105.510 (2005 - ) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 (2005 - ) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 (2005 - ) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 (2005 - ) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

XF 105 FAT 105.410 (2005 - ) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

XF 105 FAT 105.460 (2005 - ) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

XF 105 FAT 105.510 (2005 - ) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

XF 105 FT 105.410 (2005 - ) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

XF 105 FT 105.460 (2005 - ) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

XF 105 FT 105.510 (2005 - ) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

XF 105 FTG 105.410 (2005 - ) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

XF 105 FTG 105.410 (2005 - ) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

XF 105 FTG 105.460 (2005 - ) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

XF 105 FTG 105.460 (2005 - ) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

XF 105 FTG 105.510 (2005 - ) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

XF 105 FTG 105.510 (2005 - ) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

XF 105 FTM 105.410 (2005 - ) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

XF 105 FTM 105.460 (2005 - ) 12900 ccm, 340 kw, 460 hp

XF 105 FTM 105.510 (2005 - ) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

XF 105 FTP 105.410 (2005 - ) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

XF 105 FTP 105.460 (2005 - ) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

XF 105 FTP 105.510 (2013 - ) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 (2005 - ) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 (2005 - ) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 (2005 - ) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

XF 105 FTT 105.410 (2005 - ) 12900 ccm, 300 kw, 408 hp

XF 105 FTT 105.460 (2005 - ) 12900 ccm, 340 kw, 462 hp

XF 105 FTT 105.510 (2005 - ) 12900 ccm, 375 kw, 510 hp

XF 95 FA 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FA 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

XF 95 FA 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

XF 95 FA 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FAD 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FAD 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

XF 95 FAD 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

XF 95 FAD 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FAK 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FAK 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

XF 95 FAK 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

XF 95 FAK 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FAN 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FAN 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

XF 95 FAN 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

XF 95 FAN 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FAR 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FAR 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

XF 95 FAR 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

XF 95 FAR 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FAS 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FAS 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

XF 95 FAS 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

XF 95 FAS 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FAT 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FAT 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

XF 95 FAT 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

XF 95 FAT 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FT 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FT 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

XF 95 FT 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

XF 95 FT 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FTG 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FTG 95.430 (2005 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

XF 95 FTG 95.480 (2005 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

XF 95 FTG 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FTM 95.380 (2005 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FTM 95.430 (2005 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

XF 95 FTM 95.480 (2005 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

XF 95 FTM 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FTP 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FTP 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

XF 95 FTP 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

XF 95 FTP 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FTR 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FTR 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

XF 95 FTR 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

XF 95 FTR 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FTS 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FTS 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

XF 95 FTS 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

XF 95 FTS 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FTT 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FTT 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

XF 95 FTT 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

XF 95 FTT 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

Termék részletei
12352
5 db
Új

Adatlap

Külső átmérő [mm]
31
Külső átmérő [mm]
31,0
Belső átmérő [mm]
26
Belső átmérő [mm]
26,0
Beépítési oldal
elsőtengely
Beépítési oldal
belül
Hossz [mm]
52,5
Tömeg [kg]
0,095
Anyag
Sárgaréz
Új
50 hasonló termékek ugyanazon kategóriában:

Cikkszám: ADN18042

Márka: BLUE PRINT

BLUE PRINT ADN18042 csapágypersely, laprugó alul hátsótengely, kétoldali NISSAN

