• Új
  • -40%
  • Akciós!

FEBI BILSTEIN 101231 érzékelő, hűtővízszint LAND ROVER VOLVO

101231
LAND ROVER, VOLVO ➤ DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT VAN | FREELANDER 2 | RANGE ROVER EVOQUE | RANGE ROVER EVOQUE Kabrió | RANGE ROVER EVOQUE VAN | S60 II | S80 II | V40 dobozos/ferdehátú | V40 Ferdehátú | V60 I | V70 dobozos/kombi | V70 III | XC60 | XC60 I VAN | XC70 II | XC70 II VAN
8 696 Ft
5 218 Ft 40% megtakarítás
Adóval együtt
Mennyiség
Raktáron

W03
9 db
W07
5 db
4U Autoparts
16120LR
BBR Automotive
0011024240
BLUE PRINT
ADJ137237
HOFFER
7532428
LAND ROVER
LR000930
MEAT & DORIA
72428
METZGER
0901376
NANFENG
NF0010021
NANFENG
NF0010023
OSSCA
46920
SWAG
44 10 1231
TOPRAN
621 501
VEMO
V95720111
VOLVO
30645812
WILMINK GROUP
WG2033016

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 (2014 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 (2015 - ) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 213 kw, 290 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D (2015 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 (2014 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 (2015 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 (2017 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 (2014 - ) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 (2014 - ) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp

DISCOVERY SPORT VAN (L550) eD4 E-Capability (2015 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

DISCOVERY SPORT VAN (L550) SD4 4x4 (2015 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 213 kw, 290 hp

DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 (2017 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 (2014 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 (2015 - ) 1999 ccm, 132 kw, 179 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 (2011 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 (2012 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 i6 AWD, ED4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 118 kw, 160 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2007 - 2014) 2179 ccm, 112 kw, 152 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 115 kw, 156 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2011 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2011 - 2019) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2017 - 2019) 1997 ccm, 213 kw, 290 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2012 - 2015) 1999 ccm, 179 kw, 243 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2017 - 2019) 1997 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 (2017 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D (2011 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 (2011 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 (2011 - 2019) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp

RANGE ROVER EVOQUE Kabrió (L538) 2.0 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE Kabrió (L538) 2.0 4x4 (2017 - 2019) 1997 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE Kabrió (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE Kabrió (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

RANGE ROVER EVOQUE Kabrió (L538) 2.0 D 4x4 (2017 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) SD4 4x4 (2015 - 2019) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp

RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) Si4 4x4 (2013 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 (2015 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 4x4 (2015 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

S60 II (134) 1.5 T2 (2015 - 2018) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp

S60 II (134) 1.5 T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp

S60 II (134) 2.0 D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

S60 II (134) 2.0 D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

S60 II (134) 2.0 D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) 2.0 D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp

S60 II (134) 2.0 Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 270 kw, 367 hp

S60 II (134) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

S60 II (134) 2.0 T (2012 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) 2.0 T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp

S60 II (134) 2.0 T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) 2.0 T5 DRIVe (2014 - 2015) 1999 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) 2.0 T5 Flexfuel (2014 - 2018) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp

S60 II (134) 2.0 Turbo Kinetic Momentum R-Design (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) 2.4 D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) 2.5 T5 (2011 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 II (134) 2.5 T5 AWD (2012 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 II (134) 3.0 T AWD (2014 - 2018) 2953 ccm, 258 kw, 351 hp

S60 II (134) D3 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S60 II (134) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

S60 II (134) D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S60 II (134) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

S60 II (134) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S60 II (134) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S60 II (134) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

S60 II (134) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S60 II (134) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S60 II (134) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

S60 II (134) DRIVe / D2 (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

S60 II (134) T3 (2010 - 2015) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp

S60 II (134) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 240 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 II (134) T5 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 II (134) T6 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S60 II (134) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

S60 II (134) T6 AWD (2014 - 2015) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

S60 II (134) T6 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S80 II (124) 1.6 D DRIVe (2010 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

S80 II (124) 1.6 D2 (2014 - 2016) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp

S80 II (124) 1.6 DRIVe (2011 - 2013) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

S80 II (124) 2.0 (2008 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

S80 II (124) 2.0 Drive- E (2014 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S80 II (124) 2.0 FlexFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

S80 II (124) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

S80 II (124) 2.0 TDi (2008 - 2011) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

S80 II (124) 2.4 D (2006 - 2011) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

S80 II (124) 2.4 D (2010 - 2011) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

S80 II (124) 2.5 T (2006 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T (2010 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S80 II (124) 2.5 T AWD (2006 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2008 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2010 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

S80 II (124) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

S80 II (124) 3.2 (2006 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

S80 II (124) 3.2 AWD (2010 - 2012) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

S80 II (124) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

S80 II (124) 3.2 Flexifuel AWD (2009 - 2010) 3192 ccm, 177 kw, 241 hp

S80 II (124) 4.4 V8 AWD (2006 - 2012) 4414 ccm, 232 kw, 316 hp

S80 II (124) D3 (2012 - 2014) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

S80 II (124) D3 / D4 (2010 - 2016) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S80 II (124) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

S80 II (124) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S80 II (124) D5 (2006 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II (124) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S80 II (124) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S80 II (124) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II (124) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S80 II (124) T4 (2010 - 2014) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S80 II (124) T4F (2011 - 2012) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S80 II (124) T5 (2010 - 2016) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

S80 II (124) T5 (2013 - 2014) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S80 II (124) T6 AWD (2010 - 2016) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

S80 II (124) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

V40 dobozos/ferdehátú (525, 526) 1.6 D2/ DRIVe (2013 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

V40 dobozos/ferdehátú (525, 526) 2.0 D3 (2013 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp

V40 dobozos/ferdehátú (525, 526) 2.0 D4 (2013 - 2014) 1984 ccm, 130 kw, 177 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) Cross Country T5 AWD (2014 - 2015) 1984 ccm, 154 kw, 210 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) D2 (2012 - ) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp [TECDOC motorszám :: 30815]

V40 Ferdehátú (525, 526) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) D3 (2015 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp [TECDOC motorszám :: 31030]

V40 Ferdehátú (525, 526) D4 (2012 - ) 1984 ccm, 130 kw, 177 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) D4 (2014 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) Dynamic T4 (2013 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T2 (2015 - ) 1969 ccm, 90 kw, 122 hp [TECDOC motorszám :: 30812]

V40 Ferdehátú (525, 526) T2 (2015 - 2018) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp [TECDOC motorszám :: 30819]

V40 Ferdehátú (525, 526) T2 GTDi (2013 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp [TECDOC motorszám :: 30814]

V40 Ferdehátú (525, 526) T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp [TECDOC motorszám :: 30943]

V40 Ferdehátú (525, 526) T3 GTDi (2012 - ) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T4 (2014 - 2015) 1596 ccm, 147 kw, 200 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T4 (2015 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T4 AWD (2013 - ) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T4 AWD (2014 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T4 GTDi (2012 - ) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 (2012 - ) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 (2014 - ) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp [TECDOC motorszám :: 28541]

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 (2014 - ) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 (2015 - ) 1984 ccm, 154 kw, 210 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 AWD (2013 - ) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 AWD (2013 - ) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 AWD (2014 - ) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp [TECDOC motorszám :: 28541]

V40 Ferdehátú (525, 526) T5 AWD (2014 - ) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

V60 I (155, 157) 2,0 Turbo Kinetic, Momentum (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp [TECDOC motorszám :: 28541]

V60 I (155, 157) 2.0 D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

V60 I (155, 157) 2.0 D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 I (155, 157) 2.0 D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I (155, 157) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I (155, 157) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp

V60 I (155, 157) T5 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I (155, 157) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

V70 dobozos/kombi (135) 2.0 D3 DRIVe (2013 - ) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 dobozos/kombi (135) 2.4 D4 AWD (2013 - ) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 dobozos/kombi (135) 2.4 D5 (2013 - ) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V70 III (135) 1.6 D (2009 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

V70 III (135) 1.6 T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V70 III (135) 2.0 (2007 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

V70 III (135) 2.0 BiFuel (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V70 III (135) 2.0 D (2007 - 2015) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III (135) 2.0 FlexiFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

V70 III (135) 2.0 T (2009 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

V70 III (135) 2.4 D (2007 - 2010) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

V70 III (135) 2.5 T (2007 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

V70 III (135) 2.5 T (2009 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2008 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2009 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

V70 III (135) 3.0 T6 AWD (2013 - 2016) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

V70 III (135) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

V70 III (135) 3.2 (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

V70 III (135) 3.2 AWD (2010 - 2015) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

V70 III (135) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

V70 III (135) D2 (2015 - 2016) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

V70 III (135) D3 (2007 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III (135) D3 (2015 - 2016) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V70 III (135) D3 / D4 (2010 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

V70 III (135) D4 AWD (2007 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

V70 III (135) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V70 III (135) D5 (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

V70 III (135) D5 (2008 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V70 III (135) D5 (2011 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V70 III (135) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V70 III (135) D5 AWD (2007 - 2009) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp

V70 III (135) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V70 III (135) D5 AWD (2011 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V70 III (135) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V70 III (135) T4 (2015 - 2016) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V70 III (135) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

V70 III (135) T5 (2013 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V70 III (135) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

V70 III (135) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

XC60 (156) 2.0 T (2009 - 2012) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

XC60 (156) 2.0 T5 Flexfuel (2014 - 2017) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp

XC60 (156) 2.0 Turbo Kinetic Momentum Inscription R-Design (2013 - 2017) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp [TECDOC motorszám :: 28541]

XC60 (156) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

XC60 (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD (2008 - 2017) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 (156) 3.2 (2011 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

XC60 (156) 3.2 AWD (2009 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

XC60 (156) 3.2 AWD (2010 - 2015) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

XC60 (156) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

XC60 (156) D3 (2015 - 2017) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

XC60 (156) D3 / D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 (156) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

XC60 (156) D4 (2015 - 2017) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

XC60 (156) D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

XC60 (156) D4 AWD (2015 - 2017) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

XC60 (156) D5 (2011 - 2017) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC60 (156) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC60 (156) D5 AWD (2008 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

XC60 (156) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

XC60 (156) D5 AWD (2015 - 2017) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp

XC60 (156) T5 (2010 - 2017) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

XC60 (156) T5 AWD (2014 - 2017) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

XC60 (156) T5 AWD (2015 - 2017) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

XC60 (156) T5 AWD (2014 - 2017) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

XC60 (156) T6 (2013 - 2017) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

XC60 (156) T6 (2014 - 2017) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

XC60 (156) T6 AWD (2008 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

XC60 (156) T6 AWD (2010 - 2017) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

XC60 (156) T6 AWD (2014 - 2015) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

XC60 (156) T6 AWD (2013 - 2017) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

XC60 I VAN (156) D3 (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

XC60 I VAN (156) D4 (2013 - 2017) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 I VAN (156) D4 AWD (2013 - 2017) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 I VAN (156) D5 AWD (2013 - 2017) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC70 II (136) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD (2007 - 2016) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II (136) 3.2 AWD (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

XC70 II (136) 3.2 AWD (2007 - 2011) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

XC70 II (136) D3 (2010 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II (136) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

XC70 II (136) D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2015 - 2016) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp

XC70 II (136) T5 (2013 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

XC70 II (136) T5 AWD (2015 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

XC70 II (136) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

XC70 II (136) T6 AWD (2008 - 2016) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

XC70 II (136) T6 AWD (2015 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

XC70 II (136) T6 Polestar AWD (2013 - 2016) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

XC70 II VAN (136) 2.0 D4 (2013 - 2016) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

Termék részletei
101231
14 db
Új

Adatlap

Szín
fekete
Tömeg [kg]
0,018
Csatlakozók száma
2
Új
50 hasonló termékek ugyanazon kategóriában:

Cikkszám: 21751

Márka: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 21751 érzékelő, hűtővízszint MERCEDES-BENZ

Csatlakozók száma : 2, Feszültség [V] : 12, Hossz [mm] : 90, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : tömítőgyűrűvel, Szélesség [mm] : 35,0, Tömeg [kg] : 0,02, Vastagság [mm] : 22,0

MERCEDES-BENZ ➤ 123 Break | 123 Kupé | 123 lépcsős hátú | 124 Break | 124 Kabrió | 124 Kupé | 124 lépcsős hátú | 170 | 190 | C-CLASS | C-CLASS Break | CL-CLASS Kupé | CLK | CLK Kabrió | E-CLASS | E-CLASS Alváz/nyitott | E-CLASS Break | E-CLASS Kabrió | E-CLASS Kupé | S-CLASS | S-CLASS Kupé | SL | SL Kupé | SLK

Ár 4 584 Ft Normál ár 7 640 Ft
Bővebben
Raktáron

Cikkszám: 21-0300

Márka: MAXGEAR

MAXGEAR 21-0300 érzékelő, hűtővízszint DODGE MERCEDES-BENZ VW

Tömeg [kg] : 0,015

DODGE, MERCEDES-BENZ, VW ➤ C-CLASS | CL-CLASS Kupé | E-CLASS | E-CLASS Break | LT 28-35 II Busz | LT 28-46 II Alváz/nyitott | LT 28-46 II Dobozos | S-CLASS | SL | SPRINTER 2-t Alváz/nyitott | SPRINTER 2-t Busz | SPRINTER 2-t Dobozos | SPRINTER 2500 Standard Cargo Van | SPRINTER 3-t Alváz/nyitott | SPRINTER 3-t Busz | SPRINTER 3-t Dobozos | SPRINTER 4-t...

Ár 2 417 Ft Normál ár 3 223 Ft
Bővebben
Raktáron

Cikkszám: 37648

Márka: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 37648 érzékelő, hűtővízszint MERCEDES-BENZ

Csatlakozók száma : 2, Hossz [mm] : 45,5, Hossz [mm] : 89, Külső átmérő [mm] : 15, Külső átmérő [mm] : 15,0, Külső átmérő [mm] : 7, Külső átmérő [mm] : 7,0, Tömeg [kg] : 0,010

