• Új
  • -40%
  • Akciós!

NK 2715638 fékpofakészlet, rögzítőfék ALPINA BMW

2715638
ALPINA, BMW ➤ 1 | 1 Kabrió | 1 Kupé | 2 Kupé | 3 | 3 Gran Turismo | 3 Kabrió | 3 Kupé | 3 Touring | 3 Touring Van | 4 Gran Coupe | 4 Kabrió | 4 Kupé | 5 | 5 Touring | B10 | B10 Kombi | X1
15 595 Ft
9 357 Ft 40% megtakarítás
Adóval együtt
Mennyiség
Raktáron

W03
9 db
A.B.S.
8973
AKRON-MALÒ
1390014
ALPINA
34416761292
APEC
SHU594
APEC braking
SHU594
ATE
03.0137-0305.2
BMW
34411163988
BMW
34411164
BMW
3441163988
BMW
34416761292
BORG & BECK
BBS6267
BOSCH
0 986 487 607
Brake ENGINEERING
SH2549
BREMBO
S 06 509
DELPHI
LS1857
EUROBRAKE
58492715638
FEBI BILSTEIN
18535
FERODO
FSB585
FERODO
FSB947
FIRST LINE
FBS592
FMSI-VERBAND
1563S831
FTE
BB1262A6
JP GROUP
1463900610
JP GROUP
1463900619
JURATEK
JBS1024
JURID
362402J
LEMFÖRDER
27074 01
LPR
08090
LUCAS ELECTRICAL
GS8656
MAPCO
8843
METZGER
KR 267
METZGER
MG 652
MEYLE
314 042 0007
MEYLE
314 042 0007/S
MGA
M773R
MINTEX
MFR432
MOTAQUIP
VBS627
NK
2715638
OBTEC A/S
01919638
OPTIMAL
BB-7160
PAGID
H9140
QUINTON HAZELL
BS996
REMSA
4716.00
ROULUNDS BRAKING
680652
TEXTAR
91049300
TOPRAN
500 975
TRISCAN
8100 11638
TRUSTING
19027
TRW
GS8656
VALEO
562732
ZIMMERMANN
10990.103.4
ZIMMERMANN
10990.106.0

B10 (E39) 4.6 V8 (1996 - 1998) 4619 ccm, 250 kw, 340 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

B10 Kombi (E39) 4.6 V8 (1997 - 1998) 4619 ccm, 250 kw, 340 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

1 (E81) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évtől :: 200707]

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évtől :: 200703]

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

1 (E87) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évtől :: 200707]

1 (E87) 130 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

1 (E87) 130 i (2005 - 2007) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

1 Kabrió (E88) 123 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

1 Kabrió (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

1 Kabrió (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évig :: 201308]

1 Kupé (E82) 123 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

1 Kupé (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

1 Kupé (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

1 Kupé (E82) M (2011 - 2012) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

2 Kupé (F22, F87) M2 (2015 - 2018) 2979 ccm, 272 kw, 370 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

2 Kupé (F22, F87) M2 Competition (2018 - ) 2979 ccm, 302 kw, 411 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

2 Kupé (F22, F87) M2 CS (2019 - ) 2979 ccm, 331 kw, 450 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E46) 325 xi (2000 - 2005) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E46) 330 d (1999 - 2005) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évig :: 200302]

3 (E46) 330 d (2003 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E46) 330 i (2000 - 2005) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E46) 330 i (2001 - 2005) 2979 ccm, 168 kw, 228 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E46) 330 xd (2000 - 2003) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E46) 330 xd (2002 - 2004) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E46) 330 xi (2000 - 2005) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Különleges jármű :: kormányzati járművekhez]

3 (E90) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Különleges jármű :: kormányzati járművekhez]

3 (E90) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Különleges jármű :: kormányzati járművekhez]

3 (E90) 320 d (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Különleges jármű :: kormányzati járművekhez]

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 320 d xDrive (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 320 si (2005 - 2006) 1997 ccm, 127 kw, 173 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 325 d (2006 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 325 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 325 i (2004 - 2011) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Hasznos terhelés :: megnövelt terhelhetőséghez]

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évtől :: 200706, Hasznos terhelés :: megnövelt terhelhetőséghez]

3 (E90) 325 i (2006 - 2011) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évig :: 200706, Hasznos terhelés :: megnövelt terhelhetőséghez]

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Hasznos terhelés :: megnövelt terhelhetőséghez]

3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 325 xi (2005 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 330 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 330 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 330 d (2005 - 2011) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 330 d xDrive (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 330 i (2004 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 330 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évtől :: 200709]

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 330 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 330 xd (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 330 xi (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 330 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 335 d (2006 - 2011) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 220 kw, 299 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évtől :: 200901]

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 335 xi (2007 - 2008) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) 335 xi (2006 - 2008) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (E90) M3 (2007 - 2011) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 316 d (2012 - 2018) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Emissziós norma :: Euro 6]

3 (F30, F80) 318 d (2012 - 2018) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Emissziós norma :: Euro 6]

3 (F30, F80) 318 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Emissziós norma :: Euro 6]

3 (F30, F80) 318 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 318 d xDrive (2015 - 2018) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 320 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Emissziós norma :: Euro 6]

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2018) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2015 - 2018) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 320 i (2011 - 2018) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 320 i xDrive (2012 - 2018) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 320 i xDrive (2015 - 2018) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 320i xDrive (2012 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 325 d (2016 - 2018) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 328i (2011 - 2015) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 330 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 330 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 330 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 330 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 330 e (2015 - 2018) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 330 e (2015 - 2018) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 330 i (2015 - 2018) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 330 i xDrive (2015 - 2018) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 335 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 335 i (2011 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 335 i (2011 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 335 i (2013 - 2015) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2012 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2013 - 2015) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 340 i (2015 - 2018) 2998 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 340 i (2015 - 2018) 2998 ccm, 265 kw, 360 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 340 i xDrive (2015 - 2018) 2998 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) 340 i xDrive (2015 - 2018) 2998 ccm, 265 kw, 360 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) ActiveHybrid (2012 - 2015) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) ActiveHybrid (2012 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) M3 (2014 - 2018) 2979 ccm, 317 kw, 431 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évig :: 201506]

3 (F30, F80) M3 Competition (2016 - 2018) 2979 ccm, 331 kw, 450 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 (F30, F80) M3 CS (2018 - 2018) 2979 ccm, 338 kw, 460 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 318 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 318 d (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évtől :: 201606]

3 Gran Turismo (F34) 318 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 320 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 320 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 320 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 320 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 320 i (2013 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 320 i (2013 - 2016) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 320 i (2016 - ) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 320 i (2016 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive (2012 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évtől :: 201307]

3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive (2013 - 2016) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive (2016 - ) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive (2016 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 325 d (2016 - 2018) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 328 i (2013 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive (2013 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 330 d (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 330 d (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 330 i (2016 - ) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive (2016 - ) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive (2016 - ) 1998 ccm, 183 kw, 249 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 335 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 335 i (2013 - 2014) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 335 i (2014 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive (2013 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive (2013 - 2014) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive (2014 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 340 i (2016 - ) 2998 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 340 i (2016 - ) 2998 ccm, 265 kw, 360 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive (2016 - ) 2998 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive (2016 - ) 2998 ccm, 265 kw, 360 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E46) 330 Cd (2005 - 2007) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évig :: 200702]

3 Kabrió (E46) 330 Ci (2000 - 2006) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E93) 320 d (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E93) 320 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E93) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E93) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évig :: 200909]

3 Kabrió (E93) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évig :: 200909]

3 Kabrió (E93) 320 i (2006 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évig :: 200909, Gyártási évtől :: 200701]

3 Kabrió (E93) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évtől :: 201003]

3 Kabrió (E93) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évtől :: 201003]

3 Kabrió (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évig :: 201002, Gyártási évtől :: 200707]

3 Kabrió (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évig :: 200912]

3 Kabrió (E93) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E93) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E93) 325 i (2006 - 2013) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E93) 330 d (2007 - 2013) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E93) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E93) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E93) 330 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E93) 330 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E93) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E93) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kabrió (E93) M3 (2008 - 2013) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E46) 330 Cd (2003 - 2006) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E46) 330 Ci (2000 - 2006) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 320 d xDrive (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 320 d xDrive (2010 - 2013) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 320 d xDrive (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évtől :: 201004]

3 Kupé (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 325 i xDrive (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 325 i xDrive (2010 - 2013) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 325 i xDrive (2008 - 2013) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 325 xi (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 328 i xDrive (2008 - 2013) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 328 xi (2006 - 2008) 2996 ccm, 171 kw, 233 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 330 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évtől :: 200609]

3 Kupé (E92) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 330 d xDrive (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 330 i (2006 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 330 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 330 i xDrive (2010 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

3 Kupé (E92) 330 xd (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évtől :: 200606]

3 Kupé (E92) 330 xd (2008 - 2010) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely, Gyártási évtől :: 200809]

3 Kupé (E92) 330 xi (2006 - 2007) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Beépítési oldal :: hátsótengely]

