• Új
  • -25%
  • Akciós!

MAXGEAR 19-4691 féktárcsa elsőtengely AUDI VW

19-4691
elsőtengely ➤ AUDI, VW ➤ A4 | A4 Allroad | A4 Allroad B9 | A4 Avant | A4 B9 | A4 B9 Avant | A5 | A5 Kabrió | A5 Sportback | A6 | A6 Allroad | A6 Allroad C8 | A6 Avant | A6 C8 | A6 C8 Avant | A7 Sportback | A8 | Q5 | Q5 Sportback | Q5 Van | Q7 | Q7 Van | TOUAREG
49 885 Ft
37 414 Ft 25% megtakarítás
Adóval együtt
Mennyiség
Raktáron

Minimális rendelési egység a termékből: 2.

W03
10 db

A4 (8W2, 8WC, B9) 1.4 TFSI (2015 - 2019) 1395 ccm, 110 kw, 150 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI (2015 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI (2016 - 2019) 1968 ccm, 90 kw, 122 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro (2015 - 2019) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro (2016 - 2019) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro (2016 - 2019) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI (2015 - ) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI (2015 - 2019) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid (2017 - 2019) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (2017 - 2019) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro (2015 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2019) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI (2015 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro (2015 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro (2015 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 30 TDI (2016 - 2019) 1968 ccm, 90 kw, 122 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 30 TDI Mild Hybrid (2019 - ) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI Mild Hybrid (2019 - ) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TFSI Mild Hybrid (2018 - ) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI quattro (2015 - 2019) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid (2017 - ) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid (2020 - ) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TDI quattro (2018 - 2019) 2967 ccm, 170 kw, 231 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid (2018 - 2019) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - 2019) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) 50 TDI quattro (2018 - 2019) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) S4 quattro (2016 - 2019) 2995 ccm, 260 kw, 354 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 (8W2, 8WC, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro (2019 - ) 2967 ccm, 255 kw, 347 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro (2016 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro (2016 - 2019) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro (2016 - 2018) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro (2016 - 2019) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - 2019) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro (2016 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro (2016 - 2019) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro (2016 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro (2016 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro (2018 - 2019) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 40 TDI quattro (2020 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TDI quattro (2018 - ) 2967 ccm, 170 kw, 231 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 50 TDI quattro (2019 - ) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 1.4 TFSI (2016 - 2019) 1395 ccm, 110 kw, 150 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI (2015 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI (2015 - 2018) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI (2016 - 2018) 1968 ccm, 90 kw, 122 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro (2015 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro (2016 - 2019) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro (2016 - 2018) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI (2015 - ) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI (2016 - 2019) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI (2016 - 2019) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI g-tron (2016 - 2019) 1984 ccm, 125 kw, 170 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid (2017 - 2019) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2019) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2019) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI (2015 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro (2015 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro (2015 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI (2016 - 2019) 1968 ccm, 90 kw, 122 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI Mild Hybrid (2019 - ) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI Mild Hybrid (2019 - ) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TFSI Mild Hybrid (2018 - ) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI quattro (2015 - 2020) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI g-tron (2016 - 2019) 1984 ccm, 125 kw, 170 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid (2017 - 2019) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid (2020 - ) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TDI quattro (2018 - 2019) 2967 ccm, 170 kw, 231 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid (2018 - 2019) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - 2019) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 50 TDI quattro (2018 - 2019) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 quattro (2016 - 2019) 2995 ccm, 260 kw, 354 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro (2019 - ) 2967 ccm, 255 kw, 347 hp [PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro (2021 - ) 2967 ccm, 251 kw, 341 hp

A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO (2021 - ) 2967 ccm, 251 kw, 341 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI (2016 - 2020) 1395 ccm, 110 kw, 150 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 2.0 40 TFSI (2016 - ) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2017 - 2020) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 2.0 45 TFSI quattro (2016 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 2.0 TDI (2016 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 2.0 TDI (2017 - 2020) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro (2016 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI (2016 - 2020) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid (2017 - 2020) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 3.0 TDI (2016 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro (2016 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro (2017 - 2017) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro (2017 - 2020) 2967 ccm, 210 kw, 286 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid (2019 - ) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 35 TDI (2017 - 2020) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 35 TDI Mild Hybrid (2019 - ) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid (2019 - 2020) 1984 ccm, 110 kw, 150 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

A5 (F53, F5P) 40 TDI (2016 - 2020) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [PR-számhoz :: 1LJ, PR-számhoz :: 1LL, PR-számhoz :: 1ZA, PR-számhoz :: 1ZC, PR-számhoz :: 1ZK]

