- Új
- -40%
- Akciós!
Cikkszám: 72-5313
Márka: MAXGEAR
MAXGEAR 72-5313 lengőkar, kerékfelfüggesztés alul bal elsőtengely kívül NISSAN RENAULT
alul, bal, elsőtengely, kívül ➤ NISSAN, RENAULT ➤ KADJAR | KICKS II SUV
ASTRA A+ H lépcsős hátú (A04) 1.3 CDTi (L69) (2007 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRA A+ H lépcsős hátú (A04) 1.4 (L69) (2007 - 2010) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRA A+ H lépcsős hátú (A04) 1.6 (L69) (2007 - 2014) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp
ASTRA A+ H lépcsős hátú (A04) 1.7 CDTi (L69) (2007 - 2014) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ASTRA A+ H lépcsős hátú (A04) 1.8 (L69) (2007 - 2012) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp [TECDOC motorszám :: 18730]
ASTRA H (A04) 1.2 (L48) (2005 - 2010) 1229 ccm, 59 kw, 80 hp
ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) (2005 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRA H (A04) 1.4 (L48) (2004 - 2004) 1364 ccm, 55 kw, 75 hp
ASTRA H (A04) 1.4 (L48) (2004 - 2010) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRA H (A04) 1.4 (L48) (2004 - 2004) 1364 ccm, 59 kw, 80 hp
ASTRA H (A04) 1.6 (L48) (2004 - 2010) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
ASTRA H (A04) 1.6 (L48) (2006 - 2014) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp
ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) (2007 - 2010) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) (2004 - 2010) 1686 ccm, 59 kw, 80 hp
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) (2004 - 2010) 1686 ccm, 74 kw, 100 hp
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) (2007 - 2014) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) (2007 - 2014) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRA H (A04) 1.8 (L48) (2004 - 2010) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRA H (A04) 1.8 (L48) (2006 - 2010) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) (2004 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) (2004 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) (2005 - 2010) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp
ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) (2004 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) (2004 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp
ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) (2004 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp
ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) (2005 - 2010) 1998 ccm, 177 kw, 240 hp
ASTRA H Dobozos (L70) 1.3 CDTI (L70) (2005 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRA H Dobozos (L70) 1.4 EcoTec (L70) (2004 - 2012) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRA H Dobozos (L70) 1.6 EcoTec (L70) (2004 - 2004) 1598 ccm, 76 kw, 103 hp
ASTRA H Dobozos (L70) 1.6 EcoTec (L70) (2006 - 2010) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp
ASTRA H Dobozos (L70) 1.7 CDTI (L70) (2004 - 2010) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp
ASTRA H Dobozos (L70) 1.7 CDTI (L70) (2007 - 2010) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ASTRA H Dobozos (L70) 1.7 CDTI (L70) (2007 - 2010) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRA H Dobozos (L70) 1.7 CDTI (L70) (2004 - 2007) 1686 ccm, 59 kw, 80 hp
ASTRA H Dobozos (L70) 1.9 CDTI (L70) (2004 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ASTRA H Dobozos (L70) 1.9 CDTI (L70) (2005 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA H Dobozos (L70) 1.9 CDTI (L70) (2005 - 2012) 1910 ccm, 74 kw, 101 hp
ASTRA H Dobozos (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) (2004 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) (2005 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) (2005 - 2010) 1364 ccm, 55 kw, 75 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) (2005 - 2010) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) (2005 - 2010) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) (2006 - 2010) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) (2007 - 2010) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp [TECDOC motorszám :: 19313]
ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) (2005 - 2010) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) (2007 - 2010) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp [TECDOC motorszám :: 24044]
ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) (2007 - 2010) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp [TECDOC motorszám :: 20061]
ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) (2005 - 2010) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) (2006 - 2010) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) (2005 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) (2006 - 2010) 1910 ccm, 74 kw, 101 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) (2005 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) (2005 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) (2005 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp
ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) (2005 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp
ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) (2005 - 2010) 1998 ccm, 177 kw, 240 hp
ASTRA H Kombi (A04) 1.3 CDTI (L35) (2005 - 2010) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRA H Kombi (A04) 1.4 (L35) (2004 - 2010) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRA H Kombi (A04) 1.4 LPG (L35) (2009 - 2010) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRA H Kombi (A04) 1.6 (L35) (2004 - 2010) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
ASTRA H Kombi (A04) 1.6 (L35) (2006 - 2014) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp
ASTRA H Kombi (A04) 1.6 Turbo (L35) (2007 - 2010) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp
ASTRA H Kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) (2004 - 2010) 1686 ccm, 59 kw, 80 hp
ASTRA H Kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) (2004 - 2010) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp
ASTRA H Kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) (2007 - 2014) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ASTRA H Kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) (2007 - 2014) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRA H Kombi (A04) 1.8 (L35) (2004 - 2010) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRA H Kombi (A04) 1.8 (L35) (2005 - 2014) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) (2004 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) (2005 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) (2005 - 2010) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp
ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) (2004 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA H Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) (2004 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp
ASTRA H Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) (2004 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp
ASTRA H TwinTop (A04) 1.4 (L67) (2005 - 2010) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) (2005 - 2010) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) (2006 - 2010) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp
ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) (2007 - 2010) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp
ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) (2005 - 2010) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) (2005 - 2010) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) (2005 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) (2005 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp
ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) (2005 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp
MERIVA B egyterű (S10) 1.3 CDTI (75) (2010 - 2013) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp
MERIVA B egyterű (S10) 1.3 CDTI (75) (2010 - 2014) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
MERIVA B egyterű (S10) 1.4 (75) (2010 - 2017) 1398 ccm, 74 kw, 100 hp
MERIVA B egyterű (S10) 1.4 (75) (2010 - 2017) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp
MERIVA B egyterű (S10) 1.4 (75) (2010 - 2017) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
MERIVA B egyterű (S10) 1.4 LPG (75) (2011 - 2017) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp
MERIVA B egyterű (S10) 1.6 CDTI (75) (2014 - 2017) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp
MERIVA B egyterű (S10) 1.6 CDTi (75) (2013 - 2017) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp
MERIVA B egyterű (S10) 1.6 CDTI (75) (2014 - 2017) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp
MERIVA B egyterű (S10) 1.7 CDTI (75) (2010 - 2017) 1686 ccm, 74 kw, 100 hp
MERIVA B egyterű (S10) 1.7 CDTI (75) (2010 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
MERIVA B egyterű (S10) 1.7 CDTI (75) (2010 - 2013) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp
MERIVA B VAN (S10) 1.3 CDTi (75) (2013 - 2014) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
MERIVA B VAN (S10) 1.4 ECOTEC (75) (2013 - 2017) 1398 ccm, 74 kw, 101 hp
MERIVA B VAN (S10) 1.6 CDTi (75) (2014 - 2017) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp
MERIVA B VAN (S10) 1.6 CDTi (75) (2014 - 2017) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp
MERIVA B VAN (S10) 1.7 CDTi (75) (2013 - 2017) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp
MERIVA B VAN (S10) 1.7 CDTi (75) (2013 - 2013) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
MERIVA B VAN (S10) 1.7 CDTi (75) (2013 - 2013) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) (2005 - 2012) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) (2008 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG (M75) (2005 - 2015) 1598 ccm, 69 kw, 94 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) (2010 - 2015) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 FlexFuel (M75) (2008 - 2012) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) (2008 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) (2008 - 2015) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) (2005 - 2015) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) (2013 - 2015) 1796 ccm, 88 kw, 120 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 LPG (M75) (2009 - 2015) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) (2005 - 2015) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) (2005 - 2010) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) (2005 - 2015) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) (2005 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) (2006 - 2010) 1998 ccm, 177 kw, 241 hp
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.2 (M75) (2005 - 2012) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
ZAFIRA A egyterű (T98) 1.6 (F75) (2003 - 2005) 1598 ccm, 76 kw, 103 hp
ZAFIRA A egyterű (T98) 1.6 16V (F75) (1999 - 2005) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp
ZAFIRA A egyterű (T98) 1.6 CNG (F75) (2001 - 2005) 1598 ccm, 71 kw, 97 hp
ZAFIRA A egyterű (T98) 1.6 LPG (F75) (2003 - 2005) 1598 ccm, 76 kw, 103 hp
ZAFIRA A egyterű (T98) 1.6 LPG (F75) (1999 - 2005) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp
ZAFIRA A egyterű (T98) 1.8 16V (F75) (1999 - 2000) 1796 ccm, 85 kw, 116 hp
ZAFIRA A egyterű (T98) 1.8 16V (F75) (2000 - 2005) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp
ZAFIRA A egyterű (T98) 2.0 DI 16V (F75) (1999 - 2005) 1995 ccm, 60 kw, 82 hp
ZAFIRA A egyterű (T98) 2.0 DTI 16V (F75) (2000 - 2005) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp
ZAFIRA A egyterű (T98) 2.0 OPC (F75) (2001 - 2005) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [Vázszámtól :: 42125090, Vázszámtól :: 4G000001]
ZAFIRA A egyterű (T98) 2.0 OPC (F75) (2002 - 2005) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp [Vázszámtól :: 42125090, Vázszámtól :: 4G000001]
ZAFIRA A egyterű (T98) 2.2 16V (F75) (2000 - 2005) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp
ZAFIRA A egyterű (T98) 2.2 DTI 16V (F75) (2002 - 2005) 2172 ccm, 86 kw, 117 hp
ZAFIRA A egyterű (T98) 2.2 DTI 16V (F75) (2002 - 2005) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp
ZAFIRA B Dobozos/egyterű (A05) 1.6 CNG (M75) (2005 - 2015) 1598 ccm, 69 kw, 94 hp
ZAFIRA B Dobozos/egyterű (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) (2009 - 2015) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp []
ZAFIRA B Dobozos/egyterű (A05) 1.7 CDTI (M75) (2008 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ZAFIRA B Dobozos/egyterű (A05) 1.7 CDTI (M75) (2008 - 2015) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
ZAFIRA B Dobozos/egyterű (A05) 1.8 (M75) (2005 - 2015) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp []
ZAFIRA B Dobozos/egyterű (A05) 1.9 CDTI (M75) (2005 - 2015) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ZAFIRA B Dobozos/egyterű (A05) 1.9 CDTI (M75) (2005 - 2015) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ZAFIRA B Dobozos/egyterű (A05) 2.0 (M75) (2005 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp
ZAFIRA B Dobozos/egyterű (A05) 2.2 DGi (M75) (2005 - 2011) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
ASTRA Mk V (H) (A04) 1.3 CDTI (L48) (2004 - 2009) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRA Mk V (H) (A04) 1.4 (L48) (2004 - 2009) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 (L48) (2004 - 2009) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp [TECDOC motorszám :: 17939]
ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 Turbo (L48) (2006 - 2009) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp []
ASTRA Mk V (H) (A04) 1.7 CDTI (L48) (2004 - 2009) 1686 ccm, 59 kw, 80 hp
ASTRA Mk V (H) (A04) 1.7 CDTI (L48) (2004 - 2009) 1686 ccm, 74 kw, 100 hp
ASTRA Mk V (H) (A04) 1.8 (L48) (2004 - 2009) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRA Mk V (H) (A04) 1.9 CDTI (L48) (2004 - 2009) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ASTRA Mk V (H) (A04) 1.9 CDTI (L48) (2004 - 2009) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA Mk V (H) (A04) 2.0 Turbo (L48) (2004 - 2009) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp
ASTRA Mk V (H) (A04) 2.0 Turbo (L48) (2004 - 2009) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp
ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.3 CDTi (L35) (2004 - 2009) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.4 (L35) (2004 - 2009) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.6 (L35) (2004 - 2009) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp [TECDOC motorszám :: 17939]
ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.6 (L35) (2004 - 2009) 1598 ccm, 132 kw, 180 hp []
ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.7 CDTi (L35) (2004 - 2009) 1686 ccm, 74 kw, 100 hp
ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.7 CDTi (L35) (2004 - 2012) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp [TECDOC motorszám :: 24045]
ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.8 (L35) (2004 - 2009) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.9 CDTi (L35) (2004 - 2009) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.9 CDTi (L35) (2004 - 2009) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) (2004 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp
ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) (2004 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 (L08) (2005 - 2010) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.7 CDTi (L08) (2005 - 2010) 1686 ccm, 74 kw, 100 hp
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8 (L08) (2005 - 2010) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) (2005 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) (2005 - 2010) 1910 ccm, 74 kw, 101 hp
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 2.0 Turbo (L08) (2005 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp
ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.6 (L67) (2005 - 2010) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) (2006 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 2.0 (L67) (2006 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp
ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) (2006 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp
ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) 1.6 Dualfuel 16V (2004 - 2005) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) 1.7 CDTI (2003 - 2006) 1686 ccm, 59 kw, 80 hp
ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.3 CDTi (2005 - ) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.4 i (2005 - ) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp
ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.6 (2005 - ) 1598 ccm, 76 kw, 103 hp
ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.7 CDTi (2011 - ) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.9 CDTi (2005 - 2011) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.9 CDTi (2005 - 2011) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
MERIVA Mk II (B) (S10) 1.3 CDTi (2010 - ) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
MERIVA Mk II (B) (S10) 1.3 CDTI (2010 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp
MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 (2010 - ) 1398 ccm, 74 kw, 101 hp
MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 (2010 - ) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp
MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 (2010 - ) 1364 ccm, 103 kw, 140 hp
MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 LPG (2011 - ) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp
MERIVA Mk II (B) (S10) 1.6 CDTi (2013 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp
MERIVA Mk II (B) (S10) 1.6 CDTi (2014 - ) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp
MERIVA Mk II (B) (S10) 1.6 CDTI (2014 - ) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp
MERIVA Mk II (B) (S10) 1.7 CDTi (2010 - ) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp
MERIVA Mk II (B) (S10) 1.7 CDTi (2010 - ) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp []
MERIVA Mk II (B) (S10) 1.7 CDTI (2010 - ) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp
ZAFIRA A (T98) 1.6 16V (1999 - 2005) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp
ZAFIRA A (T98) 1.6 CNG (2001 - 2005) 1598 ccm, 71 kw, 97 hp
ZAFIRA A (T98) 1.6 Dualfuel (1998 - 2005) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp
ZAFIRA A (T98) 1.8 16V (1999 - 2000) 1796 ccm, 85 kw, 116 hp
ZAFIRA A (T98) 1.8 16V (2000 - 2005) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp
ZAFIRA A (T98) 1.8 Dualfuel (2000 - 2005) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp
ZAFIRA A (T98) 2.0 (2002 - 2005) 1998 ccm, 147 kw, 199 hp [Vázszámtól :: 42125090, Vázszámtól :: 4G000001]
ZAFIRA A (T98) 2.0 DI 16V (1999 - 2005) 1995 ccm, 60 kw, 82 hp
ZAFIRA A (T98) 2.0 DTI 16V (1999 - 2005) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp
ZAFIRA A (T98) 2.0 GSI Turbo (2001 - 2005) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [Vázszámtól :: 42125090, Vázszámtól :: 4G000001]
ZAFIRA A (T98) 2.2 16V (1998 - 2004) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp
ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.6 (2005 - 2014) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.6 (2007 - 2014) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp
ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.7 CDTI (2008 - 2014) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp
ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.7 CDTI (2009 - 2014) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp
ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.8 (2005 - 2014) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.9 CDTI (2005 - 2014) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.9 CDTI (2005 - 2014) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
ZAFIRA Mk II (B) (A05) 2.0 (2005 - 2014) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp
ZAFIRA Mk II (B) (A05) 2.0 (2006 - 2014) 1998 ccm, 176 kw, 240 hp
ZAFIRA Mk II (B) (A05) 2.2 (2005 - 2014) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
Cikkszám: 72-5313
Márka: MAXGEAR
Anyag : Acéllemez, Beépítési oldal : alul, Beépítési oldal : bal, Beépítési oldal : elsőtengely, Beépítési oldal : kívül, Kormány típus : keresztlengőkar, Páros cikkszám : 42766 01, Páros cikkszám : 72-5314
alul, bal, elsőtengely, kívül ➤ NISSAN, RENAULT ➤ KADJAR | KICKS II SUV
Cikkszám: VKDS 326113 B
Márka: SKF
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : tartó-/vezetőcsuklóval, Kiegészítő cikk/kiegészítő info : szintetikus zsírral, Kormány típus : keresztlengőkar, Páros cikkszám : VKDS 326114 B
VOLVO ➤ V40 dobozos/ferdehátú | V40 Ferdehátú
Cikkszám: BS-H63R
Márka: JAPANPARTS
Beépítési átmérő [mm] : 16, Beépítési oldal : Első tengely jobb, Beépítési oldal : fenn, Építési magasság [mm] : 83, Külső menet [mm] : M14X1,5
Első tengely jobb, fenn ➤ HYUNDAI ➤ TERRACAN
Cikkszám: TC3815
Márka: DELPHI
Hossz [mm] : 450, Kormány típus : keresztlengőkar, Magasság [mm] : 84, Menetméret 3 : Bush Ø14,2 / Ø12,2 m, Menetméret : Pinch Bolt 18 mm, Szélesség [mm] : 532
HYUNDAI, KIA ➤ CEE'D | CEE'D Combi Van | CEE'D Sportswagon | ELANTRA GT | i30 Hatchback Van | i30 II Kombi | i30 Kombi Van | i30 Kupé | PRO CEE'D | PRO CEE'D Hatchback Van
Cikkszám: VKDS 323021 B
Márka: SKF
kar építési forma : háromszög-lengőkar, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : tartó-/vezetőcsuklóval, Kiegészítő cikk/kiegészítő info : szintetikus zsírral, Kormány típus : keresztlengőkar, Lyuktávolság 1/Lyuktávolság 2 : 225, Páros cikkszám : VKDS 323018 B
CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT ➤ 806 | DISPATCH | DISPATCH Alváz/nyitott | DISPATCH Van | EVASION egyterű | EXPERT | EXPERT Alváz/nyitott | EXPERT Dobozos | SCUDO Alváz/nyitott | SCUDO Busz | SCUDO Dobozos | ULYSSE | ZETA
Cikkszám: BS-240R
Márka: JAPANPARTS
Beépítési oldal : jobb első, Belső átmérő [mm] : 14
jobb első ➤ TOYOTA ➤ RAV 4 I | RAV 4 I Cabrio
Cikkszám: BS-346L
Márka: JAPANPARTS
Beépítési átmérő [mm] : 18, Beépítési oldal : alul, Beépítési oldal : Első tengely bal, Belső átmérő 1 [mm] : 12, Belső átmérő [mm] : 14, Építési magasság [mm] : 76
alul, Első tengely bal ➤ FORD, MAZDA ➤ ESCAPE | TRIBUTE
Cikkszám: 5014532
Márka: NK
Kormány típus : keresztlengőkar, Nettó súly [kg] : 2,93, Páros cikkszám : 5014531
