• -40%
  • Akciós!

FEBI BILSTEIN 35681 lengőkar, kerékfelfüggesztés

35681
202 188 Ft
121 313 Ft 40% megtakarítás
Adóval együtt
Mennyiség
Utolsó tételek a raktáron

W07
2 db
APlus
18385AP
AUGER
15130
Automotive RYME
35233
Automotive RYME
35273
AYD OE - Excellence
8507274
CASALS
R7343
CEI
225195
CUYMAR
4907137
DITAS
A14842
DT Spare Parts
366825
IMEX
IMX81432706137
IMEX
IMX81432706150
LEMFÖRDER
27709 01
LEMFÖRDER
37825 01
MAN
81432706116
MAN
81432706137
MAN
81432706150
MAN
81432706151
MAN
81432706167
MAN
81432706175
MEYLE
12-34 035 0005
MOOG
MN-VB-8669
NOVOCAR
32477EMN
OCAP
0807841
OREX
232002
PE Automotive
033.022-00A
ROSTAR
1506291901220
ROTA
21310156
ROTA
2137343
S-TR
STR30228
SAMPA
095273
SEM LASTIK
11801
SEM LASTIK
11836
SEM LASTIK
9435
SKF
VKDCV 12055
ST-Templin
060100994080
STELLOX
8411731SX
STELLOX
8412045SX
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
05.32.038
TRW
JVL0024

F 2000 41.364 VF, VFC, VFRC (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

F 2000 41.403 VF, VFC, VFRC (1995 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI (1995 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp

F 2000 41.414 VF, VFC, VFRC (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp

F 2000 41.423 VF, VFC, VFRC (2001 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 2000 41.423 VFK, VF-HK, VF-KI (2002 - ) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp

F 2000 41.463 VF, VFC, VFRC (1995 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI (1995 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 41.464 VF, VFC, VFRC (1998 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

F 2000 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 18.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.400 (2005 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 18.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 18.410, 18.420 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 18.410, 18.420 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 18.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 18.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 18.510 (1999 - 2009) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2002 - 2009) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 18.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 26.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.510 (2001 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 26.510 (2001 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 33.350 (2007 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 33.350, 33.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 33.350, 33.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 33.350, 33.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 33.350, 33.360 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 33.350, 33.360 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 33.350, 33.360 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 33.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 33.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 33.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 33.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 33.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 33.390, 33.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 33.390, 33.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 33.390, 33.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 33.390, 33.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 33.390, 33.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 33.390, 33.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 33.390, 33.400 (2007 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 33.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 33.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 33.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 33.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 33.430 (2007 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 33.430, 33.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 33.430, 33.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 33.430, 33.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 33.430, 33.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 33.430, 33.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 33.430, 33.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 33.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 33.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 33.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 33.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 33.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2007 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.510 (2002 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 35.310 (2003 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 35.310 (2003 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 35.310 (2003 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 35.310, 35.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 35.310, 35.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 35.310, 35.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 35.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 35.350, 35.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 35.350, 35.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 35.350, 35.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 35.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 35.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 35.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 35.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 35.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 35.390, 35.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 35.390, 35.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 35.390, 35.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 35.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 35.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 35.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 35.410 (2003 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 35.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 35.430, 35.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 35.430, 35.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 35.430, 35.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 35.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 35.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 35.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 35.460 (2003 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 35.460 (2003 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 35.460 (2003 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 35.480 (2004 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2004 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2004 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.350, 41.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 41.350, 41.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 41.350, 41.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 41.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 41.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 41.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 41.360 (2004 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 41.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 41.390, 41.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 41.390, 41.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 41.390, 41.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 41.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 41.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 41.410 (2004 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 41.430, 41.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 41.430, 41.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 41.430, 41.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 41.460 (2003 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 41.460 (2003 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 41.460 (2004 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 41.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 26.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 26.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 26.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 26.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 26.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 26.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 26.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 26.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 26.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 26.400 (2009 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 26.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 26.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 26.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 26.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 26.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 26.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 26.440 (2009 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 26.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 26.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 26.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 26.480 (2009 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 26.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 26.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 26.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 33.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 33.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 33.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 33.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 33.360 (2009 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 33.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 33.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 33.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 33.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 33.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 33.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 33.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 33.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 33.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 33.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 33.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp

TGS 33.440 (2007 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp

TGS 33.440 (2007 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp

TGS 33.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 33.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 33.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 35.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 35.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 35.320 (2007 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 35.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 35.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 35.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 35.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 35.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 35.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 35.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 35.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 35.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 35.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp

TGS 35.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp

TGS 35.440 (2006 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp

TGS 35.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 35.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 35.480 (2007 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 35.540 (2008 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGS 35.540 (2009 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGS 35.540 (2007 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGS 37.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 37.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 37.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 37.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 41.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 41.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 41.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGS 41.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 41.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 41.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGS 41.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 41.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 41.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 41.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 41.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp

TGS 41.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 41.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 41.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp

TGS 41.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 41.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp

TGS 41.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 41.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGS 41.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 41.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 41.480 (2007 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGS 41.540 (2009 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGS 41.540 (2009 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGS 41.540 (2007 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGX 26.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGX 26.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGX 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGX 26.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGX 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGX 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGX 26.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp

TGX 26.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp

TGX 26.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp

TGX 26.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGX 26.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGX 26.440 (2012 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGX 26.440 (2012 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGX 26.440 (2014 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGX 26.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp

TGX 26.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp

TGX 26.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGX 26.480 (2007 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGX 26.480 (2007 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGX 26.520 (2014 - ) 15256 ccm, 383 kw, 521 hp

TGX 26.520 (2014 - ) 15256 ccm, 383 kw, 521 hp

TGX 26.520 (2014 - ) 15256 ccm, 383 kw, 521 hp

TGX 26.540 (2009 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGX 26.540 (2009 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGX 26.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGX 26.560 (2014 - ) 15256 ccm, 412 kw, 560 hp

TGX 26.560 (2014 - ) 15256 ccm, 412 kw, 560 hp

TGX 26.560 (2014 - ) 15256 ccm, 412 kw, 560 hp

TGX 33.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGX 33.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGX 33.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGX 33.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

