- Új
- -55%
- Akciós!
Cikkszám: 8500 435049
Márka: TRISCAN
TRISCAN 8500 435049 lengőkar, kerékfelfüggesztés KIA
KIA ➤ SOUL II
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI (2007 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI (2008 - 2015) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro (2008 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (2007 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (2007 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 88 kw, 120 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro (2008 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI (2008 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI (2008 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel (2009 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (2009 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro (2008 - 2015) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro (2009 - 2012) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro (2007 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro (2008 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI (2008 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro (2007 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 (8K2, B8) S4 quattro (2008 - 2015) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro (2009 - 2016) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro (2009 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI (2007 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI (2008 - 2015) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro (2008 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 88 kw, 120 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (2008 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI (2008 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI (2008 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel (2009 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (2009 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro (2008 - 2015) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI (2008 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI (2008 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro (2008 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro (2008 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI (2008 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro (2008 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro (2008 - 2015) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12]
A5 (8T3) 1.8 TFSI (2007 - 2017) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 (8T3) 1.8 TFSI (2009 - 2011) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 (8T3) 2.0 TDI (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 (8T3) 2.0 TDI (2008 - 2017) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 (8T3) 2.0 TFSI (2008 - 2012) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 (8T3) 2.0 TFSI (2008 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro (2008 - 2017) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 (8T3) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 (8T3) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro (2007 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro (2008 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 (8T3) 3.2 FSI (2007 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 (8T3) 3.2 FSI quattro (2007 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 (8T3) RS5 quattro (2010 - 2017) 4163 ccm, 331 kw, 450 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 (8T3) S5 quattro (2007 - 2012) 4163 ccm, 260 kw, 354 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Kabrió (8F7) 1.8 TFSI (2009 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Kabrió (8F7) 2.0 TDI (2009 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Kabrió (8F7) 2.0 TDI (2009 - 2014) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Kabrió (8F7) 2.0 TFSI (2009 - 2012) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Kabrió (8F7) 2.0 TFSI (2009 - 2014) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Kabrió (8F7) 2.0 TFSI quattro (2009 - 2017) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Kabrió (8F7) 2.7 TDI (2009 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Kabrió (8F7) 2.7 TDI (2009 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Kabrió (8F7) 3.0 TDI quattro (2009 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Kabrió (8F7) 3.2 FSI (2009 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Kabrió (8F7) 3.2 FSI quattro (2009 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Kabrió (8F7) S5 quattro (2009 - 2017) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI (2011 - 2017) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI (2009 - 2011) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2009 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2009 - 2017) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2009 - 2017) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2009 - 2017) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro (2009 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI (2009 - 2014) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI (2009 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro (2009 - 2017) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Sportback (8TA) 2.7 TDI (2009 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Sportback (8TA) 2.7 TDI (2009 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro (2009 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2017) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A5 / S5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro (2009 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Menetméret :: M12, Modellévig :: 2011]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2011 - 2018) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2011 - 2018) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI (2011 - 2018) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI (2011 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI (2010 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro (2010 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI (2010 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2012) 2995 ccm, 220 kw, 300 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2018) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2011 - 2018) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Gyártási évig :: 201108, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2011 - 2018) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (2011 - 2018) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI (2011 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Gyártási évig :: 201108, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (2011 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Gyártási évig :: 201108, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (2011 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Gyártási évig :: 201108, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Gyártási évig :: 201108, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Gyártási évig :: 201108, PR-számhoz nem :: FN0]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2012) 2995 ccm, 220 kw, 300 hp [Gyártási évig :: 201108, PR-számhoz nem :: FN0]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI (2011 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro (2010 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2010 - 2015) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2010 - 2015) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2010 - 2016) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2015) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2012) 2995 ccm, 220 kw, 300 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: FN0]
Q5 (8RB) 2.0 TDI (2010 - 2017) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: 0K1]
Q5 (8RB) 2.0 TDI (2010 - 2013) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: 0K1]
Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: 0K1]
Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro (2009 - 2013) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: 0K1]
Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro (2009 - 2017) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: 0K1]
Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro (2008 - 2017) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: 0K1]
Q5 (8RB) 2.0 TFSI Hybrid quattro (2011 - 2016) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: 0K1]
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro (2008 - 2012) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: 0K1]
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro (2009 - 2017) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: 0K1]
Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro (2008 - 2017) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: 0K1]
Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro (2008 - 2012) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: 0K1]
Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro (2008 - 2012) 3197 ccm, 199 kw, 270 hp [Gyártási évig :: 201108, Menetméret :: M12, PR-számhoz nem :: 0K1]
Cikkszám: 8500 435049
Márka: TRISCAN
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : gumicsapággyal, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : tartó-/vezetőcsuklóval, Kormány típus : keresztlengőkar
KIA ➤ SOUL II
Cikkszám: 18-16 050 0016
Márka: MEYLE
Anyag : Aluöntvény, Beépítési oldal : Első tengely jobb, Kormány típus : keresztlengőkar, Páros cikkszám : 18-16 050 0017
Első tengely jobb ➤ JAGUAR, LAND ROVER ➤ F-PACE | RANGE ROVER VELAR
Cikkszám: TC3936
Márka: DELPHI
Hossz [mm] : 442, Kormány típus : keresztlengőkar, Magasság [mm] : 110, Menetméret 3 : Bush Ø14,2, Menetméret : M12 x 1,25 x 20, Szélesség [mm] : 504
HONDA ➤ CIVIC X Ferdehátú
Cikkszám: 5013381
Márka: NK
Kormány típus : hosszlengőkar, Nettó súly [kg] : 3,59, Páros cikkszám : 5013382
MERCEDES-BENZ ➤ S-CLASS
Cikkszám: 301181355500
Márka: MAGNETI MARELLI
Beépítési oldal : Első tengely jobb, Kormány típus : keresztlengőkar
Első tengely jobb ➤ FORD USA ➤ EXPLORER
Cikkszám: 72-0010
Márka: MAXGEAR
Beépítési oldal : elöl, Beépítési oldal : fenn, Beépítési oldal : hátsótengely, Beépítési oldal : kétoldali, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : gumicsapággyal, Kiegészítő cikk/kiegészítő info : Tartozékokkal, Kormány típus : keresztlengőkar
elöl, fenn, hátsótengely, kétoldali ➤ ALPINA, BMW ➤ 5 | 5 Touring | 7 | B12
Cikkszám: CJ-K01L
Márka: JAPANPARTS
Beépítési átmérő [mm] : 16, Beépítési oldal : bal első, Belső átmérő [mm] : 10, Építési magasság [mm] : 65
bal első ➤ KIA ➤ RIO Ferdehátú | RIO lépcsős hátú
Cikkszám: 8500 50570
Márka: TRISCAN
Hossz [mm] : 327, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : gumicsapággyal, Kormány típus : ferde lengőkar, Szükséges darabszám : 2
MAZDA ➤ 3 | 3 dobozos/ferdehátú | 3 lépcsős hátú
Cikkszám: 179408
Márka: FEBI BILSTEIN
Beépítési oldal : Első tengely bal, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : gumicsapággyal, Kiegészítő cikk/kiegészítő info : gumicsapágyakkal, Kónuszméret [mm] : 20, Kormány típus : keresztlengőkar, Páros cikkszám : 179407, Tömeg [kg] : 7,054
Első tengely bal ➤ CITROËN, FIAT, PEUGEOT ➤ BOXER Alváz/nyitott | BOXER Busz | BOXER Dobozos | DUCATO Alváz/nyitott | DUCATO Busz | DUCATO Dobozos | JUMPER Alváz/nyitott | JUMPER Busz | JUMPER Dobozos
Cikkszám: 42163 01
Márka: LEMFÖRDER
Anyag : Acél öntvény, Beépítési oldal : alul, Beépítési oldal : bal, Beépítési oldal : elsőtengely, Beépítési oldal : hátsó, Beépítési oldal : kívül, Kormány típus : keresztlengőkar, Páros cikkszám : 42164 01
alul, bal, elsőtengely, hátsó, kívül ➤ LAND ROVER ➤ DISCOVERY V | RANGE ROVER IV | RANGE ROVER SPORT
Cikkszám: VKDS 820004 B
Márka: SKF
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : tartó-/vezetőcsuklóval, Kiegészítő cikk/kiegészítő info : szintetikus zsírral, Kormány típus : keresztlengőkar, Páros cikkszám : VKDS 820003 B
CHEVROLET ➤ AVEO Ferdehátú | AVEO lépcsős hátú
Cikkszám: 42765 01
Márka: LEMFÖRDER
Anyag : Acéllemez, Beépítési oldal : alul, Beépítési oldal : bal, Beépítési oldal : elsőtengely, Beépítési oldal : kívül, Kormány típus : keresztlengőkar, Páros cikkszám : 42766 01
alul, bal, elsőtengely, kívül ➤ NISSAN, RENAULT ➤ KADJAR | KICKS II SUV
Cikkszám: 5014717
Márka: NK
Kormány típus : keresztlengőkar, Nettó súly [kg] : 3,57, Páros cikkszám : 5014718
AUDI, SEAT, SKODA, VW ➤ A3 | BEETLE | BEETLE Kabrió | BORA | BORA Estate | GOLF IV | GOLF IV Estate | GOLF IV Van | GOLF VAN IV Variant | LEON | OCTAVIA I | OCTAVIA I Combi | OCTAVIA I dobozos/kombi | TOLEDO II
Cikkszám: TC2141
Márka: DELPHI
Hossz [mm] : 480, Kormány típus : keresztlengőkar, Magasság [mm] : 80, Menetméret 3 : Without Ball Joint, Szélesség [mm] : 370
AUDI, SEAT, SKODA, VW ➤ A3 | A3 Kabrió | A3 Sportback | ALTEA | ALTEA XL | BORA / JETTA V Variant | BORA V | CADDY III Dobozos | CADDY III egyterű | EOS | GOLF IV | GOLF PLUS | GOLF V | GOLF VAN VI Variant | GOLF VI | GOLF VI Estate | GOLF VI Kabrió | GOLF VI Van | LAURA II | LEON | OCTAVIA II Combi | SCIROCCO | SCIROCCO Van | SUPERB II | SUPERB II Kombi...
Cikkszám: TC2573
Márka: DELPHI
Hossz [mm] : 590, Kormány típus : keresztlengőkar, Magasság [mm] : 90, Menetméret : M14x2, Szélesség [mm] : 320
HONDA ➤ CITY lépcsős hátú | FIT III | INSIGHT
Cikkszám: BS-520L
Márka: JAPANPARTS
Beépítési átmérő [mm] : 20, Beépítési oldal : bal első, Belső átmérő 1 [mm] : 14, Belső átmérő [mm] : 14, Építési magasság [mm] : 73
bal első ➤ MITSUBISHI ➤ CEDIA VII | LANCER VII Kombi
Cikkszám: 21613 01
Márka: LEMFÖRDER
Anyag : Alumínium, Beépítési oldal : bal, Beépítési oldal : elsőtengely, Beépítési oldal : fenn, Beépítési oldal : hátsó, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : gumicsapággyal, Kormány típus : keresztlengőkar, Páros cikkszám : 21612 01
bal, elsőtengely, fenn, hátsó ➤ AUDI, AUDI (FAW), SEAT ➤ A4 | A4 / S4 Avant | A4 / S4 B6 Kabrió | A4 / S4 Kabrió | A4 Avant | A6 | A6 / S6 Avant | A8 | EXEO | EXEO ST
Cikkszám: 107845
Márka: FEBI BILSTEIN
Anyag : Acéllemez, Beépítési oldal : Első tengely bal, Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 : csapággyal, Kónuszméret [mm] : 18, Kormány típus : keresztlengőkar, Külső menet [mm] : M12 x 1,5, Páros cikkszám : 107846, Tömeg [kg] : 3,3
Első tengely bal ➤ AUDI, SEAT ➤ A1 | A1 Sportback | IBIZA IV | IBIZA IV SC | IBIZA IV ST
Cikkszám: 44274
Márka: FEBI BILSTEIN
