• Új
  • -40%
  • Akciós!

MOOG AU-BJ-7440 Támasztó-/vezetőcsukló elsőtengely kétoldali AUDI

AU-BJ-7440
elsőtengely, kétoldali ➤ AUDI ➤ A4 | A4 Allroad | A4 Avant | A5 | A5 / S5 Kabrió | A5 / S5 Sportback | A6 | A6 Allroad | A6 Avant | A7 / S7 Sportback | Q5 | Q5 Van
13 867 Ft
8 320 Ft 40% megtakarítás
Adóval együtt
Mennyiség
Raktáron

W07
5 db
4u
AUB72698
4U Autoparts
B72698
A.B.S.
220518
ACEMARK
205615
ACEMARK
206057
AISIN
JBJVG-012
ASAM
74870
ASMETAL
10AU2500
AUDI
8K0407689D
AUDI
8K0407689E
AUDI
8K0407689F
AUDI
8K0407689G
AUDI (FAW)
8K0407689E
AUDI (FAW)
8K0407689F
AUDI (FAW)
8K0407689G
AUGER
11191
AYD
9208314
BENDIX
043845B
BGA
SJ0101
BIRTH
CX0021
BORG & BECK
BBJ5577
BSG
BSG90310092
COMLINE
CBJ7158
CORTECO
49398755
CPB
505356
CPB
505359
CTE
CBJ19009
DELPHI
TC2320
DJ PARTS
DB1406
DYS
2720983
ESEN SKV
04SKV592
EUROREPAR
1679746380
FAG
825 0315 10
FAI AutoParts
SS2842
FEBI BILSTEIN
37339
FEBI BILSTEIN
37340
FIRST LINE
FBJ5577
FLENNOR
FL10078-D
FORMPART
1103000
FR REDAELLI
6624
FR REDAELLI
6624K
FRAP
F3754
FRAP
F4004
G.U.D.
GSP401162
GSP
S080283
KAGER
880655
KAMOKA
9040035
KAWE
8500295017
KLAXCAR FRANCE
47712z
LEMFÖRDER
33900 01
LEMFÖRDER
33901 01
LEMFÖRDER
36899 01
MANDO
MSA025282
MAPCO
52749
MASTER-SPORT GERMANY
33901PCSMS
MASTER-SPORT GERMANY
33901SETMS
MAXGEAR
72-3126
MEYLE
116 010 0019
MGA
SR5906
MONROE
L29A17
MOTAQUIP
LVSJ1080
NK
5044749
OCAP
0402651
OPEN PARTS
SSB103911
OPTIMAL
G3-1030
OSSCA
11191
QH Benelux
QSJ3484S
QUICK STEER
BJ7667
QUINTON HAZELL
QSJ3484S
RIW
AU1016
RTS
9395957
RTS
9395963
RUVILLE
914701
SASIC
7576018
SEAT
8K0407689D
SIDEM
37081
SKF
VKDS 311026
SKODA
8K0407689D
SPIDAN
50394
STARLINE
12.56.710
SWAG
30 93 7340
TALOSA
47-07226
TEKNOROT
A574
TOPRAN
113 165
TRISCAN
8500 295017
TRW
JBJ777
TRW
JBJ789
VAICO
V10-0781
VEMA
26367
vika
44071715201
vika
44071732501
VW
8K0407689D

A4 (8K2, B8) 1.8 T (2008 - 2010) 1781 ccm, 110 kw, 150 hp

A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI (2007 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI (2008 - 2015) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro (2008 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (2007 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (2007 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 88 kw, 120 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro (2008 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI (2008 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI (2008 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel (2009 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (2009 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro (2008 - 2015) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro (2009 - 2012) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro (2007 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro (2008 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro (2009 - 2015) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp []

A4 (8K2, B8) 3.2 FSI (2008 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro (2007 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro (2008 - 2010) 3197 ccm, 190 kw, 258 hp

A4 (8K2, B8) S4 quattro (2008 - 2015) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro (2009 - 2016) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro (2009 - 2016) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro (2009 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI (2007 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI (2008 - 2015) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro (2008 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 88 kw, 120 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (2008 - 2015) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (2008 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (2008 - 2015) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI (2008 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI (2008 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel (2009 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (2009 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro (2008 - 2015) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI (2008 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI (2008 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI (2009 - 2015) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp []

A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro (2008 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro (2008 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI (2008 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro (2008 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Gyártási évig :: 201108]

A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro (2008 - 2015) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 (8T3) 1.8 TFSI (2007 - 2017) 1798 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évig :: 200808]

A5 (8T3) 2.0 TFSI (2008 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 200808]

A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro (2008 - 2017) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 200808]

A5 (8T3) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [Gyártási évig :: 200808]

A5 (8T3) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 200808]

A5 (8T3) 3.0 TDI quattro (2007 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Gyártási évig :: 200808]

A5 (8T3) 3.0 TDI quattro (2008 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 200808]

A5 (8T3) 3.2 FSI (2007 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Gyártási évig :: 200808]

A5 (8T3) 3.2 FSI quattro (2007 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Gyártási évig :: 200808]

A5 (8T3) S5 quattro (2007 - 2012) 4163 ccm, 260 kw, 354 hp [Gyártási évig :: 200808]

A5 (8T3) S5 quattro (2007 - 2012) 4163 ccm, 253 kw, 344 hp []

A5 / S5 Kabrió (8F7) 1.8 TFSI (2009 - 2012) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Kabrió (8F7) 2.0 TDI (2009 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Kabrió (8F7) 2.0 TDI (2009 - 2014) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Kabrió (8F7) 2.0 TFSI (2009 - 2012) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Kabrió (8F7) 2.0 TFSI (2009 - 2014) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Kabrió (8F7) 2.0 TFSI quattro (2009 - 2017) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Kabrió (8F7) 2.7 TDI (2009 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Kabrió (8F7) 2.7 TDI (2009 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Kabrió (8F7) 3.0 TDI quattro (2009 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Kabrió (8F7) 3.2 FSI (2009 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Kabrió (8F7) 3.2 FSI quattro (2009 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Kabrió (8F7) S5 quattro (2009 - 2017) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI (2009 - 2011) 1798 ccm, 118 kw, 160 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2009 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2009 - 2017) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2009 - 2017) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI (2009 - 2017) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro (2009 - 2012) 1968 ccm, 125 kw, 170 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI (2009 - 2014) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI (2009 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro (2009 - 2017) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Sportback (8TA) 2.7 TDI (2009 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Sportback (8TA) 2.7 TDI (2009 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro (2009 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2017) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Gyártási évig :: 201108]

A5 / S5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro (2009 - 2012) 3197 ccm, 195 kw, 265 hp [Gyártási évig :: 201108]

A6 (4G2, 4GC, C7) 1.8 35 TFSI Matrix (2014 - 2018) 1798 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 35 TDI Matrix (2013 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2011 - 2018) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2011 - 2018) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2012 - 2018) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2014 - 2018) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI quattro (2015 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI (2011 - 2018) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI (2011 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI (2013 - 2018) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI (2014 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid (2011 - 2018) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro (2012 - 2013) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro (2013 - 2018) 1984 ccm, 162 kw, 220 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro (2013 - 2018) 1984 ccm, 164 kw, 223 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.1 35 TDI Matrix (2015 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI (2010 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro (2010 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro (2014 - 2018) 2773 ccm, 162 kw, 220 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI (2010 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 230 kw, 313 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2013 - 2018) 2967 ccm, 176 kw, 239 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 235 kw, 320 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 240 kw, 326 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2012) 2995 ccm, 220 kw, 300 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2018) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2013 - 2018) 2995 ccm, 231 kw, 314 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2016 - 2018) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro (2012 - 2018) 3993 ccm, 309 kw, 420 hp

A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro (2014 - 2018) 3993 ccm, 331 kw, 450 hp

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro (2012 - 2014) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro (2012 - 2016) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro (2012 - 2014) 2967 ccm, 230 kw, 313 hp

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro (2012 - 2018) 2967 ccm, 235 kw, 320 hp

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro (2015 - 2018) 2967 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro (2012 - 2014) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp

A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 35 TFSI (2014 - 2018) 1798 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 40 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2011 - 2018) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2011 - 2018) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2012 - 2018) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2013 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2014 - 2018) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro (2015 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (2011 - 2018) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (2014 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI (2011 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (2011 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (2014 - 2018) 2773 ccm, 162 kw, 220 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (2011 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 230 kw, 313 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 235 kw, 320 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 240 kw, 326 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2012) 2995 ccm, 220 kw, 300 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2018) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 4.0 TFSI quattro quattro (2013 - 2018) 3993 ccm, 412 kw, 560 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 performance quattro (2015 - 2018) 3993 ccm, 445 kw, 605 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro (2012 - 2018) 3993 ccm, 309 kw, 420 hp

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro (2014 - 2018) 3993 ccm, 331 kw, 450 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 35 TFSI (2015 - 2018) 1798 ccm, 140 kw, 190 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 40 TFSI (2014 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 40 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.5 FSI (2012 - 2015) 2498 ccm, 150 kw, 204 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI (2011 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro (2010 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro (2014 - 2018) 2773 ccm, 162 kw, 220 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 50 TFSI quattro (2014 - 2018) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2010 - 2015) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2015 - 2018) 2967 ccm, 140 kw, 190 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2015 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2010 - 2015) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2011 - 2015) 2967 ccm, 230 kw, 313 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2010 - 2016) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2013 - 2017) 2967 ccm, 176 kw, 239 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 235 kw, 320 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 240 kw, 326 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2015 - 2018) 2967 ccm, 140 kw, 190 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2015) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2012) 2995 ccm, 220 kw, 300 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI QUATTRO (2016 - 2018) 2995 ccm, 250 kw, 340 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro (2015 - 2018) 3993 ccm, 445 kw, 605 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro (2013 - 2018) 3993 ccm, 412 kw, 560 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro (2012 - 2015) 3993 ccm, 309 kw, 420 hp

A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro (2014 - 2018) 3993 ccm, 331 kw, 450 hp

Q5 (8RB) 2.0 40 Hybrid quattro (2012 - 2016) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp

Q5 (8RB) 2.0 TDI (2010 - 2017) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

Q5 (8RB) 2.0 TDI (2010 - 2013) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp

Q5 (8RB) 2.0 TDI (2013 - 2017) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp

