- Új
- -55%
- Akciós!
Cikkszám: 34041
Márka: NRF
NRF 34041 Utastér-ventilátor MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ ➤ C-CLASS | C-CLASS T-Model | E-CLASS | E-CLASS Kabrió | E-CLASS Kupé | E-CLASS T-Model | GLK-CLASS | SLS AMG | SLS AMG Roadster
LF 45 FA 45.130 (2005 - ) 3920 ccm, 99 kw, 135 hp
LF 45 FA 45.130 (2005 - ) 3920 ccm, 99 kw, 135 hp
LF 45 FA 45.130 (2005 - ) 3920 ccm, 99 kw, 135 hp
LF 45 FA 45.140 (2006 - ) 4461 ccm, 103 kw, 140 hp
LF 45 FA 45.140 (2006 - ) 4461 ccm, 103 kw, 140 hp
LF 45 FA 45.140 (2006 - ) 4461 ccm, 103 kw, 140 hp
LF 45 FA 45.150 (2001 - ) 3920 ccm, 110 kw, 150 hp
LF 45 FA 45.150 (2001 - ) 3920 ccm, 110 kw, 150 hp
LF 45 FA 45.150 (2001 - ) 3920 ccm, 110 kw, 150 hp
LF 45 FA 45.160 (2006 - ) 4461 ccm, 118 kw, 160 hp
LF 45 FA 45.160 (2006 - ) 4461 ccm, 118 kw, 160 hp
LF 45 FA 45.160 (2006 - ) 4461 ccm, 118 kw, 160 hp
LF 45 FA 45.160 (2006 - ) 4461 ccm, 118 kw, 160 hp
LF 45 FA 45.160 HYBRID (2006 - ) 4461 ccm, 118 kw, 160 hp
LF 45 FA 45.170 (2001 - ) 3920 ccm, 123 kw, 167 hp
LF 45 FA 45.170 (2001 - ) 3920 ccm, 123 kw, 167 hp
LF 45 FA 45.170 (2001 - ) 3920 ccm, 123 kw, 167 hp
LF 45 FA 45.180 (2001 - ) 5880 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 45 FA 45.180 (2001 - ) 5880 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 45 FA 45.180 (2001 - ) 5880 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 45 FA 45.180 (2006 - ) 4461 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 45 FA 45.180 (2006 - ) 4461 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 45 FA 45.180 (2006 - ) 4461 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 45 FA 45.180 (2006 - ) 4461 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 45 FA 45.210 (2009 - ) 4461 ccm, 152 kw, 207 hp
LF 45 FA 45.210 (2009 - ) 4461 ccm, 152 kw, 207 hp
LF 45 FA 45.210 (2009 - ) 4461 ccm, 152 kw, 207 hp
LF 45 FA 45.210 (2009 - ) 4461 ccm, 152 kw, 207 hp
LF 45 FA 45.210 (2009 - ) 4461 ccm, 152 kw, 207 hp
LF 45 FA 45.220 (2001 - ) 5880 ccm, 162 kw, 220 hp
LF 45 FA 45.220 (2001 - ) 5880 ccm, 162 kw, 220 hp
LF 45 FA 45.220 (2001 - ) 5880 ccm, 162 kw, 220 hp
LF 45 FA 45.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp
LF 45 FA 45.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp
LF 45 FA 45.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp
LF 45 FA 45.250 (2006 - ) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp
LF 45 FA 45.250 (2006 - ) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp
LF 55 FA 55.160 (2006 - ) 4461 ccm, 118 kw, 160 hp
LF 55 FA 55.160 (2006 - ) 4461 ccm, 118 kw, 160 hp
LF 55 FA 55.170 (2001 - ) 3920 ccm, 123 kw, 167 hp
LF 55 FA 55.170 (2001 - ) 3920 ccm, 123 kw, 167 hp
LF 55 FA 55.180 (2001 - ) 5880 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 55 FA 55.180 (2001 - ) 5880 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 55 FA 55.180 (2001 - ) 5880 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 55 FA 55.180 (2006 - ) 4461 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 55 FA 55.180 (2006 - ) 4461 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 55 FA 55.180 (2006 - ) 4461 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 55 FA 55.180 (2006 - ) 4461 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 55 FA 55.180 (2006 - ) 4461 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 55 FA 55.180 (2006 - ) 4461 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 55 FA 55.210 (2009 - ) 4461 ccm, 152 kw, 207 hp
LF 55 FA 55.210 (2009 - ) 4461 ccm, 152 kw, 207 hp
LF 55 FA 55.210 (2009 - ) 4461 ccm, 152 kw, 207 hp
LF 55 FA 55.220 (2001 - ) 5880 ccm, 162 kw, 220 hp
LF 55 FA 55.220 (2001 - ) 5880 ccm, 162 kw, 220 hp
LF 55 FA 55.220 (2001 - ) 5880 ccm, 162 kw, 220 hp
LF 55 FA 55.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp
LF 55 FA 55.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp
LF 55 FA 55.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp
LF 55 FA 55.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp
LF 55 FA 55.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp
LF 55 FA 55.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp
LF 55 FA 55.250 (2001 - ) 5880 ccm, 184 kw, 250 hp
LF 55 FA 55.250 (2001 - ) 5880 ccm, 184 kw, 250 hp
LF 55 FA 55.250 (2006 - ) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp
LF 55 FA 55.250 (2006 - ) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp
LF 55 FA 55.250 (2006 - ) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp
LF 55 FA 55.250 (2006 - ) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp
LF 55 FA 55.250 (2006 - ) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp
LF 55 FA 55.280 (2006 - ) 6691 ccm, 210 kw, 286 hp
LF 55 FA 55.280 (2006 - ) 6691 ccm, 210 kw, 286 hp
LF 55 FA 55.290 (2006 - ) 6691 ccm, 210 kw, 286 hp
LF 55 FA 55.290 (2006 - ) 6691 ccm, 210 kw, 286 hp
LF 55 FA 55.290 (2006 - ) 6691 ccm, 210 kw, 286 hp
LF 55 FA 55.300 (2009 - ) 6691 ccm, 220 kw, 300 hp
LF 55 FAN 55.180 (2006 - ) 5880 ccm, 136 kw, 180 hp
LF 55 FAN 55.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp
LF 55 FAN 55.220 (2006 - ) 5880 ccm, 162 kw, 220 hp
LF 55 FAN 55.250 (2006 - ) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp
LF 55 FAN 55.250 (2006 - ) 5880 ccm, 184 kw, 250 hp
LF 55 FAN 55.290 (2006 - ) 6691 ccm, 210 kw, 286 hp
LF 55 FT 55.180 (2001 - ) 5880 ccm, 136 kw, 185 hp
LF 55 FT 55.220 (2001 - ) 5880 ccm, 162 kw, 220 hp
LF 55 FT 55.220 (2006 - ) 6691 ccm, 165 kw, 224 hp
LF 55 FT 55.250 (2001 - ) 5880 ccm, 184 kw, 250 hp
LF 55 FT 55.250 (2006 - ) 6691 ccm, 184 kw, 250 hp
LF 55 FT 55.280 (2006 - ) 6691 ccm, 210 kw, 286 hp
LF 55 FT 55.290 (2006 - ) 6691 ccm, 210 kw, 286 hp
Kerax 260.18 (1997 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp
Kerax 260.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp
Kerax 270.18 (2001 - ) 11100 ccm, 195 kw, 265 hp
Kerax 270.18 (2001 - ) 11100 ccm, 195 kw, 265 hp
Kerax 300.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Kerax 300.26/A,300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Kerax 300.26/A,300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Kerax 300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Kerax 320.18 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
Kerax 320.18 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
Kerax 320.26 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
Kerax 320.26 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
Kerax 320.26 (2001 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
Kerax 340.18 (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Kerax 340.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Kerax 340.26 (1997 - 2001) 9839 ccm, 249 kw, 338 hp
Kerax 340.26/A,340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Kerax 340.26/A,340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Kerax 340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Kerax 340.32/A (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Kerax 340.32/A (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Kerax 350.34 (2003 - ) 11100 ccm, 255 kw, 347 hp
Kerax 370.18 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Kerax 370.18 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Kerax 370.18 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Kerax 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Kerax 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Kerax 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Kerax 370.18 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Kerax 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Kerax 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Kerax 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Kerax 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Kerax 370.26 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Kerax 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Kerax 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Kerax 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Kerax 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Kerax 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Kerax 370.26 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Kerax 370.32 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Kerax 370.32 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Kerax 370.32 (2001 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Kerax 370.32 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Kerax 370.32 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Kerax 370.32 (2005 - ) 10800 ccm, 272 kw, 370 hp
Kerax 385.18 (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
Kerax 385.18/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
Kerax 385.18T (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
Kerax 385.18T (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
Kerax 385.26 (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
Kerax 385.26/A,385.26/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
Kerax 385.26/A,385.26/B,385.26/C (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
Kerax 385.26/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
Kerax 385.26T (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
Kerax 385.32/A,385.32/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
Kerax 385.32/A,385.32/B,385.32/C (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
Kerax 385.32/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
Kerax 400.18 (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
Kerax 400.18T (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
Kerax 400.18T (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
Kerax 400.26 (1998 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
Kerax 400.26/A,400.26/B,400.26/C (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
Kerax 400.26/B (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
Kerax 400.26/B (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
Kerax 400.26T (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
Kerax 400.32/A,400.32/B,400.32/C (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
Kerax 400.32/B (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
Kerax 400.32/B (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
Kerax 410.18 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
Kerax 410.18 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
Kerax 410.18 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
Kerax 410.18 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
Kerax 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
Kerax 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
Kerax 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
Kerax 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
Kerax 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
Kerax 410.26 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 410 hp
Kerax 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp
Kerax 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp
Kerax 410.32 (2005 - ) 10800 ccm, 302 kw, 411 hp
Kerax 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.18 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.26 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.32 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 420.34 (2001 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Kerax 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Kerax 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Kerax 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Kerax 450.18 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Kerax 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Kerax 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Kerax 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Kerax 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Kerax 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Kerax 450.26 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Kerax 450.32 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Kerax 450.32 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Kerax 450.32 (2005 - ) 10800 ccm, 331 kw, 450 hp
Kerax 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp
Kerax 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp
Kerax 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp
Kerax 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp
Kerax 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp
Kerax 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp
Midlum 180.09/B (2000 - ) 6177 ccm, 132 kw, 180 hp
Midlum 180.10/B (2000 - ) 6177 ccm, 132 kw, 180 hp
Midlum 180.10/B (2000 - ) 6177 ccm, 132 kw, 180 hp
Midlum 180.10/B (2001 - ) 4120 ccm, 128 kw, 174 hp
Midlum 180.12 (2001 - ) 4120 ccm, 128 kw, 174 hp
Midlum 180.12/B (2000 - ) 6177 ccm, 132 kw, 180 hp
Midlum 180.12/B, 180.12/C (2001 - ) 4120 ccm, 128 kw, 174 hp
Midlum 190.08 (2006 - ) 4800 ccm, 140 kw, 190 hp
Midlum 190.10 (2006 - ) 4800 ccm, 140 kw, 190 hp
Midlum 190.12 (2006 - ) 4800 ccm, 140 kw, 190 hp
Midlum 190.12 (2006 - ) 4800 ccm, 140 kw, 190 hp
Midlum 190.13 (2006 - ) 4800 ccm, 140 kw, 190 hp
Midlum 190.14 (2006 - ) 4800 ccm, 140 kw, 190 hp
Midlum 190.16 (2006 - ) 4800 ccm, 140 kw, 190 hp
Midlum 210.08/B (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
Midlum 210.08/B, 220.08/B (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
Midlum 210.09/B (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
Midlum 210.10/B (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
Midlum 210.10/B, 220.10/B (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
Midlum 210.12/C (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
Midlum 210.12/C, 220.12/C (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
Midlum 210.13/C (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
Midlum 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
Midlum 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
Midlum 210.15/C (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
Midlum 210.15/C (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
Midlum 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D (2000 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
Midlum 220.08 (2006 - ) 4800 ccm, 158 kw, 220 hp
Midlum 220.10 (2006 - ) 4800 ccm, 158 kw, 220 hp
Midlum 220.12 (2001 - ) 6177 ccm, 158 kw, 215 hp
Midlum 220.12 (2006 - ) 4800 ccm, 158 kw, 220 hp
Midlum 220.13 (2006 - ) 4800 ccm, 158 kw, 220 hp
Midlum 220.14 (2001 - ) 6177 ccm, 158 kw, 215 hp
Midlum 220.14 (2006 - ) 4800 ccm, 158 kw, 220 hp
Midlum 220.15 (2001 - ) 6177 ccm, 158 kw, 215 hp
Midlum 220.16 (2001 - ) 6177 ccm, 158 kw, 215 hp
Midlum 220.16 (2006 - ) 4800 ccm, 158 kw, 220 hp
Midlum 220.18/D (2001 - ) 6177 ccm, 158 kw, 215 hp
Midlum 240.12 (2006 - ) 7200 ccm, 177 kw, 240 hp
Midlum 240.13 (2006 - ) 7200 ccm, 177 kw, 240 hp
Midlum 240.14 (2006 - ) 7200 ccm, 177 kw, 240 hp
Midlum 240.15 (2006 - ) 7200 ccm, 177 kw, 240 hp
Midlum 240.16 (2006 - ) 7200 ccm, 177 kw, 240 hp
Midlum 240.18 (2006 - ) 7200 ccm, 177 kw, 240 hp
Midlum 250.12/C (2000 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp
Midlum 250.12/C (2000 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp
Midlum 250.13/C (2000 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp
Midlum 250.13/C (2000 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp
Midlum 250.14/C (2000 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp
Midlum 250.15/C (2000 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp
Midlum 250.15/C (2000 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp
Midlum 250.16/C (2000 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp
Midlum 250.16/CT (2000 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp
Midlum 270.12/C (2001 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
Midlum 270.13/C, 270.13/D (2001 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
Midlum 270.14/C, 270.14/D (2001 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
Midlum 270.16/B (2001 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
Midlum 270.16/C (2001 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
Midlum 270.16/C, 270.16/D (2001 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
Midlum 270.18/D (2001 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
Midlum 280.12 (2006 - ) 7200 ccm, 206 kw, 280 hp
Midlum 280.13 (2006 - ) 7200 ccm, 206 kw, 280 hp
Midlum 280.14 (2006 - ) 7200 ccm, 206 kw, 280 hp
Midlum 280.16 (2006 - ) 7200 ccm, 206 kw, 280 hp
Midlum 280.18 (2006 - ) 7200 ccm, 206 kw, 280 hp
Premium Distribution 210.16 (1996 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
Premium Distribution 210.18D, 220.18 (1996 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp
Premium Distribution 210.19D (1996 - ) 6177 ccm, 155 kw, 210 hp
Premium Distribution 250.16 (1996 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp
Premium Distribution 250.18D (1996 - ) 6180 ccm, 184 kw, 250 hp
Premium Distribution 250.19 (1996 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp
Premium Distribution 260.16 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp
Premium Distribution 260.18 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp
Premium Distribution 260.19 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp
Premium Distribution 270.18 (2000 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp
Premium Distribution 300.16D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Premium Distribution 300.16T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Premium Distribution 300.18D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Premium Distribution 300.18D/T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Premium Distribution 300.19 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Premium Distribution 300.19D/T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Premium Distribution 300.26D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Premium Distribution 300.26D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Premium Distribution 320.18 (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
Premium Distribution 320.18 D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
Premium Distribution 320.24D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
Premium Distribution 320.26D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
Premium Distribution 320.26D (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
Premium Distribution 340.18D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Premium Distribution 340.18D/T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Premium Distribution 340.19D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Premium Distribution 340.19D/T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Premium Distribution 340.26D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Premium Distribution 340.26D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Premium Distribution 370.18 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Premium Distribution 370.18D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Premium Distribution 370.24D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Premium Distribution 370.26D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Premium Distribution 370.26D (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Premium Distribution 400.18D (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp
Premium Distribution 400.18D/T (2000 - ) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp [Mintadarab :: Premium Route 400.18]
Premium Distribution 420.18 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Premium Distribution 420.18D (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Premium Route 300.16 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Premium Route 300.18 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Premium Route 300.18T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Premium Route 300.19 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Premium Route 300.19T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp
Premium Route 320.18 (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
Premium Route 320.18 (2000 - ) 11100 ccm, 230 kw, 313 hp
Premium Route 340.18 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Premium Route 340.18T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Premium Route 340.19 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Premium Route 340.19T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Premium Route 340.24 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Premium Route 340.26 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp
Premium Route 370.18 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Premium Route 370.18 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Premium Route 370.24 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Premium Route 370.26 (2000 - ) 11100 ccm, 266 kw, 362 hp
Premium Route 385.18,400.18 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp []
Premium Route 385.18T,400.18T (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp []
Premium Route 385.19,400.19 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp []
Premium Route 385.19T,400.19T (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp []
Premium Route 385.24,400.24 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp []
Premium Route 385.24T,400.24T (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp []
Premium Route 385.26 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp
Premium Route 385.26,400.26 (1996 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp []
Premium Route 420.18 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Premium Route 420.18T (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Premium Route 420.24 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Premium Route 420.24 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Premium Route 420.25 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Premium Route 420.26 (2000 - ) 11100 ccm, 303 kw, 412 hp
Cikkszám: 34041
Márka: NRF
Átmérő 1/átmérő 2 [mm] : 133, Feszültség [V] : 12, Forgásirány : óramutató járásával megegyező forgásirány, Forma : ovális, Gyártó korlátozás : BEHR, Kiegészítő cikk/kiegészítő info : integrált szabályozó nélkül, Lapátkerekek száma : 43, pólusszám : 2
MERCEDES-BENZ ➤ C-CLASS | C-CLASS T-Model | E-CLASS | E-CLASS Kabrió | E-CLASS Kupé | E-CLASS T-Model | GLK-CLASS | SLS AMG | SLS AMG Roadster
Cikkszám: AB 255 000P
Márka: MAHLE
Átmérő [mm] : 150, Bal-/jobbkormányos : jobbkormányoshoz, Csomagolási hossz [mm] : 295,0, Csomagolási magasság [cm] : 220,0, Csomagolási szélesség [cm] : 195,0, Nettó tömeg [g] : 1180,0, Névleges feszültség [V] : 12, Névleges teljesítmény [W] : 210
SEAT, SKODA, VW ➤ CITIGO | Mii | UP
Cikkszám: 715090
Márka: VALEO
Átmérő [mm] : 200, Bal-/jobbkormányos : balkormányoshoz, Teljesítményfelvétel [W] : 350, Tömeg [kg] : 2,03
MERCEDES-BENZ ➤ AMG GT | C-CLASS | C-CLASS Kabrió | C-CLASS Kupé | C-CLASS T-Model | CLS | E-CLASS | E-CLASS All-Terrain | E-CLASS Kabrió | E-CLASS Kupé | E-CLASS T-Model | G-CLASS | GLC | GLC Coupe
Cikkszám: 34188
Márka: NRF
Áramerősség [A] : 17, Átmérő 1/átmérő 2 [mm] : 146, Feszültség [V] : 12, Forgásirány : óramutató járásával ellentétes forgásirány, Forma : négyszögletes, Lapátkerekek száma : 48, Névleges teljesítmény [W] : 204, pólusszám : 2
AUDI, VW ➤ A4 | A4 Avant | PASSAT | PASSAT B5 Estate | PASSAT B5.5 Estate
Cikkszám: 884581
Márka: VALEO
